DN Count Total Percent Acc Pct
-0.939479 58067 58067 0.056942 0.056942
-0.873050 70724 128791 0.069354 0.126296
-0.806620 69881 198672 0.068527 0.194824
-0.740191 75029 273701 0.073576 0.268400
-0.673762 87874 361575 0.086172 0.354571
-0.607332 101906 463481 0.099932 0.454504
-0.540903 122007 585488 0.119644 0.574147
-0.474474 168041 753529 0.164786 0.738933
-0.408044 246066 999595 0.241300 0.980233
-0.341615 369422 1369017 0.362266 1.342500
-0.275186 582993 1952010 0.571701 1.914200
-0.208756 1054401 3006411 1.033978 2.948178
-0.142327 2274179 5280590 2.230129 5.178307
-0.075898 4108496 9389086 4.028916 9.207222
-0.009468 4203775 13592861 4.122349 13.329572
0.056961 3281271 16874132 3.217714 16.547286
0.123390 2676433 19550565 2.624591 19.171877
0.189820 2394259 21944824 2.347883 21.519760
0.256249 2178956 24123780 2.136750 23.656510
0.322678 1978391 26102171 1.940070 25.596580
0.389108 1786067 27888238 1.751471 27.348052
0.455537 1622140 29510378 1.590720 28.938772
0.521966 1505176 31015554 1.476021 30.414793
0.588396 1416141 32431695 1.388711 31.803504
0.654825 1347136 33778831 1.321042 33.124546
0.721254 1292927 35071758 1.267883 34.392429
0.787684 1245624 36317382 1.221497 35.613926
0.854113 1206630 37524012 1.183258 36.797184
0.920542 1169950 38693962 1.147288 37.944473
0.986972 1140893 39834855 1.118794 39.063267
1.053401 1118498 40953353 1.096833 40.160100
1.119830 1099000 42052353 1.077713 41.237813
1.186259 1082033 43134386 1.061074 42.298887
1.252689 1074734 44209120 1.053917 43.352804
1.319118 1065200 45274320 1.044567 44.397371
1.385547 1062020 46336340 1.041449 45.438820
1.451977 1061390 47397730 1.040831 46.479651
1.518406 1059460 48457190 1.038939 47.518590
1.584835 1060709 49517899 1.040163 48.558753
1.651265 1064479 50582378 1.043860 49.602614
1.717694 1065202 51647580 1.044569 50.647183
1.784123 1064822 52712402 1.044197 51.691380
1.850553 1066601 53779003 1.045941 52.737321
1.916982 1066435 54845438 1.045779 53.783100
1.983411 1067921 55913359 1.047236 54.830335
2.049841 1065131 56978490 1.044500 55.874835
2.116270 1065038 58043528 1.044409 56.919244
2.182699 1061920 59105448 1.041351 57.960595
2.249129 1056075 60161523 1.035619 58.996214
2.315558 1049024 61210547 1.028705 60.024919
2.381987 1040765 62251312 1.020606 61.045524
2.448417 1032821 63284133 1.012816 62.058340
2.514846 1021558 64305691 1.001771 63.060111
2.581275 1009107 65314798 0.989561 64.049672
2.647705 996130 66310928 0.976835 65.026507
2.714134 978723 67289651 0.959765 65.986272
2.780563 965204 68254855 0.946508 66.932781
2.846993 948470 69203325 0.930098 67.862879
2.913422 928779 70132104 0.910789 68.773668
2.979851 910988 71043092 0.893342 69.667010
3.046281 893008 71936100 0.875711 70.542721
3.112710 872262 72808362 0.855367 71.398088
3.179139 852021 73660383 0.835518 72.233605
3.245569 832104 74492487 0.815986 73.049592
3.311998 810907 75303394 0.795200 73.844792
3.378427 790475 76093869 0.775164 74.619955
3.444857 769484 76863353 0.754579 75.374535
3.511286 748749 77612102 0.734246 76.108781
3.577715 730170 78342272 0.716027 76.824808
3.644145 707815 79050087 0.694105 77.518913
3.710574 688765 79738852 0.675424 78.194336
3.777003 667483 80406335 0.654554 78.848890
3.843433 647718 81054053 0.635172 79.484062
3.909862 628211 81682264 0.616043 80.100105
3.976291 610336 82292600 0.598514 80.698619
4.042721 591163 82883763 0.579712 81.278331
4.109150 571874 83455637 0.560797 81.839128
4.175579 554431 84010068 0.543692 82.382820
4.242009 538003 84548071 0.527582 82.910402
4.308438 520659 85068730 0.510574 83.420976
4.374867 505277 85574007 0.495490 83.916466
4.441297 488787 86062794 0.479319 84.395786
4.507726 472611 86535405 0.463457 84.859242
4.574155 458139 86993544 0.449265 85.308507
4.640585 444824 87438368 0.436208 85.744715
4.707014 430935 87869303 0.422588 86.167303
4.773443 416938 88286241 0.408862 86.576165
4.839873 403668 88689909 0.395849 86.972014
4.906302 390994 89080903 0.383421 87.355435
4.972731 379807 89460710 0.372450 87.727885
5.039161 366884 89827594 0.359778 88.087663
5.105590 355779 90183373 0.348888 88.436550
5.172019 344728 90528101 0.338051 88.774601
5.238449 333357 90861458 0.326900 89.101501
5.304878 323931 91185389 0.317657 89.419158
5.371307 314212 91499601 0.308126 89.727283
5.437737 305271 91804872 0.299358 90.026641
5.504166 295271 92100143 0.289552 90.316193
5.570595 286349 92386492 0.280803 90.596996
5.637025 277219 92663711 0.271849 90.868845
5.703454 268056 92931767 0.262864 91.131709
5.769883 260730 93192497 0.255680 91.387389
5.836313 252567 93445064 0.247675 91.635063
5.902742 245812 93690876 0.241051 91.876114
5.969171 237992 93928868 0.233382 92.109496
6.035601 230330 94159198 0.225869 92.335365
6.102030 223774 94382972 0.219440 92.554805
6.168459 216592 94599564 0.212397 92.767201
6.234889 210119 94809
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
9.rar (11个子文件)
ngrdi7.txt 13KB
ndvi4.txt 18KB
ndvi7.txt 18KB
gci7.txt 18KB
M0149.ipynb 34KB
gndvi7.txt 18KB
pic.png 8KB
cal result.csv 3.29MB
ngrdi4.txt 10KB
gci4.txt 18KB
gndvi4.txt 18KB
共 11 条
- 1
资源评论
HinomotoOniko
- 粉丝: 2292
- 资源: 145
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功