Numbers_of_bus_branch_knownBus
30 41 10
Branch_parameters(i_j_R_X)
30 27 0.32020 0.60270
30 29 0.23990 0.45330
2 4 0.05700 0.17370
2 5 0.04720 0.19830
2 6 0.05810 0.17630
2 1 0.01920 0.05750
3 4 0.01320 0.03790
3 1 0.04520 0.18520
4 6 0.01190 0.04140
4 12 0.00000 0.25600
5 7 0.04600 0.11600
6 7 0.02670 0.08200
6 8 0.01200 0.04200
6 9 0.00000 0.20800
6 10 0.00000 0.55600
6 28 0.01690 0.05990
8 28 0.06360 0.20000
9 10 0.00000 0.11000
9 11 0.00000 0.20800
10 17 0.03240 0.08450
10 20 0.09360 0.20900
10 21 0.03480 0.07490
10 22 0.07270 0.14990
12 13 0.00000 0.14000
12 14 0.12310 0.25590
12 15 0.06620 0.13040
12 16 0.09450 0.19870
14 15 0.22100 0.19970
15 18 0.10700 0.21850
15 23 0.10000 0.20200
16 17 0.08240 0.19320
18 19 0.06390 0.12920
19 20 0.03400 0.06800
21 22 0.01160 0.02360
22 24 0.11500 0.17900
23 24 0.13200 0.27000
24 25 0.18850 0.32920
25 26 0.25440 0.38000
25 27 0.10930 0.20870
27 28 0.00000 0.39600
27 29 0.21980 0.41530
Bus_parameters(i_P_Q)
1 1.388308 0.046383
2 0.358600 0.026402
3 -0.024000 -0.012000
4 -0.076000 -0.016000
5 -0.696400 0.087193
6 0.000000 0.000000
7 -0.228000 -0.109000
8 0.050000 0.138779
9 0.000000 0.000000
10 -0.058000 -0.020000
11 0.179300 0.307754
12 -0.112000 -0.075000
13 0.169100 0.379196
14 -0.062000 -0.016000
15 -0.082000 -0.025000
16 -0.035000 -0.018000
17 -0.090000 -0.058000
18 -0.032000 -0.009000
19 -0.095000 -0.034000
20 -0.022000 -0.007000
21 -0.175000 -0.112000
22 0.000000 0.000000
23 -0.032000 -0.016000
24 -0.087000 -0.067000
25 0.000000 0.000000
26 -0.035000 -0.023000
27 0.000000 0.000000
28 0.000000 0.000000
29 -0.024000 -0.009000
30 -0.106000 -0.019000
Known_Bus_parameters(i_j_P_Q)(2_4_are_used_0.294230)
2 4 0.294230 -0.019506
2 6 0.376815 -0.022035
3 4 0.445802 -0.018336
4 6 0.370818 -0.014552
4 12 0.286085 -0.060576
5 7 -0.129230 0.062813
6 7 0.361625 0.059168
6 9 0.143483 -0.070038
6 10 0.115438 0.016610
8 28 0.040728 0.031541
9 10 0.322783 0.210448
10 20 0.087979 0.019758
10 21 0.162305 0.103299
10 22 0.079094 0.048009
12 13 -0.169101 -0.358820
12 14 0.082020 0.032875
12 15 0.185764 0.104085
12 16 0.075401 0.065330
14 15 0.019131 0.015026
15 18 0.062529 0.033454
15 23 0.057465 0.055075
16 17 0.039531 0.045500
18 19 0.030007 0.023388
19 20 -0.065086 -0.010799
21 22 -0.013955 -0.011411
22 24 0.064527 0.035336
23 24 0.024850 0.037833
24 25 0.001481 0.004642
25 26 0.035479 0.023716
25 27 -0.034003 -0.019082
27 28 -0.167196 -0.053105
27 29 0.061988 0.016859
节点编号原始不变
cyyJenkins
- 粉丝: 20
- 资源: 5
最新资源
- 双立柱油脂加注机sw17可编辑全套技术资料100%好用.zip
- 白色简洁风格的电力工程企业网站源码下载.zip
- 白色简洁风格的电商营销服务整站网站源码下载.zip
- 白色简洁风格的电商商城整站网站源码下载.zip
- 白色简洁风格的电子商务购物网站模板.zip
- 白色简洁风格的动感街舞大赛企业网站模板.zip
- 白色简洁风格的度假村酒店企业网站源码下载.zip
- 白色简洁风格的多彩信息介绍网站源码下载.zip
- 白色简洁风格的多终端博客网站模板下载.zip
- 白色简洁风格的儿童救助公益模板下载.zip
- 白色简洁风格的多终端手机解决方案模板下载.zip
- 白色简洁风格的二手车交易企业网站模板.zip
- 白色简洁风格的儿童益智教育培训模板下载.zip
- 白色简洁风格的耳机商城企业网站模板.rar
- 白色简洁风格的方格背景图片展示模板.rar
- 白色简洁风格的房产代理信息整站网站源码下载.zip
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈