@F000
6E 6F 70 71 72 64 65 66 67 72 AB 0A 23 00 80 01
11 00 AA BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 40 00 03 3C 40
2A 02 3D 40 22 00 B0 12 DA F3 3C 40 00 02 3D 40
00 F0 3E 40 2A 00 B0 12 28 F4 B0 12 CC F1 B0 12
20 F4 0D 12 0C 12 0F 12 0E 12 C2 93 4A 02 0D 24
6C 43 B0 12 AC F3 B0 12 84 F3 7D 40 20 00 3C 40
0A 02 B0 12 30 F1 B0 12 8E F3 3E 41 3F 41 3C 41
3D 41 00 13 0D 12 0C 12 0F 12 0E 12 D2 B3 23 00
1A 28 F2 E0 80 00 21 00 B0 12 48 F3 7D 40 20 00
3C 40 2A 02 B0 12 A4 F1 B0 12 70 F3 D2 D3 29 00
3F 40 1E A1 3E 40 07 00 3F 53 3E 63 FD 2F D2 C3
29 00 D2 C3 23 00 D9 3F 6C 43 B0 12 AC F3 F2 C2
29 00 B0 12 6A F3 B0 12 84 F3 D2 43 4B 02 D2 43
4A 02 30 41 7C 40 0C 00 B0 12 AC F3 B0 12 54 F3
B0 12 70 F3 F2 D2 29 00 C2 43 4B 02 C2 43 4A 02
30 41 0D 12 0C 12 0F 12 0E 12 00 3C 3F 40 03 0D
3F 53 FE 2F E2 B3 2B 00 0A 28 C2 93 4B 02 03 24
B0 12 E4 F0 02 3C B0 12 C8 F0 E2 C3 2B 00 A5 3F
0A 12 0B 12 B0 12 10 F4 7C 40 A0 00 06 3C 0A 12
0B 12 0B 4D 4A 4E B0 12 14 F4 B0 12 DA F2 4A 93
05 24 7C 4B B0 12 DA F2 7A 53 FB 23 B0 12 7C F3
3B 41 3A 41 30 41 0A 12 0B 12 08 12 4A 43 E2 C3
21 00 3B 40 2E F4 2C 43 8B 12 78 42 E2 D3 21 00
2C 43 8B 12 4A 5A F2 B2 20 00 01 28 5A D3 E2 C3
21 00 2C 43 8B 12 78 53 F1 23 2C 43 8B 12 4C 4A
30 40 08 F4 0A 12 0B 12 B0 12 10 F4 7C 40 61 00
B0 12 DA F2 4A 93 07 24 B0 12 66 F1 CB 4C 00 00
1B 53 7A 53 F9 23 CA 3F BA 3F B9 3F B2 40 80 5A
20 01 D2 42 FF 10 57 00 D2 42 FE 10 56 00 00 3C
3F 40 33 82 3F 53 FE 2F F2 D0 C0 00 22 00 F2 F0
3F 00 21 00 E2 C3 2A 00 D2 D3 2A 00 F2 C0 40 00
21 00 D2 C3 29 00 E2 D3 2D 00 E2 D3 2C 00 E2 C3
2B 00 D2 D3 25 00 D2 D3 24 00 D2 C3 23 00 B2 40
10 00 62 01 B2 40 A0 1F 72 01 B2 40 D0 01 60 01
B0 12 1C F3 B0 12 62 F2 7E 40 05 00 3D 40 05 02
7C 40 30 00 B0 12 C8 F1 7E 40 05 00 3D 40 00 02
7C 40 2A 00 B0 12 CA F1 B0 12 E4 F0 32 D0 D8 00
30 41 0A 12 3A 40 C6 F3 4D 43 7C 40 21 00 8A 12
5D 43 7C 40 22 00 8A 12 7D 40 03 00 7C 40 23 00
8A 12 4D 43 7C 40 24 00 8A 12 6D 43 7C 40 25 00
8A 12 7D 40 06 00 7C 40 26 00 8A 12 7D 40 20 00
7C 40 31 00 8A 12 4D 43 7C 40 32 00 8A 12 4D 43
7C 40 33 00 8A 12 4D 43 7C 40 34 00 8A 12 4D 43
7C 40 35 00 8A 12 4D 43 7C 40 36 00 8A 12 3F 40
19 41 3F 53 FE 2F 3A 41 30 41 0A 12 0B 12 08 12
4A 4C E2 C3 21 00 3B 40 2E F4 1C 43 8B 12 78 42
4A 93 03 34 E2 D2 21 00 02 3C E2 C2 21 00 E2 D3
21 00 2C 43 8B 12 4A 5A E2 C3 21 00 2C 43 8B 12
78 53 EE 23 1C 43 8B 12 30 40 08 F4 F2 D2 2A 00
F2 D0 10 00 2A 00 E2 D3 22 00 E2 D2 22 00 F2 C2
22 00 D2 C3 22 00 F2 C2 29 00 B0 12 7C F3 E2 C3
21 00 E2 C2 21 00 30 41 7D 40 4E 00 7C 40 27 00
30 40 C6 F3 7D 40 3F 00 7C 40 20 00 B0 12 C6 F3
3F 40 09 1A 3F 53 FE 2F 30 41 7D 40 3E 00 F4 3F
B0 12 14 F4 7C 40 E2 00 B0 12 DA F2 F2 D0 10 00
29 00 30 41 B0 12 14 F4 7C 40 E1 00 F5 3F 00 3C
3F 40 4B 01 3F 53 FE 2F F2 D2 29 00 00 3C 3F 40
4B 01 3F 53 FE 2F F2 C2 29 00 30 41 4C 93 0A 24
F2 E0 80 00 21 00 00 3C 3F 40 33 82 3F 53 FE 2F
7C 53 F6 23 30 41 0A 12 B0 12 12 F4 B0 12 DA F2
4C 4A B0 12 78 F3 3A 41 30 41 0F 4C 0F 5D 03 3C
CC 43 00 00 1C 53 0C 9F FB 23 30 41 0F 4C 04 3C
FF 4D 00 00 1F 53 3E 53 0E 93 FA 23 30 41 35 41
34 41 37 41 36 41 39 41 38 41 3B 41 3A 41 30 41
0B 4C 4A 4D B0 12 7C F3 F2 C0 10 00 29 00 30 41
30 40 24 F4 30 40 2C F4 30 40 EC F3 FF 3F 30 41
@FFE4
84 F0 02 F1
@FFF2
52 F0
@FFFE
2A F0
q