1 0.9217 -0.985 0.95 -1.5944 1.1106 1.0063 -0.9796 1.4995 0.9108 0.6995 1.2308 1.0517 0.1728 1.3173 0.2311 0.1681 1.2586 0.8584 0.9383 -1.9682 0.7452 -1.1808 1.3963 -0.9687 -1.2668 1.5275 -1.0459 1.2318 1.2562 -1.2624 -0.5829 0.9487 -0.0248 -0.2952 0.877 1.5198 -0.5501 1.5176 -0.4977
1 0.9258 -1.0599 0.95 -1.5944 1.0847 1.0063 -0.8284 1.4709 1.1687 0.6995 1.2376 1.2358 -0.3521 1.301 0.7552 0.6166 1.3759 1.1137 0.6846 0.4057 0.7949 -1.1808 1.6664 -0.7558 -0.3838 2.1175 -1.3706 0.6517 2.0559 -1.142 -0.1779 0.8118 0.4461 0.915 1.1262 1.5502 -1.6823 0.4083 -0.4977
1 -0.1108 -0.9055 0.4192 -0.8163 0.644 -0.6535 -0.9521 0.6405 -0.1649 -1.1157 0.4072 -0.4341 0.5034 0.5388 -1.649 -2.6436 -0.0583 -1.196 0.052 -1.6186 0.7796 -0.2476 -1.6348 -0.9259 -0.5095 1.1274 -1.3706 1.2318 0.9943 -1.2738 -1.1033 -0.0144 -0.5788 1.1477 -0.3181 0.2857 -0.7563 1.5168 -0.4977
1 0.9258 -1.642 0.8002 -1.5944 1.0681 1.0063 -0.9786 1.5227 0.2777 0.6995 -0.5856 1.1147 1.5115 1.3638 0.8494 0.4081 -0.3047 1.0589 1.1134 -2.1591 1.4638 -1.1808 0.623 -0.9744 0.3208 1.2512 0.1084 1.2318 1.1151 -0.9475 -0.8233 0.9997 -1.0773 1.5618 1.1923 -0.3184 -2.7247 1.5238 -0.4977
1 0.9258 -0.9128 0.95 -1.5944 0.6677 1.0063 1.3452 1.5227 1.0977 0.6995 1.6993 0.9403 -1.6776 1.2009 0.1174 1.0916 0.6785 0.8031 1.0479 -0.4608 -0.0555 0.223 1.1093 -0.8653 1.8118 1.288 -1.3706 -0.4057 1.0907 -0.8687 -1.0264 0.8964 1.0399 -0.082 1.5403 1.6957 0.1521 0.0448 0.183
1 0.9258 -0.8876 0.95 -1.5944 1.1061 1.0063 -0.5804 1.1512 1.1492 0.6995 1.5364 0.974 -0.7114 1.185 0.8461 1.0283 1.4764 1.2657 0.7939 0.2331 -0.17 -1.1808 1.2586 -0.5321 0.0377 2.1175 -1.3706 -0.69 2.1304 -1.0875 -0.1387 1.0753 -1.0773 1.2373 0.8718 1.5212 -0.7055 -0.2807 -0.4977
1 0.9258 -1.0191 0.95 -1.5944 1.1528 0.9595 -1.7826 1.5227 1.0755 0.6995 1.7175 1.2267 -1.2667 1.3676 0.8349 0.5745 -0.0151 1.115 0.9683 -0.9314 -1.108 -1.1808 0.6382 -0.9039 -0.5812 2.04 -1.0036 0.3178 1.9251 -1.2738 0.053 1.1329 -1.0773 1.2781 1.5077 1.4559 -0.6322 -0.1387 -0.4977
1 0.9258 -0.5434 0.95 -0.334 1.1273 0.7526 0.7705 1.5227 0.8402 0.6995 0.9804 1.0479 -0.2568 1.0638 0.6718 0.9247 1.1138 1.1206 0.7717 0.2761 0.1174 -1.1808 0.7608 0.1492 -0.5537 1.8559 -1.3706 -0.235 1.822 -0.8892 0.1674 0.819 -1.0773 1.17 1.5249 1.0507 -0.4125 -0.265 1.2944
1 0.9258 -0.7692 0.7457 -1.5944 1.1528 1.0063 -0.4108 1.0323 1.1687 0.6995 1.7326 0.0365 0.3576 1.2379 0.8494 -0.0702 0.697 0.5338 1.1994 -0.2281 -1.5296 -1.1808 0.2194 -0.4347 -1.0706 1.0609 -1.3706 0.8401 1.1355 -1.2738 -0.4235 -0.8546 0.445 0.1421 0.9494 -0.2005 -0.6314 0.127 -0.1328
1 0.9258 -1.4775 0.9301 -1.2543 0.8186 0.8087 -1.2414 0.9458 1.1687 0.6995 1.1169 0.846 -0.0304 1.1417 0.7927 1.0159 0.758 0.8073 1.365 0.7433 0.804 -1.1808 0.6464 -0.1845 0.6288 1.5875 0.6082 0.0741 1.5801 -0.3 -1.5651 0.6406 -1.0773 2.1284 1.1308 0.7185 0.814 -0.1808 -0.4977
1 0.9258 -0.8067 0.95 -0.1536 1.1528 1.0063 1.6614 1.5227 0.7463 0.6995 1.0849 1.2358 0.9612 1.2016 0.8005 0.7122 0.6751 1.1269 0.9633 -1.4049 1.2422 1.8449 1.3517 -0.4328 -0.6098 2.1175 -1.3706 1.2318 2.1044 -0.4177 -1.7184 0.9991 -1.0773 2.1284 1.7447 1.3774 -2.7247 1.3777 2.6319
1 0.9258 -0.911 0.5071 -0.3983 1.0757 1.0063 1.6614 1.5227 0.9184 0.6995 -0.8827 0.7218 1.5115 1.3112 0.8494 1.0069 -0.719 1.131 1.2873 -0.7531 1.4012 1.8054 1.2681 -0.5626 -0.6789 0.6962 -0.5176 0.4665 0.6537 -0.7897 -1.7184 0.7504 0.0152 0.545 1.0972 0.0124 -0.465 0.8651 1.9344
1 0.9258 -0.7929 0.95 -0.1194 0.9164 1.0063 1.6614 0.8928 0.6452 0.6995 -0.5827 0.3184 0.8951 1.1383 0.8494 1.1967 0.1407 1.1107 0.5667 0.2664 0.5795 1.8371 1.6456 -0.5373 -1.1572 1.0872 0.2694 -1.595 1.1087 -0.6959 -0.5123 0.5778 1.0186 1.4145 0.9293 1.5708 -2.7247 -0.0209 2.3519
1 0.9258 -1.0887 0.6586 -1.5151 1.1528 1.0063 -0.5968 1.4191 1.1687 0.6995 1.7326 0.5967 -0.6502 1.3101 0.7124 -0.1559 0.982 1.2168 1.1971 -2.1025 0.9315 -1.1808 0.3742 -0.0369 -1.4602 2.076 -1.3706 1.2318 1.9247 -0.9868 -0.2038 0.3993 -1.0773 1.7747 1.0118 0.3516 -0.9628 1.3676 -0.4977
1 0.9258 -0.7136 0.6637 -1.3433 1.1528 1.0063 -0.9541 1.3473 1.1687 0.6995 1.5261 0.3565 -1.5796 1.1292 0.8494 -0.0268 0.7498 0.8892 1.3408 0.3226 -0.9135 -0.0563 0.9655 -0.4685 -1.4602 0.4951 -1.3706 0.031 0.6545 -0.6513 -0.1853 -1.3766 -0.1032 -0.422 1.1516 0.6993 -2.396 -0.2845 -0.4977
1 0.9258 -0.9646 0.5809 -1.5944 1.1528 1.0063 -0.3817 1.5227 0.7696 0.6995 1.7326 0.7181 0.1564 1.3774 0.8494 0.7028 0.156 0.0688 1.4054 -2.1438 0.0193 -1.1808 1.2379 -0.5984 -1.4602 0.8426 -1.3706 0.777 0.7386 -1.2738 -0.8398 0.9994 -1.0773 0.5929 1.4943 -0.957 -0.9459 0.2826 -0.4977
1 0.9258 -0.8239 0.95 -1.442 0.9866 0.3171 -0.866 0.8484 1.0542 0.6995 1.2772 0.0947 1.1977 1.0497 -0.7538 0.9884 1.2768 1.2828 0.5359 -0.6171 0.2466 -1.1808 1.2842 -0.2374 -0.9067 -0.82 0.509 0.7087 -1.0482 -0.7141 0.1448 0.235 0.6433 1.1136 -0.2198 1.6608 0.0702 0.351 -0.4977
1 0.9258 -0.9091 0.8253 -0.9517 1.1307 1.0063 1.6614 1.452 1.1687 0.6995 0.5444 0.7108 0.4312 1.1886 0.8494 0.8314 1.216 1.2533 0.9644 -0.5827 0.8025 0.8369 1.6664 -1.1076 -1.4602 0.9498 0.3673 0.9384 0.8745 -1.2738 0.041 0.9683 -1.0773 1.02 0.3339 -0.4489 -0.5467 0.7188 0.464
1 0.9258 -1.0018 0.784 -1.4301 0.9823 1.0063 0.0386 1.446 0.8788 0.6995 -0.8827 0.9451 0.5711 1.0085 0.8494 0.9324 0.3163 1.158 1.3225 -2.3559 0.0338 -1.1808 1.446 -0.6207 -0.076 1.2648 -1.0182 -0.2553 1.307 -1.2427 -0.887 0.898 -1.0773 1.5544 1.8462 0.6428 -0.6837 -0.0601 -0.4977
1 0.9258 -1.1988 0.95 -1.5944 1.0843 1.0063 -0.252 0.4733 1.1687 0.6995 1.7326 -0.4345 0.574 1.135 -0.2682 1.2027 0.5271 1.2198 1.3796 0.5571 1.4622 -0.0263 1.1932 -0.4375 -0.2535 0.9701 -1.3706 0.2684 1.008 -1.2738 -0.7954 0.0155 -1.0773 1.9735 -0.551 1.5664 0.5154 0.2406 -0.4977
1 0.9258 -1.0437 0.7116 0.3131 0.8904 1.0063 1.6614 1.5227 -0.0607 0.6995 1.7326 0.2841 0.9481 1.4069 -0.1617 0.4189 1.2639 0.7457 1.4322 -2.6737 1.4638 1.8894 0.8585 -0.8146 -1.4602 0.2276 -0.6418 0.9211 0.2869 -1.2738 -0.6786 1.0072 -1.0773 1.8199 1.1616 0.3125 -1.6981 0.8925 1.9444
1 0.9258 -0.5159 0.7642 -0.7399 1.073 1.0063 -0.6015 0.7835 1.1687 0.6995 1.6063 0.1176 0.0101 0.3436 0.8494 0.3508 0.5854 0.8452 1.0297 0.2622 0.3713 -1.1808 0.8158 -0.5701 -0.1569 1.0609 -1.3706 1.2288 0.9393 -1.2367 -0.3062 -1.3766 -1.0773 0.1322 0.7208 0.6942 -1.5469 0.7427 0.0181
1 0.9258 -0.8516 0.95 -1.2515 1.1209 1.0063 -1.1421 1.5227 0.711 0.6791 1.2619 1.024 -1.8693 1.2499 0.8494 0.5864 0.0639 1.2513 0.856 0.07 -0.7935 -1.1808 1.0968 -0.6585 -0.4653 1.0293 -1.3706 -1.5921 1.065 -1.1217 -0.0777 0.9207 -1.0773 0.6511 1.2042 1.8399 -0.2774 -0.4333 -0.4977
1 0.8962 -1.5012 0.5888 -1.5944 0.7848 0.1542 -1.7826 0.4655 0.1916 0.6995 0.8876 0.5954 -0.3886 1.3215 -0.1483 -0.1738 1.51 0.6233 0.7032 -1.2479 1.451 -0.2998 0.7976 -0.7357 -0.3192 1.459 -1.3706 -0.0582 1.2648 -1.2738 -1.7184 0.6445 -1.0773 -0.0793 -0.1316 0.5253 -0.8064 1.4206 -0.4977
2 0.9258 -0.8176 0.702 0.6981 -0.1348 -1.1193 1.6614 -1.4276 0.5857 0.6995 1.0505 0.6257 1.1176 1.2973 0.7302 0.9197 1.2029 0.7922 1.0565 0.6682 -0.4463 1.5148 -0.1759 -1.2274 -0.5259 -0.82 0.037 0.398 -0.9034 0.8339 -0.7537 0.8768 -1.0773 -1.2262 1.0134 0.6656 -0.2124 -0.3535 1.0251
2 -1.6845 0.1062 -0.6712 -0.0835 -1.2805 -1.3413 -0.9462 -0.9884 0.0286 0.6995 -0.8827 0.1214 1.5115 -0.4403 0.2895 -0.5948 0.1463 -0.7452 -0.5009 -1.1474 0.7057 -1.1808 -1.1242 -1.3727 -0.0102 -0.82 0.3661 -0.8805 -1.0482 -1.0781 -0.9496 0.8157 -1.0773 -0.7881 -1.3029 -0.957 -0.1784 1.6648 -0.4977
2 0.9258 -0.8702 0.8703 -0.0095 0.5655 -0.1823 -0.9765 -1.133 0.4058 0.6995 -0.1111 0.5697 -0.0304 0.8652 0.8494 1.0738 0.9763 0.892 0.9717 0.9329 0.2417 -0.606 0.4554 -0.594 0.0582 -0.3933 0.5862 0.0498 -0.2565 1.1912 -1.1828 1.0414 -0.6521 -1.2262 0.2603 1.0533 0.3059 -0.1044 -0.4977
2 0.9258 -0.6045 0.9303 -0.2227 0.6346 -0.7487 0.0117 -0.3374 0.3647 0.6995 -0.8827 0.629 0.5887 -0.9893 0.5367 1.2027 -0.2311 0.5453 0.3443 0.8508 -2.1581 -1.1808 0.3086 -0.6298 -1.4602 -0.82 0.485 0.84 -0.7538 0.1229 -0.0442 0.6915 0.0152 -1.7119 0.0063 1.0207 -0.2095 0.5291 -0.4977
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
包含外部有效性指标和内部有效性指标,Rand index、 Adjusted Rand index、 Mirkin index、Hubert indexSilhouette、 Davies-Bouldin、Calinski-Harabasz、Krzanowski-Lai、Hartigan、weighted inter- to intra-cluster ratio、Homogeneity Separation
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
聚类指标.zip (27个子文件)
聚类指标
leuk72_3k.txt 20KB
valid_RandIndex.m 2KB
similarity_euclid.m 514B
license.txt 1KB
valid_errorate.m 780B
valid_findk.m 621B
pamc.dll 13KB
validity_Index.m 2KB
ReadmeChinese.txt 4KB
valid_internal_deviation.m 881B
pam.m 8KB
standarz.m 304B
valid_sumsqures.m 1KB
similarity_pearsonC.m 556B
daisy.m 3KB
ReadmeEnglish.txt 5KB
Notice_contributedFiles.txt 723B
valid_sumpearson.m 889B
ind2cluster.m 227B
valid_clusterIndex.m 961B
daisyc.dll 9KB
valid_internal_intra.m 1KB
mainClusterValidationNC.m 4KB
valid_intrainter.m 1KB
valid_index_plot.m 823B
xlim2.m 1KB
similarity_pearson.m 479B
共 27 条
- 1
资源评论
- weixin_458555872020-11-09lj,图文不符
RaptorBiubiubiu
- 粉丝: 4
- 资源: 8
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功