0 0.50859375 0.08968347010550996 0.021875 0.04689331770222743
0 0.48984375 0.05041031652989449 0.0234375 0.03634232121922626
0 0.39375 0.04806565064478312 0.021875 0.03634232121922626
0 0.443359375 0.1354044548651817 0.02109375 0.03399765533411489
0 0.42734375 0.14947245017584995 0.01171875 0.03751465416178194
0 0.371875 0.17526377491207504 0.01875 0.04572098475967175
0 0.368359375 0.22332942555685814 0.01640625 0.035169988276670575
0 0.356640625 0.25498241500586166 0.0140625 0.03048065650644783
0 0.30234375 0.15650644783118406 0.0171875 0.04220398593200469
0 0.281640625 0.23681125439624853 0.01796875 0.04689331770222743
0 0.272265625 0.2895662368112544 0.01875 0.032825322391559206
0 0.199609375 0.26025791324736225 0.01484375 0.03751465416178194
0 0.22890625 0.22450175849941384 0.01640625 0.041031652989449004
0 0.19609375 0.2033997655334115 0.015625 0.031652989449003514
0 0.196875 0.16705744431418523 0.0203125 0.03985932004689332
0 0.152734375 0.22919109026963658 0.01640625 0.05158264947245018
0 0.126953125 0.28194607268464245 0.01796875 0.04806565064478312
0 0.12890625 0.3417350527549824 0.01875 0.04220398593200469
0 0.069921875 0.3417350527549824 0.01640625 0.03985932004689332
0 0.037890625 0.2995310668229777 0.021875 0.04337631887456037
0 0.054296875 0.24267291910902697 0.0234375 0.04572098475967175
0 0.02109375 0.18347010550996484 0.01875 0.03634232121922626
0 0.068359375 0.134232121922626 0.021875 0.04572098475967175
0 0.11015625 0.1611957796014068 0.01640625 0.035169988276670575
0 0.6484375 0.05275498241500586 0.028125 0.05158264947245018
0 0.548828125 0.11547479484173505 0.021875 0.04337631887456037
0 0.52734375 0.19343493552168817 0.02265625 0.044548651817116064
0 0.626953125 0.1406799531066823 0.01953125 0.03751465416178194
0 0.6484375 0.1025791324736225 0.025 0.032825322391559206
0 0.678515625 0.17116060961313012 0.01953125 0.03751465416178194
0 0.73984375 0.029308323563892145 0.02890625 0.04337631887456037
0 0.761328125 0.0668229777256741 0.0203125 0.04220398593200469
0 0.809765625 0.06799531066822978 0.02890625 0.044548651817116064
0 0.875390625 0.19167643610785462 0.01875 0.041031652989449004
0 0.80234375 0.25615474794841736 0.01953125 0.04337631887456037
0 0.704296875 0.2514654161781946 0.01875 0.032825322391559206
0 0.657421875 0.3018757327080891 0.01875 0.04572098475967175
0 0.54921875 0.4835873388042204 0.01171875 0.032825322391559206
0 0.4484375 0.388042203985932 0.0140625 0.035169988276670575
0 0.4265625 0.41852286049237986 0.015625 0.03751465416178194
0 0.521875 0.3071512309495897 0.01484375 0.041031652989449004
0 0.5421875 0.26787807737397423 0.01640625 0.02579132473622509
0 0.58515625 0.2608440797186401 0.01953125 0.03985932004689332
0 0.58984375 0.34759671746776083 0.015625 0.035169988276670575
0 0.560546875 0.3733880422039859 0.01640625 0.035169988276670575
0 0.537890625 0.3898007033997655 0.0140625 0.02813599062133646
0 0.516796875 0.4490035169988277 0.015625 0.032825322391559206
0 0.559375 0.4454865181711606 0.01796875 0.032825322391559206
0 0.67109375 0.406799531066823 0.01640625 0.03985932004689332
0 0.6984375 0.3898007033997655 0.01796875 0.04337631887456037
0 0.716796875 0.40738569753810083 0.0125 0.035169988276670575
0 0.726171875 0.42907385697538103 0.01171875 0.02579132473622509
0 0.728515625 0.4794841735052755 0.015625 0.03048065650644783
0 0.687109375 0.4742086752637749 0.015625 0.031652989449003514
1 0.59921875 0.14302461899179367 0.0203125 0.041031652989449004
1 0.568359375 0.13716295427901523 0.01796875 0.04689331770222743
1 0.351953125 0.12368112543962485 0.01953125 0.02813599062133646
0 0.305078125 0.06096131301289566 0.01953125 0.03751465416178194
1 0.15859375 0.038686987104337635 0.0234375 0.038686987104337635
1 0.16640625 0.1354044548651817 0.0234375 0.04572098475967175
1 0.24140625 0.1354044548651817 0.025 0.04806565064478312
0 0.771875 0.15474794841735054 0.01875 0.038686987104337635
0 0.722265625 0.15357561547479484 0.01328125 0.03634232121922626
1 0.76015625 0.1025791324736225 0.0203125 0.03048065650644783
1 0.906640625 0.10492379835873387 0.0265625 0.044548651817116064
1 0.96171875 0.13071512309495897 0.0203125 0.041031652989449004
1 0.917578125 0.2063305978898007 0.01953125 0.04220398593200469
1 0.64921875 0.3921453692848769 0.01640625 0.02579132473622509
0 0.791796875 0.32532239155920284 0.015625 0.026963657678780773
0 0.791015625 0.2901524032825322 0.0140625 0.03634232121922626
0 0.724609375 0.30890973036342323 0.02109375 0.03399765533411489
1 0.8390625 0.21512309495896834 0.015625 0.026963657678780773
1 0.86484375 0.3552168815943728 0.015625 0.03048065650644783
0 0.846875 0.3821805392731536 0.0140625 0.02813599062133646
0 0.8203125 0.3540445486518171 0.01484375 0.032825322391559206
0 0.8 0.42028135990621335 0.01640625 0.02813599062133646
0 0.858984375 0.41852286049237986 0.01484375 0.03048065650644783
0 0.898828125 0.4548651817116061 0.01640625 0.031652989449003514
0 0.915234375 0.52989449003517 0.01484375 0.031652989449003514
0 0.65625 0.47596717467760846 0.01328125 0.032825322391559206
0 0.635546875 0.48124267291910905 0.0140625 0.032825322391559206
0 0.61796875 0.5005861664712778 0.01171875 0.029308323563892145
0 0.927734375 0.42028135990621335 0.015625 0.03048065650644783
0 0.935546875 0.3821805392731536 0.02109375 0.032825322391559206
1 0.959375 0.3716295427901524 0.015625 0.022274325908558032
0 0.95390625 0.45955451348182885 0.0140625 0.032825322391559206
0 0.9890625 0.30011723329425555 0.0171875 0.031652989449003514
0 0.939453125 0.3235638921453693 0.01953125 0.035169988276670575
0 0.8796875 0.3048065650644783 0.01640625 0.03751465416178194
1 0.4890625 0.36400937866354044 0.0140625 0.03751465416178194
1 0.442578125 0.3159437280187573 0.01640625 0.035169988276670575
0 0.393359375 0.30539273153575613 0.01875 0.031652989449003514
0 0.36484375 0.36283704572098474 0.01796875 0.041031652989449004
0 0.35390625 0.42555685814771393 0.01484375 0.04689331770222743
0 0.301953125 0.40093786635404455 0.01328125 0.02813599062133646
0 0.2890625 0.3493552168815944 0.01640625 0.031652989449003514
0 0.312109375 0.34466588511137164 0.01796875 0.031652989449003514
0 0.25 0.3786635404454865 0.01640625 0.03399765533411489
0 0.21484375 0.4718640093786635 0.0140625 0.03751465416178194
0 0.140625 0.44958968347010553 0.015625 0.03985932004689332
1 0.148828125 0.4155920281359906 0.0140625 0.03399765533411489
0 0.07578125 0.43552168815943726 0.0140625 0.041031652989449004
0 0.01640625 0.44958968347010553 0.02109375 0.0492379835873388
1 0.04765625 0.47889800703399765 0.0171875 0.03399765533411489
0 0.06640625 0.4970691676436108 0.01796875 0.031652989449003514
0 0.47265625 0.22919109026963658 0.021875 0.03634232121922626
0 0.65859375 0.24091441969519342 0.01875 0.035169988276670575
0 0.621875 0.2227432590855803 0.02421875 0.03634232121922626
1 0.5859375 0.43259085580304807 0.0171875 0.02813599062133646
0 0.62421875 0.43259085580304807 0.015625 0.03048065650644783
0 0.7609375 0.44724501758499413 0.0171875 0.031652989449003514
0 0.758984375 0.48417350527549824 0.01640625 0.031652989449003514
0 0.834765625 0.458968347010551 0.01640625 0.03634232121922626
0 0.87578125 0.4765533411488863 0.0140625 0.029308323563892145
0 0.494140625 0.4091441969519343 0.015625 0.03634232121922626
0 0.453125 0.25732708089097306 0.0171875 0.04572098475967175
0 0.41484375 0.18405627198124266 0.021875 0.04572098475967175
1 0.334765625 0.49824150058616645 0.01484375 0.031652989449003514
1 0.341015625 0.44079718640093785 0.01171875 0.031652989449003514
0 0.7578125 0.38276670574443145 0.01796875 0.03399765533411489
0 0.766015625 0.3223915592028136 0.01953125 0.05041031652989449
0 0.10390625 0.49941383352872215 0.0140625 0.026963657678780773
0 0.255859375 0.5052754982415005 0.0140625 0.03048065650644783
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
人脸口罩图片数据集 YOLOv5 图片识别(共9000多个图像,带标注)
共2000个文件
txt:17173个
jpg:17173个
yaml:1个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
5星 · 超过95%的资源 29 下载量 8 浏览量
2022-06-26
16:36:38
上传
评论 5
收藏 970.07MB ZIP 举报
温馨提示
分为两个类:“Mask”和“No Mask”。 最终的数据集包括9000多个图像,以及24975个带标注的实例。 数据集已经分为训练集、测试集、验证集,可以直接进行训练。 图像分辨率平均为0.49 mp,中值大小为750 x 600像素。 为了加强模型性能,保存了90度、180度和270度旋转的每个图像的重复版本。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
人脸口罩图片数据集 YOLOv5 图片识别(共9000多个图像,带标注) (2000个子文件)
5806_jpg.rf.1ba157db0528713162ba0c6f5d247245.txt 8KB
6040_jpg.rf.f5a8aee2b9711ff447edc3ec7a126d8b.txt 7KB
abstrax_art_13120-copy_jpg.rf.1ccafe48f603c19ca6a6a171abaf6c2d.txt 6KB
5806_jpg.rf.d8c56abdcf4afdae78554983c9617336.txt 5KB
0_8w7mkX-PHcfMM5s6_jpeg.rf.5af65af64449622ef69b99429d97c296.txt 5KB
0_8w7mkX-PHcfMM5s6_jpeg.rf.e007561f862a99654a9fee163e46b3a9.txt 5KB
maksssksksss603_png.rf.0a672c24f97ac5aecc770ce45d70eb98.txt 4KB
6040_jpg.rf.35229474bb37b25edaef3845ffb9347f.txt 4KB
abstrax_art_13120-copy_jpg.rf.f04ccf2579593419629454ad462910fc.txt 4KB
abstrax_art_13120-copy_jpg.rf.a5c1b525d775fc7933954b549368f153.txt 4KB
maksssksksss518_png.rf.5b19a13bfc820224b78545b649ba55b9.txt 4KB
maksssksksss240_png.rf.fd7a8d8928252e858d8ea1c61df4968a.txt 3KB
5276_jpg.rf.f76d1e4bad35f4d7295f759e41395282.txt 3KB
5276_jpg.rf.0ff37c0c0ab30a449d5a84bcb885953a.txt 3KB
maksssksksss518_png.rf.fa75d985dd2147bade9b82e517b68388.txt 3KB
maksssksksss240_png.rf.5a3b87f8ddd5171c68922017535f4f97.txt 3KB
maksssksksss518_png.rf.7acc842143c279560c88ffce357f9e88.txt 3KB
maksssksksss240_png.rf.39246f25005bab8856b5a6ebab58aba0.txt 3KB
China-coronavirus-9_jpg.rf.3b0fc57aadbb1593d542973928887623.txt 3KB
BN-RO395_23658_OR_20170110002723_jpg.rf.137b2ba73b73f2cb75469415efc85a85.txt 2KB
BN-RO395_23658_OR_20170110002723_jpg.rf.0768ee906152553c5e20effc744c1201.txt 2KB
20200109114315557_jpg.rf.9a1d123ad3f48ff26e286d7a9d85cc9b.txt 2KB
5067_jpg.rf.3dc44d17bb127edcb8ef526d01dcba45.txt 2KB
phplpE73q_jpg.rf.6101290f2ec15dc482572603dac66a67.txt 2KB
5898_jpg.rf.b2ad6bc2a4065ae89cf666425b2c547f.txt 2KB
5898_jpg.rf.4d6a7d8a1c9f7584a97a35cea9a52711.txt 2KB
BN-RO395_23658_OR_20170110002723_jpg.rf.8db39115fb37f8666ddbd1ae1ecb45a6.txt 2KB
https___s3-ap-northeast-1-amazonaws-com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_3_8_2_0_24990283-1-eng-GB_rush-hour-osaka_jpg.rf.3050c32427d8bb6772ec02d746575412.txt 2KB
_111550872_gettyimages-1128162568_jpg.rf.a7612eeca6265cd37e84d612f116e887.txt 2KB
_111550872_gettyimages-1128162568_jpg.rf.57425176601bd07dc6813e394f080fbe.txt 2KB
https___s3-ap-northeast-1-amazonaws-com_psh-ex-ftnikkei-3937bb4_images_3_8_2_0_24990283-1-eng-GB_rush-hour-osaka_jpg.rf.8a88c2a46fe90f86b832f77f88e7e47d.txt 2KB
3735_jpg.rf.3c8845a5b56cfc83adb4b2472529dd98.txt 2KB
5921_jpg.rf.b7d29c1c4878a7d4e57e1d2ad9be967f.txt 2KB
5921_jpg.rf.71af7b0dc79543d48f44ad04ca44e230.txt 2KB
shutterstock_editorial_10536831j-2e16d0ba-fill-1200x650_jpg.rf.897e4b4d12e22c8cd6670ff108568b38.txt 2KB
maksssksksss260_png.rf.7d224550654869b6b04c289510c393f3.txt 2KB
2db04133a98185aa0d382511debbcd70_jpg.rf.d88b14cc770278d3dba2e7eb54df8654.txt 2KB
5305_jpg.rf.0d1b192aac0278e6d66532f648715b36.txt 2KB
4320_jpg.rf.39de3894bfafc3cefa0b0c9f5ccd1b30.txt 2KB
5067_jpg.rf.ed3a7c89a8cdfa967667684c98550650.txt 2KB
5067_jpg.rf.efa361cd668316d716e533a5b2edef61.txt 2KB
4831_jpg.rf.dd972f37dcf7fb54f7ea238eec441d41.txt 2KB
4320_jpg.rf.380bdfeac2c1cbe01f4226a9c959e53e.txt 2KB
7165_jpg.rf.a64213a461d0edf5cd91ce23a39c62c0.txt 2KB
7165_jpg.rf.ddfedda0178f452cb5e9cf20816233c4.txt 2KB
busstop_1516576c_jpg.rf.1dc6a7b1e5a4e257e24200377dd43315.txt 2KB
busstop_1516576c_jpg.rf.41dd957137abbe6734162060f0580a87.txt 2KB
858_jpg.rf.df07c1140a59e02db872b1948caf95da.txt 2KB
China-coronavirus-9_jpg.rf.b5818b77217f8a8bc57c84e1d54ced49.txt 2KB
20181204072707536_jpg.rf.d31382bbad08af341216a2f1ad4e3141.txt 2KB
China-coronavirus-9_jpg.rf.a97f46acf4c8be0eb40310d684e0b428.txt 2KB
7085_jpg.rf.e76334229e82c1e6984f210fa8e869c3.txt 2KB
20181204072707536_jpg.rf.e882ee2857c70a188b32a769559a3fa3.txt 2KB
20200109114315557_jpg.rf.b895c590c6e642736dd65282bda35c13.txt 2KB
9a97c47e58ca6324cc0feaef3ef25c8c_jpg.rf.667f4096ccd2f0d230c70ad8d1531d9a.txt 2KB
maksssksksss260_png.rf.880e4199715d06268f9773a928bed8f5.txt 2KB
3735_jpg.rf.b186fe98dbdc20a8195bef6d84222a39.txt 2KB
4497_jpg.rf.82412da51595c9812732826f7967a92e.txt 2KB
ca_whodeclaration_012320_0_jpg.rf.68b25203479fbc04402709c8cf9bb063.txt 2KB
ca_whodeclaration_012320_0_jpg.rf.a04acede35f220075a2958a3998bca76.txt 2KB
_111550872_gettyimages-1128162568_jpg.rf.07dd7d5d90a3e42329a5788f00fb0110.txt 2KB
2148_jpg.rf.9c000aa2a9f7fb3ce29e8fc489fb5d6a.txt 2KB
5921_jpg.rf.8e6e0a69efb18fe27843fc51946820b5.txt 2KB
2db04133a98185aa0d382511debbcd70_jpg.rf.206624f636eec8986e68148bbc18d362.txt 2KB
4283_jpg.rf.787daaa6b4128bfa27cffa4f7350613a.txt 2KB
11893820-3x2-xlarge_jpg.rf.7c015af7b4c7e32bb7eb987a1b98c8d9.txt 2KB
11893820-3x2-xlarge_jpg.rf.4f5bef61b2debf59f2bed7d47f007241.txt 2KB
2735_jpg.rf.8ea86fbc04d6f808192693027305191d.txt 2KB
1955_jpg.rf.38ee3abf37e033bb4b031ed348992e35.txt 1KB
CHINA-HEALTH-VIRUS-134752--1-_jpg.rf.90a6832bfb48f4f28834050686f5d321.txt 1KB
ca_coronaviruscontagious_012720getty--1-_jpg.rf.1011c42629b31dc8bbb3e14812895b14.txt 1KB
9a97c47e58ca6324cc0feaef3ef25c8c_jpg.rf.03522c486eeb55759f4440019531ee29.txt 1KB
200123110153-01-coronavirus-super-169_jpg.rf.b1b7675a185975205eb7cff66fa123b4.txt 1KB
CHINA-HEALTH-VIRUS-134752--1-_jpg.rf.328da37b8d93d5c75b30aef5f65fb45f.txt 1KB
4283_jpg.rf.b56ee6b75ae1f6511290b78b4c2704e2.txt 1KB
7388_jpg.rf.56306a6f9a5fa72a51a25692608e4f4a.txt 1KB
China-coronavirus-AP-1024x576_jpg.rf.efd711e5444544202851d24ef9b91325.txt 1KB
4831_jpg.rf.9c14bbb5ac773999a387405ac4c31c88.txt 1KB
4831_jpg.rf.2e1455d5e8afa04a220307a92797b607.txt 1KB
Hong-Kong-Flu_jpg.rf.d96fffedcd9fa1123d0a88f973388a70.txt 1KB
w1240-p16x9-5f8aa310737f8e0e6c43d95a68a82b03b6f60106_jpg.rf.6c67bf74b07c43405a25e9aa31640379.txt 1KB
Hong-Kong-Flu_jpg.rf.93fad83122a48ea9fb2638c2bcf2511e.txt 1KB
maksssksksss74_png.rf.a5ed96c49348cdc17353cc5b37d659e2.txt 1KB
maksssksksss74_png.rf.da73ddddabe287dcc75158ac5454ae52.txt 1KB
1942_jpg.rf.19f302062437359158b34eb0589727aa.txt 1KB
1580173904-0001oc33f_jpg.rf.49e1fdcf0171475f9240a724d07bcc1d.txt 1KB
1955_jpg.rf.2640fa9d8c495e739e4e1a6c9f9ad74d.txt 1KB
1580173904-0001oc33f_jpg.rf.86760c55110c0cdb7797943b8ea6a486.txt 1KB
012420_coronoa_masks_web_jpg.rf.82852d212ee37df57e576952214ddbf6.txt 1KB
Persone_jpg.rf.50f80b0e4be51bb882d62431b3ca689c.txt 1KB
858_jpg.rf.eaaa743c694ccf17c697bd5e76c0ade5.txt 1KB
5305_jpg.rf.884a146413df5c30e4e57cb549d97fe7.txt 1KB
gettyimages-1195416974-642dee894feb18fe7abcbe9e9783485132eca346_jpg.rf.9340115d91c75707155d5b6e1ebee9e3.txt 1KB
125895-untitled-design-30_jpg.rf.a376d66a43edadd15a794a3a4352f444.txt 1KB
1942_jpg.rf.5c0f49123db59d2edccac46cc6c4efb4.txt 1KB
1014_jpg.rf.33c1d3705f2d0f1d6ae28fb93183b029.txt 1KB
914_jpg.rf.75ebf35cdd04b6d90889812f7587ce98.txt 1KB
1014_jpg.rf.964f9b32804f434bd8a9f4b0c26f96aa.txt 1KB
gettyimages-1195416974-642dee894feb18fe7abcbe9e9783485132eca346_jpg.rf.586ab7d5f9c8063893d52dbace6e92ae.txt 1KB
https___cdn-cnn-com_cnnnext_dam_assets_200204145259-oms-organizacion-mundial-salud-coronavirus-no-epidemia-mundial-portafolio-global-cnnee-00000226_jpg.rf.132bf76d459bce3b1e6f1723f90705ab.txt 1KB
共 2000 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 20
licy__
- 粉丝: 638
- 资源: 186
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 一款linux 内网渗透辅助工具.zip
- 一键AI抠图更换背景Digiarty.AIArty.Image.Matting.v2.0
- 一款内网横向渗透辅助工具.zip
- 国产连接器的未来如何,我们自身又该怎样做
- 一款内网渗透命令常用的CS插件,解决记不住命令的苦恼!.zip
- 创维8M09机芯 32E530S 主程序软件 电视刷机 固件升级包 (7618-T32009-A010 T1)ver01.10.rar
- github使用教程.doc
- 一种基于LoRa无线模块CAD模式的嗅探方法及系统 发明
- 一款基于Oracle VM VirtualBox可以快速上手的Windows渗透测试工具系统.zip
- 一款基于PE Patch技术的后渗透免杀工具,支持32位和64位.zip
- SQL Promp:智能提示、自动完成、语法高亮、错误检测
- 模式识别课程《面向银行信用卡的风险评估模型设计(申请人评级模型、行为评级模型、收款评级模型(催收评级模型)和欺诈评级模型)》+python源码+文档说明
- A043-基于SpringBoot的医药管理系统的设计与实现(开源源码)
- 一款基于Python的面向MacOS,Linux用户的用于查询IP,域名信息的日常渗透小工具.zip
- 一款常规内网渗透场景下的全方位漏洞扫描工具.zip
- 天津大学电气自动化与信息工程学院-模式识别《面向银行信用卡的风险评估模型设计(申请人评级模型、行为评级模型、收款评级模型(催收评级模型)和欺诈评级模型)》
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
前往页