1 13807 ATI Mobility Radeon HD4870 SLI
2 13500 nVIDIA GeForce 8800M GT SLI
3 12634 nVIDIA GeForce 9800M GTX
4 10406 nVIDIA GeForce 9800M GT
5 9746 nVIDIA GeForce 9800MGTS
6 9728 nVIDIA GeForce 8700M GT SLI
7 8469 nVidia Geforce 9700M GTS
8 7483 nVidia Geforce GT 130M
9 6480 nVidia Geforce 9600M GT
10 4855 nVidia Geforce 9600M GS
11 4640 NVIDIA GeForce 8600M GT
12 4145 ATI Mobility Radeon HD3650
13 4087 nVidia Geforce 9500M GS
14 3377 ATI Mobility Radeon HD4570
15 3315 ATI Mobility Radeon HD2600
16 3100 ATI Mobility Radeon X1800
17 2969 NVIDIA GeForce 8600M GS
18 2966 NVIDIA GeForce Go 7700
19 2878 NVIDIA GeForce 8400M GT
20 2508 nVidia Geforce 9300M GS (Thinkpad SL500所测得数据)
21 2377 NVIDIA GeForce 9200M GS
22 2364 ATI Mobility Radeon X1700
23 2275 ATI Mobility Radeon HD 3470
24 2213 ATI Mobility Radeon X700
25 2180 NVIDIA GeForce Go 7600
26 2112 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
27 2066 nVidia Geforce 9300M GS (联想G430所测得数据)
28 2018 ATI Mobility Radeon X1600
29 1990 NVIDIA GeForce Go 6600
本内容试读结束,登录后可阅读更多
下载后可阅读完整内容,剩余3页未读,立即下载