0 0.4599609375 0.931640625 0.056640625 0.13151041666666666
0 0.00927734375 0.6731770833333333 0.0185546875 0.08854166666666666
0 0.0146484375 0.5774739583333333 0.029296875 0.10026041666666666
0 0.033203125 0.787109375 0.06640625 0.19140625
0 0.49951171875 0.7662760416666666 0.9990234375 0.46484375
0 0.01611328125 0.9609375 0.0322265625 0.0703125
0 0.02880859375 0.9700520833333333 0.0380859375 0.057291666666666664
0 0.02880859375 0.5865885416666666 0.0146484375 0.10286458333333333
0 0.0546875 0.6139322916666666 0.03125 0.08463541666666666
0 0.07177734375 0.96484375 0.0478515625 0.06770833333333333
0 0.078125 0.6048177083333333 0.025390625 0.08723958333333333
0 0.09033203125 0.8294270833333333 0.0478515625 0.09895833333333333
0 0.08740234375 0.6686197916666666 0.0302734375 0.09244791666666666
0 0.10498046875 0.6490885416666666 0.0341796875 0.10546875
0 0.11181640625 0.6145833333333333 0.0302734375 0.09114583333333333
0 0.12109375 0.7864583333333333 0.041015625 0.07552083333333333
0 0.1396484375 0.771484375 0.037109375 0.10546875
0 0.15185546875 0.9674479166666666 0.0322265625 0.0625
0 0.15869140625 0.5970052083333333 0.0322265625 0.07421875
0 0.16796875 0.6126302083333333 0.03515625 0.06380208333333333
0 0.18115234375 0.8619791666666666 0.0400390625 0.10416666666666666
0 0.18212890625 0.7421875 0.0380859375 0.08333333333333333
0 0.1826171875 0.666015625 0.033203125 0.09765625
0 0.1923828125 0.7669270833333333 0.03125 0.07552083333333333
0 0.19970703125 0.9576822916666666 0.0439453125 0.08203125
0 0.20751953125 0.7233072916666666 0.0380859375 0.06380208333333333
0 0.2041015625 0.625 0.02734375 0.0859375
0 0.212890625 0.818359375 0.03515625 0.08463541666666666
0 0.234375 0.6451822916666666 0.044921875 0.06901041666666666
0 0.23486328125 0.796875 0.0400390625 0.09375
0 0.24072265625 0.68359375 0.0380859375 0.1015625
0 0.2421875 0.7532552083333333 0.033203125 0.061197916666666664
0 0.23828125 0.603515625 0.0234375 0.04817708333333333
0 0.2646484375 0.60546875 0.02734375 0.041666666666666664
0 0.2666015625 0.6666666666666666 0.03125 0.09114583333333333
0 0.271484375 0.638671875 0.033203125 0.08463541666666666
0 0.28515625 0.7395833333333333 0.02734375 0.08333333333333333
0 0.30322265625 0.8776041666666666 0.0341796875 0.07552083333333333
0 0.30517578125 0.9479166666666666 0.0361328125 0.08854166666666666
0 0.30712890625 0.8177083333333333 0.0322265625 0.07552083333333333
0 0.3076171875 0.630859375 0.029296875 0.07161458333333333
0 0.32177734375 0.6985677083333333 0.0341796875 0.11328125
0 0.32568359375 0.8860677083333333 0.0244140625 0.11067708333333333
0 0.33349609375 0.6295572916666666 0.0224609375 0.037760416666666664
0 0.3427734375 0.7923177083333333 0.0390625 0.06380208333333333
0 0.353515625 0.6276041666666666 0.03515625 0.08072916666666666
0 0.36279296875 0.9381510416666666 0.0498046875 0.07682291666666666
0 0.36572265625 0.818359375 0.0361328125 0.08463541666666666
0 0.369140625 0.958984375 0.03125 0.06380208333333333
0 0.3759765625 0.630859375 0.0234375 0.08463541666666666
0 0.39208984375 0.81640625 0.0419921875 0.109375
0 0.39404296875 0.9309895833333333 0.0380859375 0.06510416666666666
0 0.39599609375 0.6536458333333333 0.0400390625 0.09635416666666666
0 0.42333984375 0.81640625 0.0341796875 0.08333333333333333
0 0.4287109375 0.76953125 0.03125 0.06770833333333333
0 0.4345703125 0.685546875 0.037109375 0.07161458333333333
0 0.43798828125 0.634765625 0.0302734375 0.05598958333333333
0 0.47216796875 0.7565104166666666 0.0537109375 0.08854166666666666
0 0.4658203125 0.798828125 0.029296875 0.08463541666666666
0 0.48583984375 0.6725260416666666 0.0341796875 0.05598958333333333
0 0.50146484375 0.669921875 0.0302734375 0.06640625
0 0.5078125 0.6126302083333333 0.03515625 0.06380208333333333
0 0.51318359375 0.76171875 0.0361328125 0.08072916666666666
0 0.5224609375 0.9563802083333333 0.046875 0.07942708333333333
0 0.54248046875 0.91796875 0.0322265625 0.05989583333333333
0 0.55517578125 0.6881510416666666 0.0458984375 0.07682291666666666
0 0.5546875 0.8046875 0.0390625 0.0703125
0 0.5576171875 0.9713541666666666 0.037109375 0.0546875
0 0.5595703125 0.8489583333333333 0.033203125 0.08854166666666666
0 0.56494140625 0.5598958333333333 0.0361328125 0.08072916666666666
0 0.57763671875 0.9498697916666666 0.0341796875 0.07161458333333333
0 0.5751953125 0.6315104166666666 0.025390625 0.0625
0 0.5751953125 0.8697916666666666 0.025390625 0.05989583333333333
0 0.5986328125 0.7083333333333333 0.03515625 0.06770833333333333
0 0.603515625 0.7760416666666666 0.037109375 0.08333333333333333
0 0.6064453125 0.6315104166666666 0.041015625 0.046875
0 0.61181640625 0.5143229166666666 0.0224609375 0.09375
0 0.6162109375 0.7376302083333333 0.03125 0.061197916666666664
0 0.625 0.6712239583333333 0.02734375 0.08723958333333333
0 0.6318359375 0.9453125 0.0390625 0.0859375
0 0.642578125 0.833984375 0.0390625 0.10286458333333333
0 0.6474609375 0.716796875 0.03125 0.08723958333333333
0 0.64453125 0.6575520833333333 0.0234375 0.07291666666666666
0 0.6611328125 0.9348958333333333 0.037109375 0.08333333333333333
0 0.66162109375 0.80859375 0.0283203125 0.09375
0 0.66943359375 0.6575520833333333 0.0263671875 0.0625
0 0.689453125 0.7122395833333333 0.03515625 0.07552083333333333
0 0.697265625 0.9251302083333333 0.044921875 0.07421875
0 0.6962890625 0.6321614583333333 0.01953125 0.04296875
0 0.7080078125 0.8541666666666666 0.0390625 0.1015625
0 0.70703125 0.740234375 0.033203125 0.09765625
0 0.71728515625 0.6614583333333333 0.0263671875 0.06510416666666666
0 0.72900390625 0.8053385416666666 0.0341796875 0.07161458333333333
0 0.73681640625 0.958984375 0.0283203125 0.06640625
0 0.75 0.7389322916666666 0.04296875 0.08984375
0 0.75048828125 0.7786458333333333 0.0302734375 0.06770833333333333
0 0.759765625 0.677734375 0.037109375 0.07942708333333333
0 0.78271484375 0.84765625 0.0322265625 0.09114583333333333
0 0.78662109375 0.7122395833333333 0.0302734375 0.08333333333333333
0 0.787109375 0.9544270833333333 0.03125 0.08854166666666666
0 0.80322265625 0.7903645833333333 0.0400390625 0.08333333333333333
0 0.80078125 0.6484375 0.033203125 0.06510416666666666
0 0.8095703125 0.9596354166666666 0.04296875 0.078125
0 0.83056640625 0.8951822916666666 0.0537109375 0.08723958333333333
0 0.8232421875 0.71875 0.01953125 0.07291666666666666
0 0.8388671875 0.6588541666666666 0.033203125 0.07291666666666666
0 0.84912109375 0.7415364583333333 0.0400390625 0.07682291666666666
0 0.8701171875 0.666015625 0.029296875 0.06901041666666666
0 0.88037109375 0.9192708333333333 0.0439453125 0.09635416666666666
0 0.88916015625 0.9641927083333333 0.0576171875 0.06901041666666666
0 0.87841796875 0.814453125 0.0322265625 0.08723958333333333
0 0.89794921875 0.662109375 0.0439453125 0.06901041666666666
0 0.90234375 0.9752604166666666 0.0234375 0.046875
0 0.91015625 0.8515625 0.037109375 0.078125
0 0.9111328125 0.7220052083333333 0.03125 0.07942708333333333
0 0.9287109375 0.8776041666666666 0.0390625 0.09895833333333333
0 0.94091796875 0.7486979166666666 0.0283203125 0.06770833333333333
0 0.93896484375 0.6458333333333333 0.0205078125 0.057291666666666664
0 0.94970703125 0.9108072916666666 0.0419921875 0.07942708333333333
0 0.9609375 0.9563802083333333 0.037109375 0.07942708333333333
0 0.97607421875 0.822265625 0.0439453125 0.10546875
0 0.98486328125 0.689453125 0.0283203125 0.07421875
0 0.98681640625 0.7623697916666666 0.0244140625 0.10546875
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
动物数据集41企鹅数据集VOC格式+yolo格式438张1类别.zip
共1316个文件
txt:440个
xml:438个
jpg:438个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 126 浏览量
2023-12-09
08:39:26
上传
评论
收藏 118.64MB ZIP 举报
温馨提示
数据集格式:Pascal VOC格式(不包含分割路径的txt文件,仅仅包含jpg图片以及对应的VOC格式xml文件和yolo格式txt文件) 图片数量(jpg文件个数):438 标注数量(xml文件个数):438 标注数量(txt文件个数):438 标注类别数:1 标注类别名称:["Penguin"] 每个类别标注的框数: Penguin 框数 = 1682 总框数=1682 使用标注工具:labelImg 标注规则:对类别进行画矩形框 重要说明:暂无 特别声明:本数据集不对训练的模型或者权重文件精度作任何保证,数据集只提供准确且合理标注
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
动物数据集41企鹅数据集VOC格式+yolo格式438张1类别.zip (1316个子文件)
firc_Penguin_196.jpg 1.11MB
firc_Penguin_199.jpg 1.09MB
firc_Penguin_338.jpg 1.06MB
firc_Penguin_177.jpg 1MB
firc_Penguin_330.jpg 936KB
firc_Penguin_418.jpg 920KB
firc_Penguin_235.jpg 901KB
firc_Penguin_256.jpg 898KB
firc_Penguin_155.jpg 895KB
firc_Penguin_428.jpg 886KB
firc_Penguin_96.jpg 868KB
firc_Penguin_204.jpg 852KB
firc_Penguin_434.jpg 825KB
firc_Penguin_241.jpg 814KB
firc_Penguin_369.jpg 813KB
firc_Penguin_178.jpg 806KB
firc_Penguin_157.jpg 790KB
firc_Penguin_346.jpg 789KB
firc_Penguin_181.jpg 788KB
firc_Penguin_192.jpg 784KB
firc_Penguin_265.jpg 764KB
firc_Penguin_168.jpg 763KB
firc_Penguin_243.jpg 754KB
firc_Penguin_329.jpg 734KB
firc_Penguin_154.jpg 731KB
firc_Penguin_70.jpg 719KB
firc_Penguin_420.jpg 712KB
firc_Penguin_130.jpg 705KB
firc_Penguin_88.jpg 702KB
firc_Penguin_91.jpg 685KB
firc_Penguin_341.jpg 677KB
firc_Penguin_435.jpg 672KB
firc_Penguin_359.jpg 670KB
firc_Penguin_352.jpg 669KB
firc_Penguin_207.jpg 667KB
firc_Penguin_173.jpg 666KB
firc_Penguin_147.jpg 660KB
firc_Penguin_354.jpg 651KB
firc_Penguin_166.jpg 649KB
firc_Penguin_153.jpg 649KB
firc_Penguin_90.jpg 643KB
firc_Penguin_197.jpg 628KB
firc_Penguin_284.jpg 623KB
firc_Penguin_318.jpg 613KB
firc_Penguin_172.jpg 607KB
firc_Penguin_89.jpg 606KB
firc_Penguin_332.jpg 594KB
firc_Penguin_68.jpg 571KB
firc_Penguin_240.jpg 569KB
firc_Penguin_98.jpg 561KB
firc_Penguin_324.jpg 544KB
firc_Penguin_356.jpg 535KB
firc_Penguin_373.jpg 535KB
firc_Penguin_200.jpg 533KB
firc_Penguin_391.jpg 531KB
firc_Penguin_226.jpg 531KB
firc_Penguin_220.jpg 529KB
firc_Penguin_198.jpg 528KB
firc_Penguin_74.jpg 526KB
firc_Penguin_414.jpg 525KB
firc_Penguin_343.jpg 525KB
firc_Penguin_28.jpg 525KB
firc_Penguin_271.jpg 524KB
firc_Penguin_15.jpg 521KB
firc_Penguin_276.jpg 519KB
firc_Penguin_132.jpg 508KB
firc_Penguin_281.jpg 498KB
firc_Penguin_432.jpg 488KB
firc_Penguin_33.jpg 487KB
firc_Penguin_333.jpg 484KB
firc_Penguin_60.jpg 483KB
firc_Penguin_31.jpg 482KB
firc_Penguin_319.jpg 481KB
firc_Penguin_314.jpg 479KB
firc_Penguin_23.jpg 473KB
firc_Penguin_321.jpg 472KB
firc_Penguin_169.jpg 467KB
firc_Penguin_288.jpg 463KB
firc_Penguin_42.jpg 456KB
firc_Penguin_167.jpg 455KB
firc_Penguin_260.jpg 453KB
firc_Penguin_358.jpg 451KB
firc_Penguin_46.jpg 450KB
firc_Penguin_429.jpg 450KB
firc_Penguin_17.jpg 450KB
firc_Penguin_437.jpg 449KB
firc_Penguin_410.jpg 446KB
firc_Penguin_368.jpg 445KB
firc_Penguin_328.jpg 443KB
firc_Penguin_63.jpg 437KB
firc_Penguin_211.jpg 436KB
firc_Penguin_52.jpg 432KB
firc_Penguin_231.jpg 428KB
firc_Penguin_337.jpg 427KB
firc_Penguin_316.jpg 427KB
firc_Penguin_287.jpg 426KB
firc_Penguin_375.jpg 426KB
firc_Penguin_395.jpg 425KB
firc_Penguin_61.jpg 420KB
firc_Penguin_306.jpg 413KB
共 1316 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 14
资源评论
码农张三疯
- 粉丝: 1w+
- 资源: 1万+
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功