11403060235 王一川 55 50 58 54.33
11403060125 付建飞 54 61 60 58.33
11403060220 郑兴 56 66 58 60.00
11403060108 曾紫云 77 55 53 61.67
11403060130 袁心怡 58 68 64 63.33
11403060133 崔梦豪 65 65 61 63.67
11403060218 程浩伦 71 66 55 64.00
11403060101 魏加立 61 57 76 64.67
11403060234 张丹 51 82 63 65.33
11403060111 于洪 65 73 59 65.67
11403060127 徐维玲 56 69 72 65.67
11403060212 李议 58 59 84 67.00
11403060136 白忠福 61 59 83 67.67
11403060206 何佳成 50 94 59 67.67
11403060216 任禹锜 55 66 85 68.67
11403060219 谌欣 55 95 57 69.00
11403060211 杨盼 78 81 51 70.00
11403060226 江秀钰 81 74 56 70.33
11403060117 唐均峡 69 85 58 70.67
11403060203 朱丽 67 78 67 70.67
11403060109 刘敏 77 57 79 71.00
11403060115 何昌星 65 77 72 71.33
11403060110 刘倩 64 68 83 71.67
11403060124 王莹 75 83 57 71.67
11403060123 王刚 75 69 72 72.00
11403060121 雷倩 67 79 71 72.33
11403060138 潘远博 65 86 66 72.33
11403060137 李文训 83 80 55 72.67
11403060221 谢海宏 59 94 66 73.00
11403060210 张涛 75 66 79 73.33
11403060114 严沙 82 57 83 74.00
11403060113 陈鹏 79 93 51 74.33
11403060201 张文倩 78 92 54 74.67
11403060132 胡凯 67 71 88 75.33
11403060209 齐兴祥 71 92 63 75.33
11403060223 余小姣 62 89 75 75.33
11403060120 谭小康 61 77 89 75.67
11403060236 陈敏 75 89 63 75.67
11403060129 王锟 76 60 92 76.00
11403060224 齐宇 79 87 62 76.00
11403060118 熊万杰 67 78 84 76.33
11403060202 侯宗波 70 76 84 76.67
11403060135 郭超 73 81 77 77.00
11403060217 何茂胜 91 71 69 77.00
11403060229 王能能 72 71 88 77.00
11403060232 王依璇 55 84 92 77.00
11403060208 邱谍 79 84 69 77.33
11403060102 梅珊 79 82 72 77.67
11403060104 叶涛 72 79 83 78.00
11403060222 陈容 83 62 90 78.33
11403060119 徐凤 89 82 65 78.67
11403060204 毛兢乙 74 68 94 78.67
11403060107 蒋思洋 76 68 93 79.00
11403060227 苏亚宁 90 54 93 79.00
11403060214 张家源 66 82 90 79.33
11403060230 姚浩 75 72 91 79.33
11403060103 王诚 68 81 91 80.00
11403060207 黄欣煜 92 74 75 80.33
11403060228 杨天 76 87 78 80.33
11403060231 兰家骏 61 90 91 80.67
11403060116 许中鹏 79 72 93 81.33
11403060122 王容 73 79 95 82.33
11403060213 向先文 76 92 79 82.33
11403060225 颜于杰 82 83 84 83.00
11403060233 程丽君 71 88 90 83.00
11403060106 石洪鑫 77 86 87 83.33
11403060131 张义榜 91 78 81 83.33
11403060205 邓惠丹 90 79 81 83.33
11403060215 吴嘉欣 82 92 82 85.33
11403060105 张琼 92 95 73 86.67
11403060126 胡嘉俊 94 89 77 86.67
11403060128 王倩 89 89 83 87.00
11403060112 李莲 93 86 93 90.67
11403060134 张丽萍 93 86 93 90.67
PrettyBoyFox
- 粉丝: 1w+
- 资源: 56
最新资源
- JAVA的SpringBoot车险理赔管理系统源码数据库 MySQL源码类型 WebForm
- (源码)基于物联网的温湿度监控系统.zip
- (源码)基于SSM框架的档案管理系统.zip
- C#ASP.NET企业网站信息管理系统源码 CMS源码数据库 SQL2012源码类型 WebForm
- 一个轻量级的分布式日志标记追踪神器,10分钟即可接入,自动对日志打标签完成微服务的链路追踪
- (源码)基于Python和CuPy的浅层神经网络四位数加法预测系统.zip
- (源码)基于Java的心电信号R点标注系统.zip
- (源码)基于SpringBoot和Vue的后台管理系统.zip
- java网络教研室资料管理系统源码数据库 MySQL源码类型 WebForm
- bboss 插件工程,持久层hibernate/hibernate4插件
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈