2 OBSERVATION DATA RINEX VERSION / TYPE
CRN, Geodetics, Inc. 20010304 00:37:54UTCPGM / RUN BY / DATE
HKSL Siu Lang Shui MARKER NAME
REC # / TYPE / VERS
ANT # / TYPE
-2393382.4830 5393861.1466 2412592.3620 APPROX POSITION XYZ
0.1183 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N
1 1 WAVELENGTH FACT L1/2
4 L1 L2 P2 C1 # / TYPES OF OBSERV
2001 03 04 00 01 0.000000 TIME OF FIRST OBS
END OF HEADER
01 03 04 00 01 0.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111610433.02848 86969139.84148 21238749.729 21238756.916
107972144.42048 84134119.40949 20546413.287 20546419.026
115818777.83648 90248389.60048 22039571.083 22039575.939
127860914.68846 99631886.98446 24331127.452 24331125.537
125394404.47447 97709887.29547 23861768.746 23861773.146
109402736.12648 85248860.61448 20818636.889 20818643.346
126818303.05847 98819442.28547 24132716.740 24132722.273
114845381.77448 89489876.17448 21854347.712 21854353.605
120111541.41848 93593370.20547 22856463.995 22856468.146
129736551.83447 101093402.36746 24688041.582 24688046.217
01 03 04 00 01 5.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111609912.09448 86968733.91448 21238650.613 21238657.786
107964620.28648 84128256.44049 20544981.506 20544987.243
115823397.84648 90251989.58648 22040450.267 22040455.110
127879099.73046 99646057.08946 24334587.998 24334586.119
125402331.69947 97716064.31247 23863277.283 23863281.682
109410799.74648 85255143.95048 20820171.359 20820177.801
126802287.62447 98806962.73447 24129669.091 24129674.637
114833843.75048 89480885.50148 21852152.114 21852157.992
120093645.66848 93579425.47947 22853058.535 22853062.686
129723695.93546 101083384.75546 24685595.209 24685599.857
01 03 04 00 01 10.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111609397.47148 86968332.89648 21238552.696 21238559.868
107957110.42548 84122404.59749 20543552.426 20543558.164
115828024.39948 90255594.70048 22041330.657 22041335.514
127897287.04746 99660228.94946 24338048.926 24338047.110
125410264.29547 97722245.53547 23864786.831 23864791.217
109418867.61949 85261430.59148 20821706.636 20821713.078
126786277.68847 98794487.40047 24126622.563 24126628.083
114822316.61048 89471903.31448 21849958.572 21849964.450
120075755.01447 93565484.72947 22849654.031 22849658.196
129710836.70747 101073364.52746 24683148.213 24683152.863
01 03 04 00 01 15.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111608889.93248 86967937.43048 21238456.088 21238463.275
107949615.64548 84116564.50049 20542126.214 20542131.954
115832658.33748 90259205.53948 22042212.491 22042217.346
127915477.43546 99674403.20946 24341510.394 24341508.625
125418203.07247 97728431.56347 23866297.568 23866301.940
109426940.55448 85267721.19448 20823242.850 20823249.307
126770274.08347 98782017.07346 24123577.167 24123582.686
114810801.15948 89462930.24648 21847767.242 21847773.133
120057870.27848 93551548.58347 22846250.667 22846254.832
129697974.89446 101063342.42146 24680700.575 24680705.270
01 03 04 00 01 20.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111608389.07548 86967547.14548 21238360.792 21238367.965
107942135.53248 84110735.85749 20540702.785 20540708.524
115837299.23248 90262821.79148 22043095.648 22043100.503
127933670.50146 99688579.56846 24344972.406 24344970.675
125426147.58747 97734622.08847 23867809.373 23867813.743
109435018.16248 85274015.42848 20824779.982 20824786.425
126754276.39047 98769551.38847 24120532.858 24120538.391
114799296.99148 89453965.95448 21845578.085 21845583.962
120039991.01848 93537616.67847 22842848.384 22842852.522
129685110.12847 101053317.84847 24678252.578 24678257.246
01 03 04 00 01 25.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111607895.45648 86967162.49048 21238266.886 21238274.044
107934670.69448 84104919.08849 20539282.286 20539288.025
115841947.70448 90266443.95848 22043980.248 22043985.102
127951866.75646 99702758.43146 24348435.060 24348433.307
125434098.41747 97740817.50247 23869322.402 23869326.771
109443100.96248 85280313.70348 20826318.100 20826324.530
126738285.23947 98757090.70147 24117489.892 24117495.412
114787804.70248 89445010.90948 21843391.187 21843397.064
120022117.85848 93523689.52747 22839447.247 22839451.384
129672242.93847 101043291.53646 24675803.959 24675808.653
01 03 04 00 01 30.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111607408.80848 86966783.29748 21238174.268 21238181.438
107927220.84248 84099114.00549 20537864.625 20537870.365
115846603.47048 90270071.81748 22044866.209 22044871.077
127970065.91746 99716939.45146 24351898.378 24351896.575
125442055.24947 97747017.60447 23870836.561 23870840.929
109451188.66148 85286615.80248 20827857.137 20827863.568
126722300.35347 98744634.93147 24114448.081 24114453.601
114776324.01748 89436064.93948 21841206.475 21841212.351
120004250.47148 93509766.90747 22836047.170 22836051.310
129659373.10347 101033263.06646 24673354.950 24673359.641
01 03 04 00 01 35.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111606928.72148 86966409.20948 21238082.896 21238090.069
107919785.59748 84093320.30449 20536449.759 20536455.485
115851266.14848 90273705.06748 22045753.500 22045758.355
127988267.60646 99731122.59346 24355362.046 24355360.289
125450017.70647 97753222.12447 23872351.768 23872356.135
109459280.86948 85292921.39648 20829397.058 20829403.476
126706321.33747 98732183.76047 24111407.363 24111412.883
114764854.56748 89427127.68348 21839023.936 21839029.799
119986388.51648 93495848.51047 22832648.140 22832652.281
129646500.20547 101023232.29146 24670905.271 24670909.962
01 03 04 00 01 40.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111606455.49348 86966040.44548 21237992.871 21238000.028
107912365.24349 84087538.21049 20535037.713 20535043.438
115855935.98848 90277343.88648 22046642.153 22046647.020
128006472.01047 99745307.65246 24358826.411 24358824.650
125457986.00747 97759431.18347 23873868.099 23873872.452
109467377.85848 85299230.72948 20830937.877 20830944.294
126690348.43847 98719737.37647 24108367.783 24108373.330
114753396.61548 89418199.40448 21836843.559 21836849.435
119968532.27148 93481934.58047 22829250.186 22829254.327
129633624.51347 101013199.19146 24668455.223 24668459.871
01 03 04 00 01 45.0000000 0 10 28 03 25 29 20 22 13 01 31 19
111605989.01648 86965676.95648 21237904.103 21237911.273
107904959.70749 84081767.66249 20533628.486 20533634.212
115860612.95048 90280988.26648 22047532.163 22047537.016
128024679.20747 99759495.08546 24362291.112 24362289.400
125465960.09447 97765644.68147 23875385.590 23875389.930
109475479.54949 85305543.72848 20832479.576 20832486.006
126674381.61747 98707295.62647 24105329.457 24105335.004
114741950.10148 89409280.06548 21834665.335 2183467
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
GPS 定位系统 程序仿真
共81个文件
obj:21个
h:12个
cpp:11个
5星 · 超过95%的资源 需积分: 15 76 下载量 182 浏览量
2011-02-19
16:03:14
上传
评论 7
收藏 3.89MB RAR 举报
温馨提示
GPS(Global Positioning System)即全球定位系统,是美国研制的卫星导航定位系统,今采用wgs84坐标系统。因地球在天球空间中的位置是不稳定的,故协议用wgs84某一可的北极点指向位置。 GPS利用全球导航系统,可以通过接收卫星信号来适时确定地面位置。现代科技通过GSM无线网络,将GPS确定的地面位置传递到一些专业的定位平台,目前物流等行业存在的货物遗失、被盗或发送错误等情况。该定位装置可作为财产跟踪器。使行业用户、个人用户及政府用户实时掌握移动资产的地理信息,全面提高移动资产管理效率和安全监控系数。该跟踪器有助于客户更加有效的利用移动资源进行高效运作,提高企业竞争力,实现客户的利益最大化。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
GPS Position.rar (81个子文件)
GPSPosition
1-W310143a.08O 410KB
RinexNavRead.cpp 6KB
CoordCovert.h 2KB
bjfs2690.08o 2.03MB
matrix.h 27KB
RinexObsRead.h 1KB
L0211560.08o 203KB
TimeConvert.cpp 6KB
Pv.cpp 4KB
stdafx.h 276B
bjfs2690.08n 105KB
igs15000.sp3 247KB
BiasCorrection.cpp 919B
RinexNavRead.h 2KB
RinexObsRead.cpp 10KB
brdc2790.08n 264KB
gpsdata-n.txt 8KB
CoordCovert.cpp 3KB
gpsdata-o.txt 120KB
ComputeSatPosition.cpp 6KB
Debug
RinexNavRead.obj 244KB
ComputeSatPosition.sbr 0B
DataManage.obj 52KB
GPSPosition.pdb 1.52MB
vc60.pdb 148KB
TimeConvert.sbr 0B
GPSPositon.sbr 0B
stdafx.obj 1KB
vc60.idb 249KB
CoordCovert.obj 7KB
Pp.sbr 0B
GPSPosition.pch 2.65MB
Pp.obj 260KB
ComputeSatPosition.obj 70KB
CoordCovert.sbr 0B
GPSPositon.obj 120KB
stdafx.sbr 0B
GPSPosition.exe 716KB
RinexObsRead.obj 257KB
BiasCorrection.sbr 0B
TimeConvert.obj 17KB
BiasCorrection.obj 7KB
RinexNavRead.sbr 0B
GPSPosition.bsc 673KB
RinexObsRead.sbr 0B
GPSPosition.ilk 1018KB
Pv.obj 232KB
stdafx.cpp 215B
ComputeSatPosition.h 1KB
Result.dat 332KB
DataManage.h 167B
1-W310143a.08n 7KB
L0211560.08n 12KB
Release
RinexNavRead.obj 68KB
DataManage.obj 15KB
stdafx.obj 246B
vc60.idb 49KB
CoordCovert.obj 2KB
GPSPosition.pch 213KB
Pp.obj 89KB
ComputeSatPosition.obj 17KB
GPSPositon.obj 33KB
GPSPosition.exe 228KB
RinexObsRead.obj 82KB
TimeConvert.obj 10KB
BiasCorrection.obj 4KB
GPSPosition.dsw 545B
Pp.h 834B
PRSolve.exe 924KB
BiasCorrection.h 509B
GPSPositon.cpp 670B
GPSPosition.ncb 225KB
Pp.cpp 8KB
TimeConvert.h 2KB
GPSPosition.plg 445B
GPSPosition.opt 57KB
set.h 394B
DataManage.cpp 2KB
Pv.h 498B
GPSPosition.dsp 6KB
bjfs2690.08o.bak 2.03MB
共 81 条
- 1
yangzy1988
- 粉丝: 0
- 资源: 9
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 舰艇2 glb模型文件,航空母舰glb模型(亲测可用) 效果图见描述
- Android 库显示进度,就像谷歌在其某些服务中所做的那样 .zip
- 1114208313579521Crack.zip
- vi编辑器的使用沃尔沃
- 具有快速处理算法的正弦频率扫描 OFDR 分布式声学传感
- java学习资源共享平台源码数据库 MySQL源码类型 WebForm
- shiro 只提供了对 ehcache 和 parallelHashMap 的支持,下面介绍一个 shiro 可以使用的 redis cache 实现,希望对大家有帮助!.zip
- 云朵特效动态网页源码(有登录模块和内容模块俩个模板)
- Ruby on Rails 的 Redis 存储.zip
- Resque 是一个由 Redis 支持的 Ruby 库,用于创建后台作业、将它们放在多个队列中,然后在稍后处理它们 .zip
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
- 1
- 2
- 3
前往页