9 0.2296875 0.3625 0.03125 0.034375
9 0.259375 0.3578125 0.034375 0.0265625
9 0.259375 0.3328125 0.0328125 0.034375
9 0.290625 0.325 0.028125 0.028125
9 0.3015625 0.2921875 0.0328125 0.0296875
9 0.225 0.415625 0.0296875 0.0375
9 0.2140625 0.4484375 0.0375 0.0328125
9 0.2515625 0.425 0.03125 0.0390625
9 0.2734375 0.4359375 0.0359375 0.0328125
9 0.25625 0.3859375 0.0328125 0.03125
9 0.2328125 0.48125 0.0328125 0.0375
9 0.2015625 0.528125 0.028125 0.0328125
9 0.2046875 0.496875 0.0390625 0.0328125
9 0.1796875 0.525 0.034375 0.040625
9 0.2296875 0.5296875 0.034375 0.0421875
9 0.1734375 0.596875 0.040625 0.04375
9 0.178125 0.5640625 0.0359375 0.0390625
9 0.2140625 0.5875 0.0390625 0.0328125
9 0.2109375 0.5578125 0.0296875 0.03125
9 0.1765625 0.6359375 0.0390625 0.0375
9 0.2078125 0.653125 0.0375 0.0453125
9 0.24375 0.6625 0.0390625 0.04375
9 0.2234375 0.696875 0.0375 0.0390625
9 0.253125 0.7125 0.04375 0.040625
9 0.209375 0.615625 0.03125 0.025
9 0.24375 0.6171875 0.040625 0.05
9 0.246875 0.575 0.0390625 0.040625
9 0.2765625 0.59375 0.0421875 0.0375
9 0.259375 0.49375 0.0390625 0.0359375
9 0.2609375 0.5328125 0.0359375 0.0453125
9 0.2859375 0.5125 0.0375 0.040625
9 0.2828125 0.5546875 0.0375 0.046875
9 0.2828125 0.475 0.0328125 0.034375
9 0.3140625 0.490625 0.0421875 0.0390625
9 0.3078125 0.45625 0.0375 0.034375
9 0.3109375 0.428125 0.0375 0.0328125
9 0.2859375 0.4046875 0.0421875 0.034375
9 0.2828125 0.371875 0.0359375 0.0359375
9 0.3 0.35 0.028125 0.0296875
9 0.3171875 0.3875 0.0375 0.03125
9 0.3375 0.4109375 0.0421875 0.0375
9 0.3296875 0.365625 0.034375 0.0328125
9 0.3296875 0.3390625 0.0359375 0.028125
9 0.3296875 0.315625 0.034375 0.0328125
9 0.3359375 0.290625 0.0390625 0.0296875
9 0.3375 0.2640625 0.0328125 0.028125
9 0.3515625 0.3046875 0.028125 0.025
9 0.3734375 0.2515625 0.028125 0.03125
9 0.378125 0.3078125 0.0328125 0.03125
9 0.378125 0.284375 0.0359375 0.025
9 0.3953125 0.2296875 0.025 0.0296875
9 0.396875 0.2625 0.034375 0.028125
9 0.4078125 0.3140625 0.0390625 0.0375
9 0.4078125 0.2890625 0.0328125 0.0265625
9 0.365625 0.33125 0.040625 0.028125
9 0.3609375 0.3703125 0.0328125 0.0375
9 0.371875 0.4015625 0.0328125 0.03125
9 0.3578125 0.434375 0.034375 0.040625
9 0.340625 0.4625 0.0421875 0.040625
9 0.38125 0.465625 0.0484375 0.040625
9 0.353125 0.4921875 0.04375 0.04375
9 0.384375 0.5078125 0.040625 0.0453125
9 0.4015625 0.3921875 0.0390625 0.0359375
9 0.3921875 0.3671875 0.0328125 0.0296875
9 0.421875 0.4421875 0.0421875 0.040625
9 0.425 0.409375 0.0390625 0.0328125
9 0.3921875 0.425 0.0421875 0.0328125
9 0.3890625 0.3421875 0.0359375 0.034375
9 0.41875 0.3546875 0.0328125 0.0390625
9 0.4328125 0.3296875 0.034375 0.0421875
9 0.4421875 0.3 0.0375 0.03125
9 0.43125 0.271875 0.0375 0.0265625
9 0.41875 0.24375 0.025 0.0234375
9 0.43125 0.225 0.0296875 0.028125
9 0.4453125 0.253125 0.040625 0.0296875
9 0.45625 0.2328125 0.0328125 0.0265625
9 0.459375 0.284375 0.0359375 0.028125
9 0.465625 0.26875 0.03125 0.025
9 0.478125 0.246875 0.03125 0.0265625
9 0.4828125 0.225 0.0234375 0.0265625
9 0.434375 0.3796875 0.0328125 0.0375
9 0.3171875 0.5234375 0.0453125 0.0359375
9 0.3125 0.5671875 0.0390625 0.040625
9 0.3015625 0.6109375 0.053125 0.046875
9 0.29375 0.65 0.0453125 0.0375
9 0.2921875 0.69375 0.040625 0.0484375
9 0.340625 0.7375 0.0328125 0.040625
9 0.4046875 0.753125 0.0453125 0.0515625
9 0.3609375 0.7078125 0.0375 0.040625
9 0.33125 0.678125 0.034375 0.046875
9 0.3328125 0.640625 0.0515625 0.040625
9 0.3703125 0.6625 0.040625 0.0484375
9 0.390625 0.6953125 0.0375 0.046875
9 0.4328125 0.7265625 0.0453125 0.053125
9 0.35 0.61875 0.0328125 0.034375
9 0.3359375 0.5859375 0.0375 0.040625
9 0.35 0.5484375 0.034375 0.04375
9 0.3921875 0.621875 0.0515625 0.0453125
9 0.4078125 0.65625 0.0390625 0.0375
9 0.4296875 0.6796875 0.04375 0.046875
9 0.4625 0.6953125 0.0421875 0.0375
9 0.4828125 0.7265625 0.05625 0.0375
9 0.5015625 0.690625 0.040625 0.040625
9 0.4515625 0.653125 0.0375 0.05
9 0.43125 0.621875 0.0390625 0.046875
9 0.46875 0.61875 0.0359375 0.046875
9 0.4890625 0.6453125 0.0390625 0.0453125
9 0.3703125 0.584375 0.0390625 0.0328125
9 0.409375 0.5921875 0.0453125 0.04375
9 0.3875 0.546875 0.0421875 0.0484375
9 0.41875 0.559375 0.040625 0.0390625
9 0.45 0.584375 0.046875 0.0375
9 0.4265625 0.5234375 0.0484375 0.034375
9 0.459375 0.5484375 0.05 0.0390625
9 0.49375 0.590625 0.0421875 0.0484375
9 0.4140625 0.4828125 0.0375 0.0421875
9 0.45 0.4984375 0.0453125 0.040625
9 0.4828125 0.5265625 0.040625 0.0359375
9 0.45 0.4671875 0.040625 0.0296875
9 0.45625 0.4328125 0.040625 0.04375
9 0.4890625 0.453125 0.0390625 0.0390625
9 0.4859375 0.484375 0.0421875 0.0328125
9 0.5046875 0.55 0.04375 0.0421875
9 0.5125 0.51875 0.0390625 0.034375
9 0.53125 0.5734375 0.0359375 0.04375
9 0.5203125 0.6109375 0.040625 0.0515625
9 0.4609375 0.359375 0.0421875 0.0359375
9 0.4578125 0.3921875 0.034375 0.034375
9 0.4875 0.3765625 0.0328125 0.0421875
9 0.48125 0.41875 0.04375 0.034375
9 0.503125 0.4046875 0.0328125 0.0375
9 0.4921875 0.35 0.0296875 0.025
9 0.4609375 0.325 0.034375 0.03125
9 0.49375 0.325 0.040625 0.0328125
9 0.4734375 0.3 0.0328125 0.0328125
9 0.5078125 0.3015625 0.0390625 0.034375
9 0.5265625 0.328125 0.0359375 0.040625
9 0.4921875 0.278125 0.034375 0.0296875
9 0.525 0.2828125 0.034375 0.0296875
9 0.540625 0.3046875 0.0296875 0.028125
9 0.5046875 0.234375 0.034375 0.0296875
9 0.5109375 0.2125 0.0296875 0.028125
9 0.521875 0.2515625 0.0296875 0.0296875
9 0.540625 0.265625 0.0328125 0.0296875
9 0.5375 0.234375 0.03125 0.0265625
9 0.534375 0.2203125 0.0296875 0.0265625
9 0.54375 0.2 0.0328125 0.0265625
9 0.5671875 0.2578125 0.0375 0.0265625
9 0.5609375 0.23125 0.03125 0.028125
9 0.56875 0.215625 0.0328125 0.0265625
9 0.59375 0.29375 0.03125 0.0328125
9 0.6015625 0.271875 0.034375 0.028125
9 0.5953125 0.2453125 0.034375 0.03125
9 0.596875 0.225 0.0359375 0.021875
9 0.5984375 0.2078125 0.034375 0.0265625
9 0.5578125 0.290625 0.034375 0.03125
9 0.5734375 0.275 0.028125 0.0296875
9 0.5515625 0.3546875 0.0375 0.0359375
9 0.55625 0.3265625 0.03125 0.0296875
9 0.575 0.3140625 0.034375 0.0328125
9 0.5203125 0.3625 0.03125 0.040625
9 0.5265625 0.3984375 0.0296875 0.0359375
9 0.5515625 0.3890625 0.0328125 0.0375
9 0.5609375 0.4203125 0.040625 0.0328125
9 0.5203125 0.4640625 0.0359375 0.040625
9 0.521875 0.434375 0.040625 0.0328125
9 0.5484375 0.4515625 0.0375 0.0375
9 0.534375 0.4921875 0.0421875 0.046875
9 0.690625 0.190625 0.01875 0.0203125
9 0.6203125 0.2578125 0.03125 0.0265625
9 0.6296875 0.240625 0.0296875 0.028125
9 0.63125 0.2203125 0.028125 0.0234375
9 0.6234375 0.3453125 0.0421875 0.0328125
9 0.6328125 0.3171875 0.03125 0.0265625
9 0.646875 0.2984375 0.0375 0.0234375
9 0.6375 0.278125 0.040625 0.028125
9 0.6484375 0.259375 0.0375 0.021875
9 0.659375 0.24375 0.0375 0.025
9 0.66875 0.2796875 0.03125 0.0265625
9 0.6796875 0.2640625 0.0328125 0.0296875
9 0.6078125 0.321875 0.034375 0.0296875
9 0.61875 0.296875 0.025 0.025
9 0.6828125 0.3015625 0.034375 0.0265625
9 0.696875 0.2890625 0.028125 0.028125
9 0.70625 0.271875 0.03125 0.0171875
9 0.7015625 0.25 0.028125 0.028125
9 0.678125 0.3578125 0.03125 0.0359375
9 0.69375 0.3296875 0.0328125 0.0265625
9 0.7125 0.3109375 0.03125 0.0359375
9 0.7265625 0.29375 0.034375 0.03125
9 0.7328125 0.275 0.0265625 0.0328125
9 0.728125 0.25 0.025 0.0265625
9 0.7125 0.409375 0.04375 0.03125
9 0.7125 0.38125 0.0359375 0.03125
9 0.728125 0.3625 0.0328125 0.025
9 0.728125 0.340625 0.0234375 0.028125
9 0.7390625 0.3234375 0.034375 0.0265625
9 0.7328125 0.4359375 0.0390625 0.03125
9 0.740625 0.4078125 0.028125 0.0328125
9 0.7453125 0.38125 0.0375 0.028125
9 0.7484375 0.3546875 0.0265625 0.028125
9 0.7625 0.3390625 0.03125 0.034375
9 0.75625 0.3140625 0.0296875 0.0265625
9 0.75625 0.2890625 0.028125 0.028125
9 0.7546875 0.2703125 0.0265625 0.0265625
9 0.7625 0.253125 0.0234375 0.028125
9 0.7859375 0.3359375 0.0359375 0.0359375
9 0.78125 0.3109375 0.03125 0.0296875
9 0.7828125 0.29375 0.0296875 0.025
9 0.7859375 0.2765625 0.0296875 0.028125
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
yolo算法-食品元数据集-4039张图像带标签-牛肉汉堡冷冻food_dect-10uyg.zip
共2000个文件
txt:2000个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 10 浏览量
2024-10-27
11:32:41
上传
评论
收藏 133.01MB ZIP 举报
温馨提示
yolo系列算法目标检测数据集,包含标签,可以直接训练模型和验证测试,数据集已经划分好,适用yolov5,yolov8,yolov9,yolov7,yolov10,yolo11算法; 标签格式(也可转成voc格式):<class> <x_center> <y_center> <width> <height> 其中: <class> 是目标的类别索引(从0开始)。 <x_center> 和 <y_center> 是目标框中心点的x和y坐标,这些坐标是相对于图像宽度和高度的比例值,范围在0到1之间。 <width> 和 <height> 是目标框的宽度和高度,也是相对于图像宽度和高度的比例值
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
yolo算法-食品元数据集-4039张图像带标签-牛肉汉堡冷冻food_dect-10uyg.zip (2000个子文件)
img_0678_2797.txt 12KB
img_0678_2795.txt 11KB
img_0678_43.txt 10KB
img_0678_40.txt 10KB
img_0678_38.txt 9KB
img_0678_2794.txt 9KB
img_0678_48.txt 7KB
img_0678_49.txt 7KB
img_0678_2762.txt 6KB
img_0678_2837.txt 6KB
img_0678_2790.txt 5KB
img_0678_1973.txt 5KB
img_0678_2768.txt 5KB
img_0678_2764.txt 5KB
img_0678_2788.txt 3KB
img_0678_1975.txt 3KB
img_0678_1974.txt 3KB
img_0678_1979.txt 2KB
img_0678_1978.txt 2KB
img_0678_2854.txt 2KB
img_0678_54.txt 2KB
img_0678_1.txt 2KB
img_0678_2836.txt 2KB
img_0678_2767.txt 2KB
img_0678_2831.txt 1KB
img_0678_17.txt 1KB
img_0678_26.txt 1KB
img_0678_27.txt 1KB
img_0678_2784.txt 1KB
img_0678_2843.txt 1KB
img_0678_28.txt 1KB
img_0678_2761.txt 1KB
img_0678_51.txt 1KB
img_0678_24.txt 1KB
img_0678_2766.txt 1KB
img_0678_2800.txt 1KB
img_0678_2778.txt 1KB
img_0678_7.txt 1KB
img_0678_36.txt 1KB
img_0678_2786.txt 1KB
img_0678_2758.txt 1KB
img_0678_2857.txt 1KB
img_0678_32.txt 1KB
img_0678_2763.txt 1018B
img_0678_31.txt 961B
img_0678_23.txt 893B
img_0678_22.txt 887B
img_0678_95.txt 839B
img_0678_55.txt 834B
img_0678_96.txt 821B
img_0678_93.txt 773B
img_0678_18.txt 693B
img_0678_16.txt 683B
img_0678_35.txt 648B
img_0678_19.txt 647B
img_0678_1496.txt 630B
img_0678_21.txt 630B
img_0678_1500.txt 629B
img_0678_1503.txt 625B
img_0678_1501.txt 612B
img_0678_1497.txt 608B
img_0678_29.txt 605B
img_0678_1495.txt 604B
img_0678_108.txt 596B
img_0678_1490.txt 589B
img_0678_1491.txt 588B
img_0678_1502.txt 580B
img_0678_90.txt 557B
img_0678_116.txt 552B
img_0678_408.txt 551B
img_0678_115.txt 544B
img_0678_100.txt 543B
img_0678_109.txt 543B
img_0678_1499.txt 543B
img_0678_106.txt 541B
img_0678_92.txt 539B
img_0678_114.txt 538B
img_0678_99.txt 536B
img_0678_1506.txt 536B
img_0678_120.txt 535B
img_0678_101.txt 534B
img_0678_112.txt 534B
img_0678_98.txt 532B
img_0678_91.txt 532B
img_0678_111.txt 531B
img_0678_117.txt 527B
img_0678_110.txt 527B
img_0678_97.txt 522B
img_0678_119.txt 515B
img_0678_2773.txt 485B
img_0678_1483.txt 482B
img_0678_1478.txt 457B
img_0678_1479.txt 451B
img_0678_1493.txt 441B
img_0678_275.txt 424B
img_0678_1475.txt 421B
img_0678_1476.txt 420B
img_0678_1510.txt 408B
img_0678_1263.txt 404B
img_0678_83.txt 402B
共 2000 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 20
资源评论
XTX_AI
- 粉丝: 5992
- 资源: 1423
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- Java源码ssm框架足球联赛会报名系统-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码ssm框架在线课程教育资源考试管理系统-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码ssm框架智能停车场-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码springboot“闲一品”交易平台-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Simulink仿真验证非线性控制输入-状态反馈与输入-输出反馈线性化
- Java源码springboot毕业生信息招聘平台-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码springboot餐厅点餐系统-毕业设计论文-期末大作业.rar
- matlab-B样条轨迹规划-1 七次非均匀B样条轨迹规划, 基于NSGAII的时间-能量-冲击最优 上自己的关节值和时间就能用,简单好用,
- Java源码springboot的二手交易平台-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码springboot的论坛管理系统-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码springboot的汽车租赁系统-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码springboot的旅游管理-毕业设计论文-期末大作业.rar
- Java源码springboot的人职匹配推荐系统-毕业设计论文-期末大作业.rar
- 机械设计4轴模组打印贴标机sw18可编辑全套设计资料100%好用.zip
- MATLAB 最优距离计算,图像处理
- 机械设计L253振动输送落砂机sw14可编辑全套设计资料100%好用.zip
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功