NVSP Version:2.0.19 mode state armOrDisarm speedF speedR speedG speedYaw Height pitch roll yaw front_state front_x[0] front_y[0] frontR[0] ResultfrontR[0] front_x[1] front_y[1] frontR[1] ResultfrontR[1] front_x[2] front_y[2] frontR[2] ResultfrontR[2] left_state left_x[0] left_y[0] leftR[0] ResultleftR[0] left_x[1] left_y[1] leftR[1] ResultleftR[1] left_x[2] left_y[2] leftR[2] ResultleftR[2] right_state right_x[0] right_y[0] rightR[0] ResultrightR[0] right_x[1] right_y[1] rightR[1] ResultrightR[1] right_x[2] right_y[2] rightR[2] ResultrightR[2] back_state BackTOF_ORI back_y Resultback_y up_state UpTOF_ORI up_y Resultup_y down_state down_y Resultdown_y downTOF_state DownTOF_ORI down_TOF_y Resultdown_TOF_y credible_count_front[1] count_front[1] saved_front_yaw[1] BackTOF_LSB BackTOF_INT UpTOF_LSB UpTOF_INT DownTOF_LSB DownTOF_INT F_rebootcount L_rebootcount R_rebootcount
2019_01_01_00_00_36 0 0 0 0 0 0 0 0 95 82 8602 0 10000 10000 14142 14142 10000 10000 14142 14142 10000 10000 14142 14142 0 10000 10000 14142 14142 10000 10000 14142 14142 10000 10000 14142 14142 0 10000 10000 14142 14142 10000 10000 14142 14142 10000 10000 14142 14142 0 0.00000000 10000 10000 0 0.00000000 10000 10000 -1 10000 10000 0 0.00000000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
2019_01_01_00_00_37 2 2 0 2 -1 0 0 -6 95 80 8600 5 10000 10000 14142 14142 -61 440 444 14142 10000 10000 14142 14142 10 -317 609 687 14142 85 214 230 14142 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 14142 97 350 364 14142 459 635 784 14142 1 2607.60000000 2607 2607 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 1 0 0 1083 1600 4935 100 4717 104 15 15 15
2019_01_01_00_00_37 2 2 0 2 -1 0 0 -6 95 80 8599 5 10000 10000 14142 14142 -61 440 444 14142 10000 10000 14142 14142 10 -317 609 687 14142 85 214 231 14142 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 14142 96 350 363 14142 459 635 784 14142 1 2607.40000000 2607 2607 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 2 0 0 1078 1600 4924 100 4736 104 15 15 15
2019_01_01_00_00_37 2 2 0 2 -1 0 0 -6 95 80 8598 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 14142 10000 10000 14142 14142 10 -319 608 687 14142 85 214 230 14142 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 14142 96 350 363 14142 458 635 784 14142 1 2607.50000000 2607 2607 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 0 1085 1600 4931 100 4717 104 15 15 15
2019_01_01_00_00_37 2 2 0 2 0 0 0 -6 96 80 8597 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 10 -320 607 687 687 85 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 95 351 364 364 458 635 784 784 1 2607.70000000 2607 2607 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8597 1079 1600 4928 100 4722 104 15 15 15
2019_01_01_00_00_37 2 2 0 2 0 0 0 -6 95 80 8597 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 10 -319 608 687 687 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 351 364 364 458 635 783 783 1 2607.60000000 2607 2607 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8597 1071 1600 4929 100 4720 104 15 15 15
2019_01_01_00_00_37 2 2 0 2 0 0 0 -6 95 80 8597 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 10 -320 607 687 687 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 351 364 364 457 635 782 782 1 2607.20000000 2607 2607 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8597 1075 1600 4927 100 4733 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 2 -1 0 0 -6 95 78 8596 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 10 -322 607 687 687 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 350 363 363 457 635 782 782 1 2606.50000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8596 1084 1600 4929 100 4732 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 2 -1 0 0 -6 95 78 8596 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 10 -324 605 686 686 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 95 351 364 364 457 635 782 782 1 2606.60000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8596 1083 1600 4932 100 4728 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 2 -1 0 0 -6 95 79 8596 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -323 606 687 687 87 213 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 95 351 364 364 457 635 782 782 1 2606.00000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8596 1085 1600 4936 100 4723 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 2 0 0 0 -6 96 79 8596 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -317 608 686 686 87 213 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 351 364 364 457 635 782 782 1 2606.30000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8596 1089 1600 4926 100 4733 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 2 0 0 0 -6 96 78 8595 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -314 610 686 686 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 351 364 364 457 635 782 782 1 2606.50000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8595 1080 1600 4928 100 4733 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_02 2 2 0 2 0 0 0 -6 96 78 8594 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -314 610 686 686 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 350 363 363 457 635 782 782 1 2606.90000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8594 1077 1600 4936 100 4730 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_02 2 2 0 2 0 0 0 -6 97 78 8595 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -313 611 687 687 88 214 231 231 10000 10000 14142 14142 7 -936 1209 1529 1529 96 351 364 364 456 635 782 782 1 2606.20000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8595 1085 1600 4927 100 4726 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_02 2 2 0 1 -1 0 0 -6 97 79 8595 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -315 610 686 686 87 214 231 231 10000 10000 14142 14142 6 -936 1209 1529 1529 94 351 364 364 10000 10000 14142 782 1 2606.00000000 2606 2606 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8595 1078 1600 4933 100 4732 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_02 2 2 0 1 -1 0 0 -6 96 78 8594 5 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -315 610 686 686 87 214 231 231 10000 10000 14142 14142 6 -936 1209 1529 1529 94 351 364 364 10000 10000 14142 782 1 2605.60000000 2605 2605 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8594 1084 1600 4932 100 4740 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_02 2 2 0 1 0 0 0 -6 97 79 8593 4 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -317 608 686 686 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 6 -936 1209 1529 1529 94 351 364 364 10000 10000 14142 782 1 2604.00000000 2604 2604 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8593 1084 1600 4938 100 4728 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 1 0 0 0 -6 96 79 8593 4 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -317 608 686 686 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 6 -936 1209 1529 1529 95 351 364 364 10000 10000 14142 782 1 2604.10000000 2604 2604 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8593 1074 1600 4929 100 4732 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 1 0 0 0 -6 97 79 8592 4 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -317 608 686 686 86 214 230 230 10000 10000 14142 14142 6 -936 1209 1529 1529 95 351 364 364 10000 10000 14142 782 1 2604.70000000 2604 2604 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8592 1081 1600 4930 100 4738 104 15 15 15
1970_01_01_08_00_01 2 2 0 1 0 0 0 -6 96 78 8591 4 10000 10000 14142 14142 -60 440 444 444 10000 10000 14142 14142 9 -315 610 686 686 85 214 230 230 10000 10000 14142 14142 6 -936 1209 1529 1529 93 351 363 363 10000 10000 14142 782 1 2604.30000000 2604 2604 0 30.00000000 30 30 -1 10000 10000 0 30.00000000 30 30 3 0 8591 1081 16
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
10月15号 16.40~17.00断开自组网失联 不执行失联返航log
共504个文件
log:353个
gz:53个
bmp:43个
需积分: 5 0 下载量 123 浏览量
2022-10-18
15:09:14
上传
评论
收藏 244.58MB RAR 举报
温馨提示
10月15号 16.40~17.00断开自组网失联 不执行失联返航log
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
10月15号 16.40~17.00断开自组网失联 不执行失联返航log (504个子文件)
rectified3.bmp 1.55MB
rectified11.bmp 1.55MB
rectified8.bmp 1.55MB
rectified0.bmp 1.55MB
rectified5.bmp 1.55MB
rectified7.bmp 1.55MB
rectified9.bmp 1.55MB
rectified2.bmp 1.55MB
rectified1.bmp 1.55MB
rectified10.bmp 1.55MB
rectified6.bmp 1.55MB
rectified4.bmp 1.55MB
rectified14.bmp 1.55MB
rectified2.bmp 1.55MB
rectified7.bmp 1.55MB
rectified12.bmp 1.55MB
rectified3.bmp 1.55MB
rectified0.bmp 1.55MB
rectified11.bmp 1.55MB
rectified6.bmp 1.55MB
rectified8.bmp 1.55MB
rectified13.bmp 1.55MB
rectified1.bmp 1.55MB
rectified10.bmp 1.55MB
rectified9.bmp 1.55MB
rectified5.bmp 1.55MB
rectified4.bmp 1.55MB
left10.bmp 301KB
left12.bmp 301KB
left1.bmp 301KB
left13.bmp 301KB
left6.bmp 301KB
left3.bmp 301KB
left9.bmp 301KB
left14.bmp 301KB
left7.bmp 301KB
left5.bmp 301KB
left4.bmp 301KB
left11.bmp 301KB
left2.bmp 301KB
left15.bmp 301KB
rectified0.bmp 301KB
left8.bmp 301KB
FCSDInfo11.tar.gz 21.96MB
FCSDInfo17.tar.gz 14.29MB
FCSDInfo7.tar.gz 13.73MB
FCSDInfo8.tar.gz 11.08MB
FCSDInfo1.tar.gz 10.68MB
FCInfo11.tar.gz 9.05MB
FCSDInfo15.tar.gz 8.69MB
FCSDInfo2.tar.gz 8.66MB
FCSDInfo13.tar.gz 8.64MB
FCSDInfo9.tar.gz 8.53MB
FCSDInfo12.tar.gz 8.51MB
FCSDInfo5.tar.gz 8.49MB
FCSDInfo6.tar.gz 8.48MB
FCInfo17.tar.gz 5.87MB
FCInfo7.tar.gz 5.65MB
FCSDInfo14.tar.gz 5.48MB
FCInfo8.tar.gz 4.56MB
FCInfo1.tar.gz 4.38MB
FCSDInfo16.tar.gz 4.29MB
FCSDInfo10.tar.gz 4.11MB
FCInfo15.tar.gz 3.58MB
FCInfo2.tar.gz 3.55MB
FCInfo13.tar.gz 3.55MB
FCInfo6.tar.gz 3.51MB
FCInfo9.tar.gz 3.51MB
FCInfo12.tar.gz 3.51MB
FCInfo5.tar.gz 3.51MB
FCInfo14.tar.gz 2.26MB
FCInfo16.tar.gz 1.78MB
FCInfo10.tar.gz 1.69MB
FCSDInfo3.tar.gz 450KB
visionModule2.tar.gz 250KB
FCSDInfo4.tar.gz 230KB
FCInfo3.tar.gz 130KB
FCInfo4.tar.gz 90KB
viewAssistPos2.tar.gz 60KB
visionModule1.tar.gz 30KB
visionModule5.tar.gz 10KB
viewAssistPos5.tar.gz 10KB
viewAssistPos1.tar.gz 10KB
FCSDInfo20.tar.gz 10KB
FCInfo20.tar.gz 10KB
20221012145039.gz 776B
20221015163256.gz 761B
20221012094002.gz 740B
viewAssistPos3.tar.gz 0B
viewAssistPos4.tar.gz 0B
visionModule3.tar.gz 0B
visionModule4.tar.gz 0B
FCSDInfo18.tar.gz 0B
FCSDInfo19.tar.gz 0B
FCInfo18.tar.gz 0B
FCInfo19.tar.gz 0B
gimbal_adaptor_47.log 49.36MB
gimbal_adaptor_53.log 32.26MB
gimbal_adaptor_43.log 30.92MB
gimbal_adaptor_44.log 24.78MB
共 504 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
资源评论
半空扫地僧一枚
- 粉丝: 11
- 资源: 14
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 源代码-顶踩插件代码 多功能通用版 v2.0.zip
- 源代码-电影站专业ASP留言本 v1.0.zip
- com.bishua666.luxxx1.apk
- Conan2示例工程以及mingw64编译工具链2
- exp4_2.c.sln
- [雷军]美妙的爱情......福的味道。.mp3
- 2023-04-06-项目笔记 - 第三百二十阶段 - 4.4.2.318全局变量的作用域-318 -2025.11.17
- 2023-04-06-项目笔记 - 第三百二十阶段 - 4.4.2.318全局变量的作用域-318 -2025.11.17
- java资源异步IO框架 Cindy
- java资源业务流程管理(BPM)和工作流系统 Activiti
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功