{
"version": [ 0, 1],
"id": "",
"meshes": [
{
"attributes": ["POSITION", "NORMAL", "TEXCOORD0", "BLENDWEIGHT0", "BLENDWEIGHT1"],
"vertices": [
7.042967, -36.586010, 56.320400, -0.129595, -0.657217, 0.742476, 0.579044, 0.066946, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
4.793809, -32.404839, 59.628853, -0.129595, -0.657217, 0.742476, 0.498386, 0.168897, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.473663, -36.707016, 55.939365, -0.129595, -0.657217, 0.742476, 0.501778, 0.071602, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
4.793809, -32.404839, 59.628853, 0.814209, 0.559791, -0.153938, 0.498386, 0.168897, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
7.042967, -36.586010, 56.320400, 0.814209, 0.559791, -0.153938, 0.579044, 0.066946, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.518176, -36.050308, 55.492733, 0.814209, 0.559791, -0.153938, 0.557019, 0.085591, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
7.042967, -36.586010, 56.320400, -0.086233, -0.790602, 0.606228, 0.579044, 0.066946, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.473663, -36.707016, 55.939365, -0.086233, -0.790602, 0.606228, 0.501778, 0.071602, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.061909, -39.588398, 52.265339, -0.086233, -0.790602, 0.606228, 0.510432, 0.019490, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.830421, -37.308361, 55.869492, -0.883148, -0.178814, -0.433676, 0.417860, 0.063412, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.921711, -36.536129, 55.365177, -0.883148, -0.178814, -0.433676, 0.429026, 0.083997, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.061909, -39.588398, 52.265339, -0.883148, -0.178814, -0.433676, 0.510432, 0.019490, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.921711, -36.536129, 55.365177, -0.986854, 0.152183, 0.054394, 0.429026, 0.083997, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.830421, -37.308361, 55.869492, -0.986854, 0.152183, 0.054394, 0.417860, 0.063412, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
4.793809, -32.404839, 59.628853, -0.986854, 0.152183, 0.054394, 0.498386, 0.168897, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.518176, -36.050308, 55.492733, 0.882712, 0.249440, -0.398244, 0.557019, 0.085591, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
7.042967, -36.586010, 56.320400, 0.882712, 0.249440, -0.398244, 0.579044, 0.066946, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.061909, -39.588398, 52.265339, 0.882712, 0.249440, -0.398244, 0.510432, 0.019490, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.473663, -36.707016, 55.939365, 0.245551, -0.743304, 0.622257, 0.501778, 0.071602, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.830421, -37.308361, 55.869492, 0.245551, -0.743304, 0.622257, 0.417860, 0.063412, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.061909, -39.588398, 52.265339, 0.245551, -0.743304, 0.622257, 0.510432, 0.019490, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.061909, -39.588398, 52.265339, -0.260563, 0.668770, -0.696314, 0.510432, 0.019490, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.490365, -36.436222, 55.506695, -0.260563, 0.668770, -0.696314, 0.504823, 0.080015, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.518176, -36.050308, 55.492733, -0.260563, 0.668770, -0.696314, 0.557019, 0.085591, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.518176, -36.050308, 55.492733, -0.260267, 0.667945, -0.697216, 0.557019, 0.085591, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.490365, -36.436222, 55.506695, -0.260267, 0.667945, -0.697216, 0.504823, 0.080015, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
4.793809, -32.404839, 59.628853, -0.260267, 0.667945, -0.697216, 0.498386, 0.168897, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.490365, -36.436222, 55.506695, 0.017312, 0.716289, -0.697589, 0.504823, 0.080015, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.921711, -36.536129, 55.365177, 0.017312, 0.716289, -0.697589, 0.429026, 0.083997, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
4.793809, -32.404839, 59.628853, 0.017312, 0.716289, -0.697589, 0.498386, 0.168897, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.921711, -36.536129, 55.365177, 0.017000, 0.718293, -0.695533, 0.429026, 0.083997, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.490365, -36.436222, 55.506695, 0.017000, 0.718293, -0.695533, 0.504823, 0.080015, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
6.061909, -39.588398, 52.265339, 0.017000, 0.718293, -0.695533, 0.510432, 0.019490, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
5.473663, -36.707016, 55.939365, 0.194807, -0.620593, 0.759549, 0.501778, 0.071602, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
4.793809, -32.404839, 59.628853, 0.194807, -0.620593, 0.759549, 0.498386, 0.168897, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
3.830421, -37.308361, 55.869492, 0.194807, -0.620593, 0.759549, 0.417860, 0.063412, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.444320, -10.823428, 61.759724, -0.181229, -0.902019, 0.391814, 0.494582, 0.743080, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
8.693048, -10.796963, 64.710930, -0.181229, -0.902019, 0.391814, 0.854982, 0.746930, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.020907, -9.926061, 63.814583, -0.181229, -0.902019, 0.391814, 0.479226, 0.790524, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
9.699430, -11.824640, 62.995361, -0.181229, -0.902019, 0.391814, 0.887994, 0.697448, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.020907, -9.926061, 63.814583, 0.483448, -0.726518, 0.488314, 0.479226, 0.790524, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
-3.224520, -13.540356, 63.329803, 0.483448, -0.726518, 0.488314, 0.156162, 0.707543, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
-2.549087, -14.540578, 61.473511, 0.483448, -0.726518, 0.488314, 0.196687, 0.661900, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.444320, -10.823428, 61.759724, 0.483448, -0.726518, 0.488314, 0.494582, 0.743080, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
9.699430, -11.824640, 62.995361, 0.133397, -0.224648, -0.965266, 0.887994, 0.697448, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.444320, -10.823428, 61.759724, 0.133397, -0.224648, -0.965266, 0.494582, 0.743080, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.100616, 0.113533, 58.890453, 0.133397, -0.224648, -0.965266, 0.505777, 0.985384, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
9.699430, -11.824640, 62.995361, 0.766269, 0.639049, 0.066698, 0.887994, 0.697448, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.100616, 0.113533, 58.890453, 0.766269, 0.639049, 0.066698, 0.505777, 0.985384, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
8.693048, -10.796963, 64.710930, 0.766269, 0.639049, 0.066698, 0.854982, 0.746930, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
8.693048, -10.796963, 64.710930, -0.064967, 0.429382, 0.900783, 0.854982, 0.746930, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.100616, 0.113533, 58.890453, -0.064967, 0.429382, 0.900783, 0.505777, 0.985384, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.020907, -9.926061, 63.814583, -0.064967, 0.429382, 0.900783, 0.479226, 0.790524, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
2.020907, -9.926061, 63.814583, -0.331083, 0.363719, 0.870685, 0.479226, 0.790524, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.100616, 0.113533, 58.890453, -0.331083, 0.363719, 0.870685, 0.505777, 0.985384, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
-3.224520, -13.540356, 63.329803, -0.331083, 0.363719, 0.870685, 0.156162, 0.707543, 1.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
libGDX基于OpenGL(ES)的跨平台Java游戏开发框架完整项目源代码.zip
共2000个文件
java:1800个
h:54个
cpp:51个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 19 浏览量
2023-10-03
22:53:55
上传
评论
收藏 36.29MB ZIP 举报
温馨提示
libGDX是一个基于OpenGL(ES)的跨平台Java游戏开发框架,适用于Windows,Linux,macOS,Android,您的浏览器和iOS。libGDX 为快速原型设计和快速迭代提供了一个久经考验且强大的环境。libGDX不会强迫您使用特定的设计或编码风格;相反,它使您可以自由地以自己喜欢的方式创建游戏。在Windows,macOS,Linux(包括RPi!),Android,iOS和HTML5上发布您的游戏,所有这些都使用相同的代码库。libGDX随附电池。编写 2D 或 3D 游戏,让 libGDX 担心低级细节。重点是通过仔细的 API 设计和使用自定义集合来避免 ART/JavaScript 的垃圾回收。libGDX是一个经过充分验证且可靠的框架,具有良好的基础和文档。此外,有很多游戏建立在libGDX之上,其中许多是开源的。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
libGDX基于OpenGL(ES)的跨平台Java游戏开发框架完整项目源代码.zip (2000个子文件)
gdx2d.c 31KB
extras_wrap.cpp 223KB
inversedynamics_wrap.cpp 87KB
iosgl20.cpp 62KB
iosgl30.cpp 41KB
b2World.cpp 29KB
b2ContactSolver.cpp 22KB
etc1_utils.cpp 22KB
b2PrismaticJoint.cpp 17KB
b2DynamicTree.cpp 17KB
b2Island.cpp 16KB
b2CollideEdge.cpp 15KB
b2Distance.cpp 13KB
b2RevoluteJoint.cpp 13KB
b2Body.cpp 12KB
b2TimeOfImpact.cpp 11KB
b2GearJoint.cpp 11KB
b2PolygonShape.cpp 10KB
b2WheelJoint.cpp 10KB
b2WeldJoint.cpp 9KB
b2PulleyJoint.cpp 9KB
b2Fixture.cpp 8KB
b2MotorJoint.cpp 8KB
b2Contact.cpp 7KB
b2DistanceJoint.cpp 7KB
b2ContactManager.cpp 7KB
b2FrictionJoint.cpp 7KB
b2CollidePolygon.cpp 6KB
b2Collision.cpp 6KB
b2RopeJoint.cpp 6KB
b2MouseJoint.cpp 5KB
b2Joint.cpp 5KB
b2ChainShape.cpp 5KB
b2Rope.cpp 5KB
b2BlockAllocator.cpp 5KB
b2CollideCircle.cpp 4KB
b2EdgeShape.cpp 3KB
b2BroadPhase.cpp 3KB
b2CircleShape.cpp 3KB
b2Math.cpp 3KB
b2ChainAndPolygonContact.cpp 2KB
b2ChainAndCircleContact.cpp 2KB
b2Timer.cpp 2KB
b2PolygonContact.cpp 2KB
b2PolygonAndCircleContact.cpp 2KB
b2CircleContact.cpp 2KB
b2EdgeAndPolygonContact.cpp 2KB
b2StackAllocator.cpp 2KB
b2EdgeAndCircleContact.cpp 2KB
b2WorldCallbacks.cpp 2KB
b2Settings.cpp 1KB
b2Draw.cpp 1KB
chrome.css 30KB
chrome_rtl.css 26KB
styles.css 1KB
stb_image.h 257KB
iosgl20.h 42KB
iosgl30.h 26KB
b2Body.h 22KB
b2Math.h 16KB
b2World.h 11KB
b2Contact.h 9KB
b2Fixture.h 9KB
b2Collision.h 9KB
b2BroadPhase.h 8KB
b2DynamicTree.h 7KB
b2RevoluteJoint.h 6KB
b2WheelJoint.h 6KB
b2PrismaticJoint.h 6KB
b2WorldCallbacks.h 6KB
extras_wrap.h 5KB
b2Joint.h 5KB
b2Settings.h 5KB
b2DistanceJoint.h 4KB
b2PulleyJoint.h 4KB
gdx2d.h 4KB
b2ChainShape.h 4KB
b2Distance.h 4KB
b2WeldJoint.h 4KB
b2MotorJoint.h 4KB
b2MouseJoint.h 4KB
etc1_utils.h 4KB
b2Shape.h 3KB
b2PolygonShape.h 3KB
b2GearJoint.h 3KB
b2RopeJoint.h 3KB
b2FrictionJoint.h 3KB
b2Draw.h 3KB
b2CircleShape.h 2KB
Box2D.h 2KB
b2Island.h 2KB
b2ContactSolver.h 2KB
b2EdgeShape.h 2KB
b2Rope.h 2KB
b2BlockAllocator.h 2KB
b2GrowableStack.h 2KB
b2TimeOfImpact.h 2KB
b2TimeStep.h 2KB
b2StackAllocator.h 2KB
b2ChainAndPolygonContact.h 2KB
共 2000 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 20
资源评论
小兔子平安
- 粉丝: 251
- 资源: 1940
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 全球干旱数据集【自校准帕尔默干旱程度指数scPDSI】-190101-202312-0.5x0.5
- 基于Python实现的VAE(变分自编码器)训练算法源代码+使用说明
- 全球干旱数据集【标准化降水蒸发指数SPEI-12】-190101-202312-0.5x0.5
- C语言小游戏-五子棋-详细代码可运行
- 全球干旱数据集【标准化降水蒸发指数SPEI-03】-190101-202312-0.5x0.5
- spring boot aop记录修改前后的值demo
- 全球干旱数据集【标准化降水蒸发指数SPEI-01】-190101-202312-0.5x0.5
- ActiveReports
- vgbvdsbnjkbfnb
- effsefefeffsfwfse
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功