-2800.000000 100.000000 160.000000 10.000000
-2768.320228 100.000000 160.000000 10.000000
-2733.120749 100.000000 160.000000 10.000000
-2699.010077 100.000000 160.000000 10.000000
-2661.147109 100.000000 160.000000 10.000000
-2619.722476 100.000000 160.000000 10.000000
-2572.567081 100.000000 160.000000 10.000000
-2524.008167 100.000000 160.000000 10.000000
-2471.393575 100.000000 160.000000 10.000000
-2423.426276 100.000000 160.000000 10.000000
-2374.905957 100.000000 160.000000 10.000000
-2319.522491 100.000000 160.000000 10.000000
-2270.768064 100.000000 160.000000 10.000000
-2222.394047 100.000000 160.000000 10.000000
-2165.989736 100.000000 160.000000 10.000000
-2116.404623 100.000000 160.000000 10.000000
-2063.480895 100.000000 160.000000 10.000000
-2013.660552 100.000000 160.000000 10.000000
-1968.658085 100.000000 160.000000 10.000000
-1927.428456 100.000000 160.000000 10.000000
-1881.831912 100.000000 160.000000 10.000000
-1835.836341 100.000000 160.000000 10.000000
-1778.058516 100.000000 160.000000 10.000000
-1732.869371 100.000000 160.000000 10.000000
-1697.263605 100.000000 160.000000 10.000000
-1664.769107 100.000000 160.000000 10.000000
-1622.985496 100.000000 160.000000 10.000000
-1571.268563 100.000000 160.000000 10.000000
-1524.384162 100.000000 160.000000 10.000000
-1477.085356 100.000000 160.000000 10.000000
-1416.351127 100.000000 160.000000 10.000000
-1350.266954 100.000000 160.000000 10.000000
-1304.429104 100.000000 160.000000 10.000000
-1231.696968 100.000000 160.000000 10.000000
-1160.196884 100.000000 160.000000 10.000000
-1057.960722 100.000000 160.000000 10.000000
-944.267288 100.000000 160.000000 10.000000
-825.249350 100.000000 160.000000 10.000000
-697.683171 100.000000 160.000000 10.000000
-547.031187 100.000000 160.000000 10.000000
-380.112371 100.000000 160.000000 10.000000
-217.795851 100.000000 160.000000 10.000000
-48.474422 100.000000 160.000000 10.000000
155.769808 100.000000 160.000000 10.000000
499.388753 100.000000 160.000000 10.000000
845.642700 100.000000 160.000000 10.000000
1182.816107 100.000000 160.000000 10.000000
1463.096835 100.000000 160.000000 10.000000
1669.552910 100.000000 160.000000 10.000000
1866.518167 100.000000 160.000000 10.000000
2020.317660 100.000000 160.000000 10.000000
2111.335780 100.000000 160.000000 10.000000
2163.916487 100.000000 160.000000 10.000000
2222.796574 100.000000 160.000000 10.000000
2251.307771 100.000000 160.000000 10.000000
2240.107568 100.000000 160.000000 10.000000
2239.437905 100.000000 160.000000 10.000000
2250.180999 100.000000 160.000000 10.000000
2220.592493 100.000000 160.000000 10.000000
2218.643160 100.000000 160.000000 10.000000
2220.782987 100.000000 160.000000 10.000000
2203.416302 100.000000 160.000000 10.000000
2180.292356 100.000000 160.000000 10.000000
2138.451377 100.000000 160.000000 10.000000
2125.458692 100.000000 160.000000 10.000000
2143.132734 100.000000 160.000000 10.000000
2118.322406 100.000000 160.000000 10.000000
2120.201890 100.000000 160.000000 10.000000
2107.166286 100.000000 160.000000 10.000000
2089.440417 100.000000 160.000000 10.000000
2095.901724 100.000000 160.000000 10.000000
2076.078464 100.000000 160.000000 10.000000
2069.211497 100.000000 160.000000 10.000000
2072.435196 100.000000 160.000000 10.000000
2054.949651 100.000000 160.000000 10.000000
2063.952118 100.000000 160.000000 10.000000
2051.761892 100.000000 160.000000 10.000000
2036.326284 100.000000 160.000000 10.000000
2004.764176 100.000000 160.000000 10.000000
1984.633934 100.000000 160.000000 10.000000
1951.477247 100.000000 160.000000 10.000000
1952.527987 100.000000 160.000000 10.000000
1942.888914 100.000000 160.000000 10.000000
1916.632858 100.000000 160.000000 10.000000
1915.556453 100.000000 160.000000 10.000000
1904.894570 100.000000 160.000000 10.000000
1900.949221 100.000000 160.000000 10.000000
1893.232667 100.000000 160.000000 10.000000
1895.437077 100.000000 160.000000 10.000000
1906.869152 100.000000 160.000000 10.000000
1899.144303 100.000000 160.000000 10.000000
1909.639932 100.000000 160.000000 10.000000
1912.313164 100.000000 160.000000 10.000000
1867.750812 100.000000 160.000000 10.000000
1821.341445 100.000000 160.000000 10.000000
1820.882919 100.000000 160.000000 10.000000
1778.407945 100.000000 160.000000 10.000000
1784.536273 100.000000 160.000000 10.000000
1796.511348 100.000000 160.000000 10.000000
1801.598170 100.000000 160.000000 10.000000
1798.302583 100.000000 160.000000 10.000000
1773.269238 100.000000 160.000000 10.000000
1767.991468 100.000000 160.000000 10.000000
1757.358570 100.000000 160.000000 10.000000
1760.479283 100.000000 160.000000
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
BMS硬件原理图,BMS软件,BMS仿真,BMS代码C语言
共867个文件
h:222个
c:193个
o:105个
需积分: 5 21 下载量 107 浏览量
2024-05-16
11:55:22
上传
评论 2
收藏 8.27MB 7Z 举报
温馨提示
BMS硬件原理图,BMS软件,BMS仿真,BMS代码C语言; 一、BMS基本概念 BMS(Battery Management System):即电池管理系统,基于锂离子电芯的理化特性,电池需要借助精密的电子控制系统BMS来应对各种突发状况,BMS需要尽可能提高续航里程、降低成本和增强安全性。 一般来说24V以上的储能产品才具有BMS的概念,而车载BMS主要负责对新能源汽车的整个电池组的工作状态进行监测、管理和均衡,保护电池免受损坏,通过智能充电和放电算法延长电池寿命,预测电池剩余寿命并使电池保持正常运行状态,这对电池组的使用安全、寿命、性能至关重要。新能源汽车的动力电池系统由于充电速度与续航的需求而不断向高容量、高总压、大体积的方面发展,因此在插电式混动、纯电动车型上主要还是采用分布式架构的BMS,通过模块化、分级式管理电池单元,随着HEV(混合动力)和EV(纯电动)的发展,车载BMS也在不断进化。 二、BMS的组成 BMS需要实现3个不同的功能:电池SOC/SOH监测,电芯状态监测和均衡,电池功率路径管理,所以无论是分布式BMS还是集中式BMS都包含三个子模块:多个电芯监控
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
BMS硬件原理图,BMS软件,BMS仿真,BMS代码C语言 (867个子文件)
system_stm32f10x.__i 413B
usmart_config.__i 411B
ds3231.__i 392B
delay.__i 385B
myiic.__i 385B
Project.abs 211KB
Project.abs 207KB
DSP2833x_CodeStartBranch.asm 3KB
DSP2833x_usDelay.asm 3KB
DSP2833x_CSMPasswords.asm 3KB
DSP2833x_DisInt.asm 2KB
DSP2833x_ADC_cal.asm 1KB
DSP2833x_DBGIER.asm 881B
ds3231.axf 557KB
ds3231.uvgui_James.bak 69KB
ds3231_uvopt.bak 18KB
ds3231_Uv2.Bak 5KB
ds3231.Uv2.bak 4KB
ds3231.opt.bak 3KB
ds3231_Opt.Bak 3KB
burner.bbl 140B
burner.bbl 140B
CAN.c 214KB
stm32f10x_tim.c 107KB
lcd.c 81KB
stm32f10x_flash.c 61KB
SCS.c 59KB
Event.c 51KB
stm32f10x_rcc.c 50KB
stm32f10x_adc.c 46KB
stm32f10x_i2c.c 45KB
stm32f10x_can.c 44KB
stm32f10x_usart.c 37KB
system_stm32f10x.c 36KB
stm32f10x_fsmc.c 35KB
DSP2833x_DefaultIsr.c 30KB
stm32f10x_spi.c 30KB
stm32f10x_dma.c 29KB
stm32f10x_sdio.c 28KB
bq_pack.c 25KB
stm32f10x_gpio.c 23KB
IO_Map.c 23KB
CCP.c 22KB
DSP2833x_DMA.c 21KB
CCP.c 21KB
CCP.c 21KB
stm32f10x_dac.c 19KB
IEE1.c 17KB
core_cm3.c 17KB
cstart.c 16KB
DSP2833x_ECan.c 16KB
usmart.c 15KB
DSP2833x_Mcbsp.c 14KB
Error.c 12KB
DSP2833x_SysCtrl.c 12KB
stm32f10x_cec.c 11KB
DSP2833x_GlobalVariableDefs.c 11KB
usmart_str.c 11KB
DSP2833x_EPwm.c 11KB
SOC.c 11KB
SOC.c 11KB
System.c 11KB
Start08.c 10KB
Start08.c 10KB
spi_if.c 10KB
Event.c 10KB
DS1302.c 10KB
DSP2833x_Xintf.c 9KB
lcd.c 9KB
stm32f10x_pwr.c 9KB
DSP2833x_ECap.c 8KB
stm32f10x_rtc.c 8KB
stm32f10x_bkp.c 8KB
Cpu.c 8KB
Battery.c 8KB
GPIO.c 7KB
pcf8583.c 7KB
DSP2833x_PieVect.c 7KB
misc(1).c 7KB
stm32f10x_exti.c 7KB
System.c 7KB
QQ_Test.c 6KB
DSP2833x_Sci.c 6KB
DSP2833x_EQep.c 6KB
SCI.c 6KB
stm32f10x_wwdg.c 6KB
CMD_CALL.c 5KB
SYMath.c 5KB
SYMath.c 5KB
usart.c 5KB
stm32f10x_dbgmcu.c 5KB
delay.c 5KB
EERPOM_Task.c 5KB
stm32f10x_iwdg.c 5KB
ekf.c 5KB
ekf.c 5KB
main.c 5KB
MainProcess.c 5KB
Kalman.c 4KB
CAN.c 4KB
共 867 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
资源评论
小光含
- 粉丝: 4
- 资源: 5
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功