http://www.paper.edu.cn
- 2 -
为了保证课程归类的科学性和有效性,我们根据课程中形态类内容所占的比例进行归
类。对分类不一致的课程,进行讨论分析,直至达成一致意见。最后将高校的课程大体分为
四大类(具体如图 1):形态学类课程,主要包括如解剖学、寄生虫学、艺术设计等
[4]
;次级
形态类课程,指的是含大部分形态类的内容如微生物免疫学、中药学、化工原理等;非形态
大类课程,指的是形态特性表现不明显的如理工文史哲类大多课程,其中计算机类、大学外
语、思想政治类课程在高校教学的重要与特殊均单独小类列出;最后是次级形态类与非形态
类之间有难以区分但较多的课程,单独归为其他类。
1.2 数据的统计与分析
1.2.1 从多媒体教学开展数量的角度分析
我国高校多媒体教学已有十多年的历史,从多媒体教学的数量上分析看,形态学类课程
学时总量和其占多媒体教学总课程的比重均非常高。为此,笔者整理了安徽中医学院自
2000—2008 年间 17 个学期的多媒体教学课表,将其统计成表 1,然后利用 SPSS11.5 工具分
析其数据:
表 1:多媒体必修课时统计总表(占所在学期总多媒体课时的比重) 单位:学时(100%)
非形态大类
学年(学期) 形态学类 次级形态类
计算机类 大学外语 思想政治 非形态学类
其他类 合计
00-01(1) 200(0.29) 64(0.09) 346(0.51) 5(0.01) 4(0.01) 24(0.04) 37(0.05) 680
00-01(2) 254(0.35) 76(0.10) 355(0.49) 8(0.01) 10(0.01) 14(0.02) 12(0.02) 729
01-02(1) 186(0.19) 154(0.16) 442(0.46) 10(0.01) 24(0.03) 120(0.13) 24(0.03) 960
01-02(2) 275(0.20) 197(0.14) 731(0.53) 10(0.01) 4(0.00) 125(0.09) 49(0.04) 1391
02-03(1) 421(0.27) 182(0.12) 703(0.45) 12(0.01) 14(0.01) 217(0.14) 30(0.02) 1579
02-03(2) 319(0.19) 275(0.16) 401(0.24) 15(0.01) 12(0.01) 401(0.24) 259(0.15) 1682
03-04(1) 763(0.28) 243(0.09) 637(0.23) 76(0.03) 337(0.12) 608(0.22) 58(0.02) 2722
03-04(2) 685(0.23) 510(0.17) 711(0.23) 20(0.01) 238(0.08) 713(0.23) 162(0.05) 3039
04-05(1) 734(0.20) 447(0.12) 432(0.12) 78(0.02) 1292(0.35) 540(0.15) 168(0.05) 3691
04-05(2) 1778(0.19) 888(0.09) 1185(0.13) 2880(0.31) 828(0.09) 1572(0.17) 280(0.03) 9411
05-06(1) 1984(0.19) 1087(0.10) 876(0.08) 2780(0.26) 1390(0.13) 2066(0.19) 422(0.04) 10605
05-06(2) 1944(0.18) 1865(0.17) 1206(0.11) 2849(0.26) 1220(0.11) 1795(0.16) 206(0.02) 11085
06-07(1) 2476(0.22) 1264(0.11) 1045(0.09) 2998(0.27) 1490(0.13) 1670(0.15) 201(0.02) 11144
06-07(2) 2907(0.25) 1064(0.09) 1304(0.11) 3090(0.27) 1254(0.11) 1822(0.16) 186(0.02) 11627
07-08(1) 2769(0.24) 1265(0.11) 1148(0.10) 2886(0.24) 1398(0.12) 1766(0.15) 549(0.05) 11781
07-08(2) 3002(0.26) 1229(0.11) 1215(0.10) 2809(0.24) 1205(0.10) 1400(0.12) 792(0.07) 11652
08-09(1) 2632(0.25) 1566(0.15) 879(0.09) 2098(0.20) 780(0.08) 1778(0.17) 607(0.06) 10340
0809(1)
0708(2)
0708(1)
0607(2)
0607(1)
0506(2)
0506(1)
0405(2)
0405(1)
0304(2)
0304(1)
0203(2)
0203(1)
0102(2)
0102(1)
0001(2)
0001(1)
4000
3000
2000
1000
0
计算机类
大学外语
思想政治
形态学类
次级形态
非形态学
其他类
0809(1)
0708(2)
0708(1)
0607(2)
0607(1)
0506(2)
0506(1)
0405(2)
0405(1)
0304(2)
0304(1)
0203(2)
0203(1)
0102(2)
0102(1)
0001(2)
0001(1)
.6
.5
.4
.3
.2
.1
0.0
计算机类
大学外语
思想政治
形态学类
次级形态
非形态学
其他类
图 2:历年各类型多媒体授课总量比较 图 3:历年各类型多媒体授课比例比较