0.0.0.0||0.255.255.255||IANA保留地址||
1.0.0.0||1.0.0.255||澳大利亚||
1.0.1.0||1.0.3.255||福建省||电信
1.0.4.0||1.0.7.255||澳大利亚||
1.0.8.0||1.0.15.255||广东省||电信
1.0.16.0||1.0.31.255||日本||
1.0.32.0||1.0.63.255||广东省||电信
1.0.64.0||1.0.127.255||日本||
1.0.128.0||1.0.255.255||泰国||
1.1.0.0||1.1.0.255||福建省||电信
1.1.1.0||1.1.1.255||澳大利亚||
1.1.2.0||1.1.7.255||福建省||电信
1.1.8.0||1.1.63.255||广东省||电信
1.1.64.0||1.1.127.255||日本||
1.1.128.0||1.1.255.255||泰国||
1.2.0.0||1.2.1.255||福建省||电信
1.2.2.0||1.2.2.255||北京市||北龙中网科技有限公司
1.2.3.0||1.2.3.3||澳大利亚||
1.2.3.4||1.2.3.4||印度尼西亚||
1.2.3.5||1.2.3.255||澳大利亚||
1.2.4.0||1.2.7.255||福建省||电信
1.2.8.0||1.2.127.255||广东省||电信
1.2.128.0||1.2.255.255||泰国||
1.3.0.0||1.3.255.255||广东省||电信
1.4.0.0||1.4.0.255||澳大利亚||
1.4.1.0||1.4.3.255||福建省||电信
1.4.4.0||1.4.4.255||北京市||北龙中网科技有限公司
1.4.5.0||1.10.9.255||福建省||电信
1.10.10.0||1.10.10.255||澳大利亚||
1.10.11.0||1.10.15.255||福建省||电信
1.10.16.0||1.10.127.255||广东省||电信
1.10.128.0||1.10.255.255||泰国||
1.11.0.0||1.11.255.255||韩国||
1.12.0.0||1.15.255.255||北京市||北京北大方正宽带网络科技有限公司
1.16.0.0||1.19.255.255||韩国||
1.20.0.0||1.20.255.255||泰国||
1.21.0.0||1.21.255.255||日本||
1.22.0.0||1.23.255.255||印度||
1.24.0.0||1.25.255.255||内蒙古||联通
1.26.0.0||1.26.255.255||内蒙古赤峰市||联通
1.27.0.0||1.31.255.255||内蒙古||联通
1.32.0.0||1.32.255.255||香港||
1.33.0.0||1.33.255.255||日本||
1.34.0.0||1.35.255.255||台湾省||
1.36.0.0||1.36.255.255||香港||电讯盈科有限公司
1.37.0.0||1.37.255.255||菲律宾||
1.38.0.0||1.39.255.255||印度||
1.40.0.0||1.44.255.255||澳大利亚||
1.45.0.0||1.45.255.255||北京市||万网志成科技有限公司
1.46.0.0||1.47.255.255||泰国||
1.48.0.0||1.49.191.255||贵州省贵阳市||电信
1.49.192.0||1.49.255.255||贵州省安顺市||电信
1.50.0.0||1.50.255.255||宁夏||电信
1.51.0.0||1.51.255.255||山东省济南市||山东大学
1.52.0.0||1.55.255.255||越南||河内
1.56.0.0||1.56.255.255||黑龙江省||联通
1.57.0.0||1.57.31.255||黑龙江省绥化市||联通
1.57.32.0||1.57.97.255||黑龙江省齐齐哈尔市||联通
1.57.98.0||1.57.98.255||黑龙江省齐齐哈尔市讷河市||联通
1.57.99.0||1.57.214.255||黑龙江省齐齐哈尔市||联通
1.57.215.0||1.57.215.255||黑龙江省鸡西市密山市||联通
1.57.216.0||1.57.254.255||黑龙江省齐齐哈尔市||联通
1.57.255.0||1.57.255.255||黑龙江省鸡西市||联通
1.58.0.0||1.58.31.255||黑龙江省哈尔滨市||联通
1.58.32.0||1.58.32.255||黑龙江省哈尔滨市道里区||联通
1.58.33.0||1.58.201.255||黑龙江省哈尔滨市||联通
1.58.202.0||1.58.206.255||黑龙江省哈尔滨市双城市||联通
1.58.207.0||1.58.255.255||黑龙江省哈尔滨市||联通
1.59.0.0||1.59.84.255||黑龙江省||联通
1.59.85.0||1.59.85.255||黑龙江省大庆市肇源县||联通
1.59.86.0||1.60.66.255||黑龙江省||联通
1.60.67.0||1.60.67.255||黑龙江省七台河市||联通
1.60.68.0||1.60.149.255||黑龙江省||联通
1.60.150.0||1.60.158.255||黑龙江省伊春市||联通
1.60.159.0||1.60.159.255||黑龙江省||联通
1.60.160.0||1.60.160.255||黑龙江省哈尔滨市||联通
1.60.161.0||1.60.204.255||黑龙江省||联通
1.60.205.0||1.60.205.255||黑龙江省齐齐哈尔市||联通
1.60.206.0||1.63.255.255||黑龙江省||联通
1.64.0.0||1.65.255.255||香港||电讯盈科有限公司
1.66.0.0||1.67.255.255||日本||
1.68.0.0||1.71.255.255||山西省||电信
1.72.0.0||1.79.255.255||日本||
1.80.0.0||1.80.255.255||陕西省西安市||电信
1.81.0.0||1.81.255.255||陕西省||电信
1.82.0.0||1.83.146.197||陕西省西安市||电信
1.83.146.198||1.83.146.198||陕西省西安市雁塔区||西安外国语大学
1.83.146.199||1.85.0.45||陕西省西安市||电信
1.85.0.46||1.85.0.46||陕西省西安市||临潼区海岸网络
1.85.0.47||1.85.17.135||陕西省西安市||电信
1.85.17.136||1.85.17.146||陕西省西安市||西北大学
1.85.17.147||1.86.191.255||陕西省西安市||电信
1.86.192.0||1.86.209.255||陕西省渭南市||电信
1.86.210.0||1.86.210.255||陕西省渭南市潼关县||电信
1.86.211.0||1.86.255.255||陕西省渭南市||电信
1.87.0.0||1.87.255.255||陕西省榆林市||电信
1.88.0.0||1.91.255.255||北京市||歌华宽带
1.92.0.0||1.93.255.255||北京市||电信通
1.94.0.0||1.95.255.255||北京市||宽带通
1.96.0.0||1.111.255.255||韩国||
1.112.0.0||1.115.255.255||日本||
1.116.0.0||1.119.255.255||中国||中电华通
1.120.0.0||1.159.255.255||澳大利亚||
1.160.0.0||1.175.255.255||台湾省||台北市中华电信
1.176.0.0||1.177.255.255||韩国||
1.178.0.0||1.179.127.255||澳大利亚||
1.179.128.0||1.179.255.255||泰国||
1.180.0.0||1.180.127.255||内蒙古||电信
1.180.128.0||1.180.128.255||内蒙古乌海市||电信
1.180.129.0||1.183.255.255||内蒙古||电信
1.184.0.0||1.184.127.255||广东省广州市||暨南大学
1.184.128.0||1.184.255.255||广东省广州市||教育网
1.185.0.0||1.185.95.255||广西南宁市||广西大学
1.185.96.0||1.185.255.255||广东省广州市||教育网
1.186.0.0||1.187.255.255||印度||
1.188.0.0||1.191.255.255||黑龙江省||联通
1.192.0.0||1.193.127.255||河南省郑州市||电信
1.193.128.0||1.193.191.255||河南省洛阳市||电信
1.193.192.0||1.193.255.255||河南省郑州市||电信
1.194.0.0||1.194.27.255||河南省平顶山市||电信
1.194.28.0||1.194.28.255||河南省平顶山市||(新华区)电信
1.194.29.0||1.194.36.255||河南省平顶山市||电信
1.194.37.0||1.194.37.255||河南省平顶山市||(新华区)电信
1.194.38.0||1.194.255.255||河南省平顶山市||电信
1.195.0.0||1.195.63.255||河南省新乡市||电信
1.195.64.0||1.195.144.255||河南省三门峡市||电信
1.195.145.0||1.195.145.255||河南省濮阳市||电信
1.195.146.0||1.195.201.255||河南省三门峡市||电信
1.195.202.0||1.195.202.255||河南省三门峡市灵宝市||电信
1.195.203.0||1.195.255.255||河南省三门峡市||电信
1.196.0.0||1.196.255.255||河南省||电信
1.197.0.0||1.197.40.255||河南省许昌市||电信
1.197.41.0||1.197.41.255||河南省漯河市||电信
1.197.42.0||1.197.62.255||河南省许昌市||电信
1.197.63.0||1.197.63.255||河南省漯河市||电信
1.197.64.0||1.197.117.255||河南省周口市||电信
1.197.118.0||1.197.118.255||河南省驻马店市||电信
1.197.119.0||1.197.127.255||河南省周口市||电信
1.197.128.0||1.197.196.255||河南省许昌市||电信
1.197.197.0||1.197.207.255||河南省济源市||电信
1.197.208.0||1.197.218.255||河南省许昌市||电信
1.197.219.0||1.197.219.255||河南省安阳市||电信
1.197.220.0||1.197.255.255||河南省许昌市||电信
1.198.0.0||1.198.255.255||河南省||电信
1.199.0.0||1.199.255.255||河南省新乡市||电信
1.200.0.0||1.200.255.255||台湾省||
1.201.0.0||1.201.255.255||韩国||
1.202.0.0||1.202.85.130||北京市||电信
1.202.85.131||1.202.85.131||北京市||首都机场WIFI
1.202.85.132||1.202.117.255||北京市||电信
1.202.118.0||1.202.118.255||北京市朝阳区||电信
1.202.119.0||1.203.255.255||北京市||电信
1.204.0.0||1.204.95.255||贵州省贵阳市||电信
1.204.96.0||1.204.97.255||贵州省贵阳市小河区||电信
1.204.98.0||1.204.255.255||贵州省贵阳市||电信
1.205.0.0||1.205.25.255||贵州省||电信
1.205.26.0||1.205.26.255||贵州省遵义市习水县||电信
1.205.27.0||1.205.255.255||贵州省||电信
1.206.0.0||1.206.255.255||贵州省六盘水市||电信
1.207.0.0||1.207.173.255||贵州省||电信
1.207.174.0||1.207.174.255||贵州省安顺市||电信
1.207.175.0||1.207.255.255||贵州省||电信
1.208.0.0||1.255.255.255||韩国||
2.0.0.0||2.15.255.255||法国||
2.16.0.0||2.23.255.255||欧洲||
2.24.0.0||2.31.255.255||英国||
2.32.0.0||2.47.255.255||意大利||
2.48.0.0||2.51.255.255||阿联酋||
2.52.0.0||2.55.255.255||以色列||
2.56.0.0||2.59.255.255||乌克兰||
2.60.0.0||2.63.255.255||俄罗斯||
2.64.0.0||2.71.255.255||瑞典||
2.72.0.0||2.79.255.255||哈萨克斯坦||
2.80.0.0||2.83.255.255||葡萄牙||
2.84.0.0||2.87.255.255||希腊||
2.88.0.0||2.91.255.255||沙特阿拉伯||
2.92.0.0||2.95.255.255||俄罗斯||
2.96.0.0||2.103.255.255||英国||
2.104.0.0||2.111.255.255||丹麦||
2.112.0.0||2.119.255.255||意大利||
2.120.0.0||2.127.255.255||英国||
2.128.0.0||2.131.255.255||丹麦||
2.132.0.0||2.135.255.255||哈萨克斯坦||
2.136.0.0||2.143.255.255||西班牙||
2.144.0.0||2.147.255.255||伊朗||
2.148.0.0||2.151.255.255||挪威||
2.152.0.0||2.155.255.255||西班牙||
2.156.0.0||2.159.255.255||意大利||
2.160.0.0||2.175.255.255||德国||
2.176.0.0||2.191.255.255||伊朗||
2.192.0.0||2.199.255.255||意大利||
2.200.0.0||2.215.255.255||德国||
2.216.0.0||2.223.255.255||英国||
2.224.0.0||2.239.255.255||意大利||
2.240.0.0||2.247
w952680
- 粉丝: 0
- 资源: 2
最新资源
- 资料阅读器(先下载解压) 5.0.zip
- 人、垃圾、非垃圾检测18-YOLO(v5至v11)、COCO、CreateML、Paligemma、TFRecord、VOC数据集合集.rar
- 440379878861684smart-parking.zip
- 金智维RPA server安装包
- 二维码图形检测6-YOLO(v5至v9)、COCO、CreateML、Darknet、Paligemma、TFRecord数据集合集.rar
- Matlab绘制绚丽烟花动画迎新年
- 厚壁圆筒弹性应力计算,过盈干涉量计算
- 实验八:实验程序202210409116武若豪.zip
- 网络实践11111111111111
- GO编写图片上传代码.txt
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
- 1
- 2
- 3
前往页