Unprojected (Latitude/Longitude)|Unprojected (Latitude/Longitude)|+proj=longlat +ellps=WGS84 +no_defs|GEOGCS["WGS 84",DATUM["unknown",SPHEROID["WGS84",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]]|GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]|
State Plane - 1983|Vermont|+proj=tmerc +ellps=GRS80 +lon_0=-72.5 +lat_0=42.5 +k=0.99996428571429 +x_0=500000.0 +y_0=0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",42.5],PARAMETER["central_meridian",-72.5],PARAMETER["scale_factor",0.99996428571429],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",42.5],PARAMETER["central_meridian",-72.5],PARAMETER["scale_factor",0.99996428571429],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0]]|
State Plane - 1983|Texas, North|+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=-101.5 +lat_0=33 +lat_1=34.65 +lat_2=36.1833333333333 +x_0=200000.0 +y_0=1000000.0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",34.65],PARAMETER["standard_parallel_2",36.1833333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",33],PARAMETER["central_meridian",-101.5],PARAMETER["false_easting",200000],PARAMETER["false_northing",1000000]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",34.65],PARAMETER["standard_parallel_2",36.1833333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",33],PARAMETER["central_meridian",-101.5],PARAMETER["false_easting",200000],PARAMETER["false_northing",1000000]]|
State Plane - 1983|California, Zone VI|+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=-116.25 +lat_0=32.16666666666 +lat_1=32.783333333333 +lat_2=33.8833333333333 +x_0=2000000.0 +y_0=500000.0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",32.783333333333],PARAMETER["standard_parallel_2",33.8833333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",32.16666666666],PARAMETER["central_meridian",-116.25],PARAMETER["false_easting",2000000],PARAMETER["false_northing",500000]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",32.783333333333],PARAMETER["standard_parallel_2",33.8833333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",32.16666666666],PARAMETER["central_meridian",-116.25],PARAMETER["false_easting",2000000],PARAMETER["false_northing",500000]]|
State Plane - 1983|West Virginia, North|+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=-79.5 +lat_0=38.5 +lat_1=39 +lat_2=40.25 +x_0=600000.0 +y_0=0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",39],PARAMETER["standard_parallel_2",40.25],PARAMETER["latitude_of_origin",38.5],PARAMETER["central_meridian",-79.5],PARAMETER["false_easting",600000],PARAMETER["false_northing",0]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",39],PARAMETER["standard_parallel_2",40.25],PARAMETER["latitude_of_origin",38.5],PARAMETER["central_meridian",-79.5],PARAMETER["false_easting",600000],PARAMETER["false_northing",0]]|
State Plane - 1983|New York, Long Island|+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=-73 +lat_0=40.16666666666 +lat_1=40.6666666666 +lat_2=41.03333333333 +x_0=300000.0 +y_0=0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",40.6666666666],PARAMETER["standard_parallel_2",41.03333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",40.16666666666],PARAMETER["central_meridian",-73],PARAMETER["false_easting",300000],PARAMETER["false_northing",0]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",40.6666666666],PARAMETER["standard_parallel_2",41.03333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",40.16666666666],PARAMETER["central_meridian",-73],PARAMETER["false_easting",300000],PARAMETER["false_northing",0]]|
State Plane - 1983|Massachusetts, Mainland|+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=-71.5 +lat_0=40 +lat_1=41.7166666666666 +lat_2=42.683333333333 +x_0=200000.0 +y_0=750000.0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",41.7166666666666],PARAMETER["standard_parallel_2",42.683333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",40],PARAMETER["central_meridian",-71.5],PARAMETER["false_easting",200000],PARAMETER["false_northing",750000]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",41.7166666666666],PARAMETER["standard_parallel_2",42.683333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",40],PARAMETER["central_meridian",-71.5],PARAMETER["false_easting",200000],PARAMETER["false_northing",750000]]|
State Plane - 1983|Wyoming, East Central|+proj=tmerc +ellps=GRS80 +lon_0=-107.3333333333 +lat_0=40.4 +k=0.99993750000000 +x_0=400000.0 +y_0=100000.0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",40.4],PARAMETER["central_meridian",-107.3333333333],PARAMETER["scale_factor",0.9999375],PARAMETER["false_easting",400000],PARAMETER["false_northing",100000]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",40.4],PARAMETER["central_meridian",-107.3333333333],PARAMETER["scale_factor",0.9999375],PARAMETER["false_easting",400000],PARAMETER["false_northing",100000]]|
State Plane - 1983|Massachusetts, Island|+proj=lcc +ellps=GRS80 +lon_0=-70.4 +lat_0=40 +lat_1=41.283333333333 +lat_2=41.4833333333333 +x_0=500000.0 +y_0=0|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",41.283333333333],PARAMETER["standard_parallel_2",41.4833333333333],PARAMETER["latitude_of_origin",40],PARAMETER["central_meridian",-70.4],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0]]|PROJCS["unnamed",GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["unknown",SP
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
MapWinGIS.ocx is a FREE and OPEN SOURCE C++ based geographic inf
共1722个文件
cpp:351个
h:321个
cs:283个
需积分: 5 0 下载量 26 浏览量
2024-11-19
12:22:10
上传
评论
收藏 142.4MB ZIP 举报
温馨提示
什么是MapWinGIS? MapWinGIS.ocx是一个用于向任何基于Windows Forms的应用程序添加地理信息系统和制图功能的免费且开源的C++编程ActiveX控件和应用程序编程接口(API)。 在Visual Basic、C#、Delphi或其他支持ActiveX的语言中,你可以将其集成到你的窗体中,从而让应用拥有地图展示功能。 GitHub徽章 谁正在开发MapWinGIS? MapWinGIS ActiveX控件是MapWindow GIS开源项目的核心产品。它完全用C++编写,是一个强大而稳定的GIS组件,不仅是MapWindow GIS桌面应用程序的主要组成部分,还为许多其他软件应用提供了GIS功能。 我可以使用MapWinGIS吗? MapWinGIS.ocx遵循MPL 2.0许可证,免费并开源。这意味着你可以在商业和非商业应用中自由使用。 如何参与贡献? 尽管MapWinGIS非常成熟且久经考验,多年来在MapWindow.org网站上的下载量达到数千次,但仍有很多新的改进和升级潜力。我们热烈欢迎开发者加入我们的项目。需要掌握的技能包括C++和/
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
MapWinGIS.ocx is a FREE and OPEN SOURCE C++ based geographic inf (1722个子文件)
readme.123 157B
onepoint.7z 972B
Issue-216.mwd.7z 608B
configure.ac 2KB
configure.ac 1KB
Makefile.am 2KB
Makefile.am 2KB
Makefile.am 1KB
Makefile.am 399B
Makefile.am 332B
Makefile.am 292B
Makefile.am 274B
Makefile.am 273B
Makefile.am 271B
Makefile.am 223B
Makefile.am 215B
test.asc 301KB
testGrid.asc 156KB
AUTHORS 271B
AUTHORS 46B
CopyTamasFiles.bat 3KB
CopyTamasFiles-Gdal-v2.bat 3KB
WizImage-MW.bmp 151KB
WizSmallImage-MW.bmp 9KB
palette.bmp 822B
Map.bmp 792B
sqlite3.c 4.51MB
shpopen.c 105KB
shell.c 91KB
dbfopen.c 82KB
shptree.c 44KB
shpgeo.c 42KB
shputils.c 38KB
sbnsearch.c 34KB
shptreedump.c 15KB
shpsort.c 14KB
cq.c 12KB
csv2shp.c 12KB
shpdxf.c 9KB
dbfdump.c 9KB
shptest.c 9KB
shpdump.c 8KB
shpadd.c 6KB
safileio.c 5KB
shpcreate.c 4KB
shpcentrd.c 4KB
dbfcat.c 4KB
shprewind.c 4KB
shpdata.c 4KB
shpwkb.c 4KB
shpcat.c 3KB
dbfcreate.c 3KB
shpfix.c 3KB
dbfadd.c 3KB
shpinfo.c 3KB
dbfinfo.c 2KB
dlldata.c 801B
StyleCop.Cache 245KB
sidx_api.cc 91KB
Node.cc 45KB
RTree.cc 43KB
MVRTree.cc 41KB
MovingRegion.cc 40KB
TPRTree.cc 37KB
Node.cc 36KB
Tools.cc 31KB
Node.cc 29KB
DiskStorageManager.cc 16KB
LineSegment.cc 15KB
Region.cc 15KB
Index.cc 13KB
Index.cc 13KB
BulkLoader.cc 12KB
TimeRegion.cc 12KB
Index.cc 11KB
Index.cc 11KB
MovingPoint.cc 9KB
TimePoint.cc 8KB
Utility.cc 7KB
Point.cc 6KB
Statistics.cc 5KB
Leaf.cc 5KB
Leaf.cc 5KB
CustomStorage.cc 4KB
Statistics.cc 4KB
Buffer.cc 4KB
Statistics.cc 4KB
Leaf.cc 4KB
rand48.cc 4KB
LeafQuery.cc 4KB
MemoryStorageManager.cc 3KB
RandomEvictionsBuffer.cc 3KB
SpatialIndexImpl.cc 3KB
DataStream.cc 3KB
ObjVisitor.cc 2KB
Error.cc 2KB
CountVisitor.cc 2KB
IdVisitor.cc 2KB
BoundsQuery.cc 2KB
ChangeLog 29KB
共 1722 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 18
资源评论
tjsoft
- 粉丝: 317
- 资源: 536
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- JKD-17安装包下载
- 毕业设计《基于SSM新生入校学校介绍网站(可升级SpringBoot)》+Java源码+文档说明+毕业论文
- CocosCreator源码资源H5小游戏源码大合集切积木见缝插口红记忆小游戏看图猜词2.0萝卜载兔子飞行16宫格翻牌匹配一笔连
- InteliMap AI Tilemap Generator 1.2.1.unitypackage
- (源码)基于Spring Boot和MyBatis Plus的学生选课系统.zip
- (源码)基于Arduino和Raspberry Pi的语音控制风扇系统.zip
- CocosCreator源码资源H5小游戏源码大合集激流勇进天天消消乐别踩白块线条生存打砖块射击保卫星球射击吃豆人开心消消乐俄罗
- (源码)基于Spring Boot和MyBatis的知识库管理系统.zip
- (源码)基于无线传输的实时数据通信验证系统.zip
- (源码)基于ESP32的Secret Box状态监控与管理系统.zip
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功