没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
资源推荐
资源详情
资源评论
北华大学在四川2020-2024各专业最低录取分数及位次
第 1 页 共 2 页
北华大学在四川2020-2024各专业最低录取分数及位次
序号 考生省份 批次 首选科目 年份 专业组 专业 最低分 最低位次 人数 批次线差
1 四川 本科二批 理科 2023 经济统计学 498 109025 2 65
2 四川 本科二批 理科 2023 材料化学 498 109025 2 65
3 四川 本科二批 理科 2023 网络与新媒体 498 109025 1 65
4 四川 本科二批 理科 2023 统计学 499 107790 3 66
5 四川 本科二批 理科 2023 车辆工程 500 106622 2 67
6 四川 本科二批 理科 2023 康复治疗学 498 109025 4 65
7 四川 本科二批 理科 2023 林学 498 109025 5 65
8 四川 本科二批 理科 2023 物理学 496 111432 2 63
9 四川 本科二批 理科 2023 护理学 496 111432 2 63
10 四川 本科二批 理科 2023 材料成型及控制工程 497 110219 2 64
11 四川 本科二批 理科 2023 风景园林 497 110219 3 64
12 四川 本科二批 理科 2023 园林 497 110219 3 64
13 四川 本科二批 理科 2023 机械设计制造及其自动化 500 106622 7 67
14 四川 本科二批 理科 2023 小学教育 498 109025 2 65
15 四川 本科二批 理科 2023 电子信息工程 503 103118 4 70
16 四川 本科二批 理科 2023 药学 503 103118 4 70
17 四川 本科二批 理科 2023 通信工程 507 98533 2 74
18 四川 本科二批 理科 2023 电气工程及其自动化 512 92777 4 79
19 四川 本科二批 理科 2023 英语 501 105476 2 68
20 四川 本科二批 理科 2023 化学 502 104276 2 69
21 四川 本科二批 理科 2023 预防医学 501 105476 2 68
22 四川 本科二批 理科 2023 自动化 502 104276 3 69
23 四川 本科二批 理科 2023 数学与应用数学 502 104276 2 69
24 四川 本科二批 理科 2023 软件工程 520 84257 2 87
25 四川 本科二批 文科 2023 汉语言文学 525 21959 3 67
26 四川 本科二批 文科 2023 历史学 521 24256 2 63
27 四川 本科二批 文科 2023 网络与新媒体 521 24256 1 63
28 四川 本科二批 理科 2022 工业设计 494 105825 4 68
29 四川 本科二批 理科 2022 预防医学 494 105825 2 68
30 四川 本科二批 理科 2022 机械类 494 105825 5 68
31 四川 本科二批 理科 2022 统计学 495 104690 3 69
32 四川 本科二批 理科 2022 药学 495 104690 4 69
33 四川 本科二批 理科 2022 化学 493 106946 2 67
34 四川 本科二批 理科 2022 物理学 493 106946 2 67
35 四川 专科批 理科 2022 冰雪设施运维与管理 422 190247 1 272
36 四川 本科二批 理科 2022 经济统计学 495 104690 2 69
37 四川 本科二批 理科 2022 材料化学 492 108045 3 66
38 四川 本科二批 理科 2022 康复治疗学 492 108045 4 66
39 四川 本科二批 理科 2022 风景园林 492 108045 3 66
40 四川 本科二批 理科 2022 小学教育 492 108045 2 66
41 四川 本科二批 理科 2022 软件工程 502 96834 2 76
42 四川 本科二批 理科 2022 电气工程及其自动化 503 95720 4 77
43 四川 本科二批 理科 2022 网络与新媒体 514 84026 1 88
44 四川 本科二批 理科 2022 自动化 497 102386 3 71
45 四川 本科二批 理科 2022 数学与应用数学 502 96834 2 76
46 四川 本科二批 理科 2022 通信工程 500 98998 2 74
47 四川 本科二批 理科 2022 车辆工程 497 102386 2 71
48 四川 本科二批 理科 2022 英语 498 101270 2 72
49 四川 本科二批 理科 2022 电子信息工程 498 101270 4 72
50 四川 专科批 文科 2022 冰雪设施运维与管理 462 77963 1 312
51 四川 本科二批 文科 2022 网络与新媒体 539 18439 1 73
52 四川 本科二批 文科 2022 历史学 531 22846 2 65
53 四川 本科二批 文科 2022 汉语言文学 532 22292 3 66
54 四川 本科二批 理科 2021 康复治疗学 498 106825 4 68
资源评论
soso1968
- 粉丝: 1877
- 资源: 1万+
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功