华北理工大学轻工学院在山西2020-2024各专业最低录取分数及位次
第 1 页 共 1 页
华北理工大学轻工学院在山西2020-2024各专业最低录取分数及位次
序号 考生省份 批次 首选科目 年份 专业组 专业 最低分 最低位次 人数 批次线差
1 山西 本科二批C段 理科 2023 土木工程 373
0
5 29
2 山西 本科二批C段 理科 2023 能源与动力工程 373
0
3 29
3 山西 专科批 理科 2023 高速铁路客运服务 281
0
1 151
4 山西 专科批 理科 2023 计算机应用技术 184
0
2 54
5 山西 本科二批C段 理科 2023 机械设计制造及其自动化 374
0
3 30
6 山西 专科批 理科 2023 大数据与会计 220
0
2 90
7 山西 本科二批C段 理科 2023 电气工程及其自动化 375
0
10 31
8 山西 本科二批C段 理科 2023 机械电子工程 378
0
2 34
9 山西 本科二批C段 理科 2023 工程造价 377
0
2 33
10 山西 本科二批C段 文科 2023 财务管理 391
0
8 22
11 山西 本科二批C段 文科 2023 工商管理 396
0
2 27
12 山西 专科批 文科 2023 高速铁路客运服务 253
0
2 73
13 山西 专科批 文科 2023 空中乘务 264
0
1 84
14 山西 本科二批C段 理科 2022 能源与动力工程 394 110425 5 21
15 山西 本科二批C段 理科 2022 机械设计制造及其自动化 396 109101 3 23
16 山西 本科二批C段 理科 2022 工程造价 397 108390 5 24
17 山西 本科二批C段 理科 2022 土木工程 394 110425 5 21
18 山西 本科二批C段 理科 2022 电气工程及其自动化 394 110425 5 21
19 山西 本科二批C段 文科 2022 财务管理 420 35776 5 11
20 山西 本科二批C段 文科 2022 工商管理 423 34779 5 14
21 山西 专科批 理科 2021 酒店管理与数字化运营 133 93486 2 3
22 山西 专科批 理科 2021 铁道交通运营管理 133 93486 2 3
23 山西 专科批 理科 2021 电子商务 130 93489 2
0
24 山西 专科批 理科 2021 空中乘务 130 93489 2
0
25 山西 专科批 理科 2021 高速铁路客运服务 134 93480 1 4
26 山西 专科批 理科 2021 大数据与会计 135 93478 2 5
27 山西 专科批 理科 2021 计算机应用技术 136 93477 2 6
28 山西 专科批 文科 2021 大数据与会计 134 91035 2 4
29 山西 专科批 文科 2021 高速铁路客运服务 130 91100 2
0
30 山西 专科批 文科 2021 空中乘务 148 90747 2 18
31 山西 专科批 文科 2021 酒店管理与数字化运营 130 91100 1
0
32 山西 专科批 理科 2020 高速铁路客运乘务 134 182104 4
33 山西 专科批 理科 2020 会计 135 182088 5
34 山西 专科批 理科 2020 酒店管理 133 182117 3
35 山西 专科批 理科 2020 空中乘务 130 182153
0
36 山西 专科批 理科 2020 计算机应用技术 136 182070 6
37 山西 专科批 理科 2020 电子商务 130 182153
0
38 山西 专科批 理科 2020 铁道交通运营管理 133 182117 3
39 山西 本科二批C段 理科 2020 能源与动力工程 410 115567 40
40 山西 本科二批C段 理科 2020 电气工程及其自动化 409 116114 39
41 山西 本科二批C段 理科 2020 工程造价 417 111528 47
42 山西 本科二批C段 理科 2020 土木工程 419 110386 49
43 山西 本科二批C段 理科 2020 机械设计制造及其自动化 411 115014 41
44 山西 本科二批C段 文科 2020 财务管理 436 37148 36
45 山西 本科二批C段 文科 2020 工商管理 437 36828 37
46 山西 专科批 文科 2020 高速铁路客运乘务 130 103633
0
47 山西 专科批 文科 2020 空中乘务 132 103597 2
48 山西 专科批 文科 2020 会计 131 103615 1
49 山西 专科批 文科 2020 酒店管理 130 103633
0