0 FREQ WAVLEN PATH THERMAL SURFACE PATH SCATTERED SOLAR GROUND REFLECTED RADIANCE TOTAL RADIANCE INTEGRAL TOTAL
EMISSION TOTAL RAD SINGLE TOTAL DIRECT TRANS
(CM-1) (MICRN) (CM-1) (MICRN) (CM-1) (CM-1) (MICRN) (CM-1) (CM-1) (MICRN) (CM-1) (CM-1) (MICRN)
4100. 2.439 4.04E-11 6.79E-08 6.74E-11 3.53E-09 5.94E-06 1.02E-09 9.14E-08 1.54E-04 8.86E-08 9.50E-08 1.60E-04 1.95E-06 0.59877
4102. 2.438 5.17E-11 8.70E-08 5.09E-11 2.31E-09 3.89E-06 8.32E-10 5.54E-08 9.32E-05 5.38E-08 5.78E-08 9.73E-05 2.06E-06 0.45545
4104. 2.437 4.50E-11 7.57E-08 9.16E-12 4.63E-10 7.80E-07 3.02E-10 6.60E-09 1.11E-05 6.42E-09 7.11E-09 1.20E-05 2.08E-06 0.08240
4106. 2.435 2.60E-11 4.39E-08 4.59E-13 1.44E-10 2.42E-07 1.41E-10 6.29E-11 1.06E-07 6.24E-11 2.33E-10 3.93E-07 2.08E-06 0.00419
4108. 2.434 6.07E-11 1.02E-07 2.05E-11 7.88E-10 1.33E-06 4.93E-10 1.33E-08 2.24E-05 1.30E-08 1.42E-08 2.39E-05 2.11E-06 0.18870
4110. 2.433 5.21E-11 8.81E-08 2.33E-11 8.61E-10 1.45E-06 5.12E-10 2.07E-08 3.50E-05 2.03E-08 2.17E-08 3.66E-05 2.15E-06 0.21626
4112. 2.432 4.04E-11 6.83E-08 6.02E-11 3.25E-09 5.49E-06 9.86E-10 8.55E-08 1.45E-04 8.30E-08 8.89E-08 1.50E-04 2.33E-06 0.56275
4114. 2.431 3.55E-11 6.00E-08 6.63E-11 3.82E-09 6.47E-06 1.07E-09 1.00E-07 1.70E-04 9.74E-08 1.04E-07 1.77E-04 2.54E-06 0.62466
4116. 2.430 3.94E-11 6.68E-08 5.91E-11 3.12E-09 5.28E-06 9.70E-10 8.27E-08 1.40E-04 8.02E-08 8.59E-08 1.46E-04 2.71E-06 0.56125
4118. 2.428 3.08E-11 5.22E-08 6.94E-11 4.31E-09 7.30E-06 1.12E-09 1.14E-07 1.94E-04 1.11E-07 1.19E-07 2.01E-04 2.94E-06 0.66498
4120. 2.427 3.66E-11 6.21E-08 5.13E-11 2.90E-09 4.93E-06 8.76E-10 7.61E-08 1.29E-04 7.38E-08 7.91E-08 1.34E-04 3.10E-06 0.49498
4122. 2.426 4.66E-11 7.92E-08 3.55E-11 1.60E-09 2.72E-06 6.92E-10 4.33E-08 7.36E-05 4.23E-08 4.50E-08 7.65E-05 3.19E-06 0.34585
4124. 2.425 4.44E-11 7.55E-08 3.41E-11 1.55E-09 2.63E-06 6.60E-10 4.22E-08 7.17E-05 4.11E-08 4.38E-08 7.45E-05 3.28E-06 0.33396
4126. 2.424 4.22E-11 7.18E-08 4.05E-11 2.11E-09 3.58E-06 7.64E-10 5.52E-08 9.39E-05 5.37E-08 5.74E-08 9.77E-05 3.39E-06 0.40142
4128. 2.422 3.94E-11 6.71E-08 5.07E-11 2.69E-09 4.58E-06 9.09E-10 7.36E-08 1.25E-04 7.16E-08 7.64E-08 1.30E-04 3.55E-06 0.50604
4130. 2.421 3.80E-11 6.48E-08 5.25E-11 2.94E-09 5.02E-06 9.50E-10 7.97E-08 1.36E-04 7.75E-08 8.28E-08 1.41E-04 3.71E-06 0.52904
4132. 2.420 4.51E-11 7.70E-08 3.40E-11 1.80E-09 3.07E-06 7.01E-10 4.21E-08 7.19E-05 4.09E-08 4.40E-08 7.51E-05 3.80E-06 0.34485
4134. 2.419 3.67E-11 6.28E-08 1.94E-12 2.25E-10 3.85E-07 2.18E-10 5.15E-10 8.79E-07 5.11E-10 7.78E-10 1.33E-06 3.80E-06 0.01988
4136. 2.418 4.53E-11 7.74E-08 3.16E-11 1.60E-09 2.74E-06 6.67E-10 3.55E-08 6.08E-05 3.45E-08 3.72E-08 6.37E-05 3.88E-06 0.32670
4138. 2.417 4.45E-11 7.62E-08 2.06E-11 9.93E-10 1.70E-06 5.06E-10 2.11E-08 3.62E-05 2.06E-08 2.22E-08 3.80E-05 3.92E-06 0.21344
4140. 2.415 4.61E-11 7.91E-08 1.95E-11 8.68E-10 1.49E-06 5.01E-10 1.78E-08 3.05E-05 1.74E-08 1.87E-08 3.21E-05 3.96E-06 0.20475
4142. 2.414 4.57E-11 7.85E-08 1.93E-11 8.48E-10 1.45E-06 5.04E-10 1.88E-08 3.22E-05 1.84E-08 1.97E-08 3.38E-05 4.00E-06 0.20458
4144. 2.413 3.78E-11 6.49E-08 4.59E-11 2.68E-09 4.61E-06 9.08E-10 7.36E-08 1.26E-04 7.15E-08 7.63E-08 1.31E-04 4.15E-06 0.49042
4146. 2.412 4.30E-11 7.38E-08 3.08E-11 1.43E-09 2.45E-06 7.10E-10 4.38E-08 7.52E-05 4.29E-08 4.53E-08 7.78E-05 4.24E-06 0.33130
4148. 2.411 3.53E-11 6.07E-08 5.03E-11 3.23E-09 5.55E-06 1.01E-09 8.77E-08 1.51E-04 8.52E-08 9.10E-08 1.57E-04 4.42E-06 0.54582
4150. 2.410 3.70E-11 6.37E-08 2.86E-11 1.64E-09 2.83E-06 6.53E-10 4.49E-08 7.73E-05 4.38E-08 4.66E-08 8.03E-05 4.52E-06 0.31279
4152. 2.408 3.00E-11 5.18E-08 4.96E-11 3.52E-09 6.07E-06 9.90E-10 9.30E-08 1.60E-04 9.02E-08 9.66E-08 1.66E-04 4.71E-06 0.54681
4154. 2.407 4.65E-11 8.02E-08 1.74E-11 7.28E-10 1.26E-06 5.17E-10 1.69E-08 2.92E-05 1.66E-08 1.77E-08 3.05E-05 4.75E-06 0.19373
4156. 2.406 3.50E-11 6.05E-08 3.61E-11 1.99E-09 3.44E-06 7.87E-10 5.99E-08 1.03E-04 5.84E-08 6.19E-08 1.07E-04 4.87E-06 0.40514
4158. 2.405 3.26E-11 5.63E-08 3.78E-11 2.47E-09 4.27E-06 8.05E-10 6.33E-08 1.09E-04 6.14E-08 6.59E-08 1.14E-04 5.00E-06 0.42727
4160. 2.404 3.69E-11 6.38E-08 3.01E-11 1.84E-09 3.18E-06 7.09E-10 4.89E-08 8.47E-05 4.76E-08 5.08E-08 8.80E-05 5.10E-06 0.34374
4162. 2.403 2.09E-11 3.61E-08 6.22E-11 5.01E-09 8.68E-06 1.22E-09 1.35E-07 2.33E-04 1.30E-07 1.40E-07 2.42E-04 5.38E-06 0.71586
4164. 2.402 2.50E-11 4.33E-08 5.59E-11 4.09E-09 7.10E-06 1.14E-09 1.20E-07 2.08E-04 1.16E-07 1.24E-07 2.15E-04 5.63E-06 0.64892
4166. 2.400 2.82E-11 4.89E-08 4.18E-11 3.00E-09 5.21E-06 8.95E-10 8.43E-08 1.46E-04 8.19E-08 8.74E-08 1.52E-04 5.80E-06 0.48884
4168. 2.399 1.95E-11 3.38E-08 6.04E-11 4.87E-09 8.46E-06 1.19E-09 1.33E-07 2.32E-04 1.29E-07 1.38E-07 2.40E-04 6.08E-06 0.71209
4170. 2.398 2.94E-11 5.11E-08 4.38E-11 2.91E-09 5.06E-06 9.39E-10 8.27E-08 1.44E-04 8.03E-08 8.56E-08 1.49E-04 6.25E-06 0.52104
4172. 2.397 3.47E-11 6.04E-08 2.10E-11 1.06E-09 1.84E-06 5.73E-10 3.30E-08 5.74E-05 3.23E-08 3.41E-08 5.93E-05 6.32E-06 0.25225
4174. 2.396 2.19E-11 3.81E-08 5.41E-11 4.26E-09 7.42E-06 1.12E-09 1.19E-07 2.07E-04 1.15E-07 1.23E-07 2.15E-04 6.57E-06 0.65448
4176. 2.395 2.71E-11 4.73E-08 4.49E-11 3.28E-09 5.72E-06 9.98E-10 9.72E-08 1.70E-04 9.45E-08 1.01E-07 1.75E-04 6.77E-06 0.54797
4178. 2.393 1.75E-11 3.06E-08 5.81E-11 4.91E-09 8.58E-06 1.20E-09 1.36E-07 2.38E-04 1.32E-07 1.41E-07 2.47E-04 7.05E-06 0.71491
4180. 2.392 2.85E-11 4.98E-08 3.72E-11 2.64E-09 4.61E-06 8.71E-10 7.34E-08 1.28E-04 7.13E-08 7.61E-08 1.33E-04 7.20E-06 0.46057
4182. 2.391 3.28E-11 5.74E-08 2.72E-11 1.61E-09 2.82E-06 7.03E-10 4.79E-08 8.38E-05 4.68E-08 4.96E-08 8.67E-05 7.30E-06 0.34084
4184. 2.390 1.94E-11 3.39E-08 5.23E-11 4.11E-09 7.20E-06 1.12E-09 1.20E-07 2.10E-04 1.17E-07 1.24E-07 2.18E-04 7.55E-06 0.66005
4186. 2.389 2.46E-11 4.30E-08 4.40E-11 3.68E-09 6.44E-06 1.03E-09 9.88E-08 1.73E-04 9.58E-08 1.03E-07 1.80E-04 7.76E-06 0.55907
4188. 2.388 2.99E-11 5.25E-08 3.39E-11 2.33E-09 4.08E-06 8.43E-10 6.82E-08 1.20E-04 6.65E-08 7.06E-08 1.24E-04 7.90E-06 0.43514
4190. 2.387 2.58E-11 4.53E-08 3.53E-11 2.50E-09 4.39E-06 8.07E-10 6.85E-08 1.20E-04 6.65E-08 7.11E-08 1.25E-04 8.04E-06 0.45572
4192. 2.385 3.02E-11 5.32E-08 3.50E-11 2.59E-09 4.55E-06 8.69E-10 6.71E-08 1.18E-04 6.51E-08 6.97E-08 1.22E-04 8.18E-06 0.45670
4194. 2.384 3.34E-11 5.87E-08 2.33E-11 1.65E-09 2.89E-06 6.65E-10 4.30E-08 7.56E-05 4.18E-08 4.47E-08 7.86E-05 8.27E-06 0.30636
4196. 2.383 3.01E-11 5.31E-08 1.77E-11 1.00E-09 1.77E-06 5.35E-10 2.99E-08 5.27E-05 2.93E-08 3.10E-08 5.45E-05 8.33E-06 0.23577
4198. 2.382 2.04E-11 3.60E-08 5.09E-11 4.72E-09 8.32E-06 1.22E-09 1.30E-07 2.29E-04 1.26E-07 1.35E-07 2.38E-04 8.60E-06 0.68136
1 RADIANCE(WATTS/CM2-STER-XXX)
0 FREQ WAVLEN PATH THERMAL SURFACE PATH SCATTERED SOLAR GROUND REFLECTED RADIANCE TOTAL RADIANCE INTEGRAL TOTAL
EMISSION TOTAL RAD SINGLE TOTAL DIRECT TRANS
(CM-1) (MICRN) (CM-1) (MICRN) (CM-1) (CM-1) (MICRN) (CM-1) (CM-1) (MICRN) (CM-1) (CM-1) (MICRN)
4200. 2.381 2.29E-11 4.04E-08 4.33E-11 3.60E-09 6.35E-06 1.07E-09 1.08E-07 1.90E-04 1.05E-07 1.11E-07 1.96E-04 8.82E-06 0.58321
4202. 2.380 2.34E-11 4.13E-08 4.05E-11 2.98E-09 5.26E-06 9.94E-10 9.21E-08 1.63E-04 8.96E-08 9.51E-08 1.68E-04 9.01E-06 0.55018
4204. 2.379 2.84E-11 5.03E-08 3.19E-11 2.52E-09 4.45E-06 8.73E-10 6.64E-08 1.17E-04 6.45E-08 6.90E-08 1.22E-04 9.15E-06 0.43728
4206. 2.378 2.59E-11 4.58E-08 3.05E-11 2.25
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
modtran4viri.rar
共300个文件
tp5:26个
tp7:25个
7sc:25个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 61 浏览量
2023-02-26
09:42:52
上传
评论
收藏 24.4MB RAR 举报
温馨提示
免责声明:资料部分来源于合法的互联网渠道收集和整理,部分自己学习积累成果,供大家学习参考与交流。收取的费用仅用于收集和整理资料耗费时间的酬劳。 本人尊重原创作者或出版方,资料版权归原作者或出版方所有,本人不对所涉及的版权问题或内容负法律责任。如有侵权,请举报或通知本人删除。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
modtran4viri.rar (300个子文件)
case15.7sc 132KB
case02.7sc 68KB
NOVAM.7SC 67KB
TESTFLUX.7SC 46KB
case08.7sc 43KB
case06.7sc 43KB
case09.7sc 43KB
ms1.7sc 31KB
case13.7sc 19KB
case03.7sc 19KB
case05.7sc 19KB
case10.7sc 18KB
case11.7sc 18KB
case04.7sc 9KB
case14.7sc 8KB
case12.7sc 3KB
SWI.7SC 18B
brdf.7sc 9B
TESTFLX2.7SC 9B
lwick.7sc 9B
a+uss.7sc 9B
case16.7sc 0B
case17.7sc 0B
case01.7sc 0B
ms2a.7sc 0B
ms2a.7sr 32KB
brdf.7sr 82B
case16.7sr 0B
case17.7sr 0B
case01.7sr 0B
AMTIS_CAL_HARIROUtape5 11KB
amtisTAPE5 105KB
CFC99_01.ASC 209KB
CFC99_15.ASC 16KB
RunTEST.bat 1KB
ModRun.bat 284B
BMP99_01.BIN 8.82MB
CORK01.BIN 1.52MB
CORK15.BIN 450KB
BMP99_15.BIN 339KB
CardDeck.cdd 215B
CASE16.CHN 58KB
CASE17.CHN 22KB
CHKUR.DAT 1.11MB
NEWKUR.DAT 1.05MB
THKUR.DAT 954KB
CEBCHKUR.DAT 951KB
SPEC_ALB.DAT 154KB
Modtrn.exe 3.13MB
Mod4.exe 1.39MB
Mod4v1r1.exe 1.39MB
DOS4GW.EXE 259KB
MODTRAN_PC.exe 104KB
MOLBMP.EXE 87KB
CKBIN.EXE 79KB
Mod4_Input.exe 60KB
output.exe 24KB
OPENBM.F 12KB
ERRORMOD.FI 454B
AVIRIS.FLT 463KB
CASE16.FLX 6.17MB
lwick.flx 723KB
TESTFLUX.FLX 413KB
ms2a.flx 16KB
JMASS.H 3KB
CHANNELS.H 2KB
huairouamtis_cal_tape5 2KB
hyprion-aero-tpae5 102KB
TESTFLUX.IN 14B
TESTFLX2.IN 14B
CASE14.IN 12B
CASE03.IN 12B
CASE10.IN 12B
CASE12.IN 12B
CASE15.IN 12B
CASE17.IN 12B
CASE16.IN 12B
CASE04.IN 12B
CASE13.IN 12B
CASE05.IN 12B
CASE06.IN 12B
CASE11.IN 12B
CASE08.IN 12B
CASE09.IN 12B
CASE02.IN 11B
LWICK.IN 11B
NOVAM.IN 11B
a+uss.in 11B
CASE01.IN 11B
BRDF.IN 10B
MS2A.IN 10B
SWI.IN 9B
MS1.IN 9B
liu 484B
liu2 484B
com.lnk 426B
PARAM.LST 4KB
Makefile 28KB
n 0B
omi_cal_tape5 10KB
共 300 条
- 1
- 2
- 3
资源评论
金枝玉叶9
- 粉丝: 196
- 资源: 7637
下载权益
C知道特权
VIP文章
课程特权
开通VIP
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- base(1).apk.1
- K618977005_2012-12-6_beforeP_000.txt.PRM
- 秋招信息获取与处理基础教程
- 程序员面试笔试面经技巧基础教程
- Python实例-21个自动办公源码-数据处理技术+Excel+自动化脚本+资源管理
- 全球前8GDP数据图(python动态柱状图)
- 汽车检测7-YOLO(v5至v9)、COCO、CreateML、Darknet、Paligemma、TFRecord、VOC数据集合集.rar
- 检测高压线电线-YOLO(v5至v9)、COCO、Darknet、VOC数据集合集.rar
- 检测行路中的人脸-YOLO(v5至v9)、COCO、CreateML、Darknet、Paligemma、VOC数据集合集.rar
- Image_17083039753012.jpg
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功