# cycle_duration = 20.86455
# height = 890582
0 215.325618 0.000000 895922.9697
30 215.575859 -1.718880 896172.8528
60 215.826746 -3.437538 896455.1780
90 216.078952 -5.155862 896769.5321
120 216.333161 -6.873740 897115.3817
150 216.590071 -8.591057 897492.0751
180 216.850396 -10.307700 897898.8437
210 217.114879 -12.023551 898334.8044
240 217.384289 -13.738491 898798.9621
270 217.659434 -15.452398 899290.2129
300 217.941164 -17.165147 899807.3474
330 218.230380 -18.876608 900349.0544
360 218.528040 -20.586646 900913.9254
390 218.835171 -22.295119 901500.4591
420 219.152879 -24.001882 902107.0662
450 219.482359 -25.706775 902732.0749
480 219.824909 -27.409635 903373.7368
510 220.181947 -29.110283 904030.2322
540 220.555027 -30.808528 904699.6773
570 220.945859 -32.504164 905380.1301
600 221.356335 -34.196966 906069.5976
630 221.788556 -35.886686 906766.0427
660 222.244865 -37.573053 907467.3916
690 222.727885 -39.255763 908171.5413
720 223.240564 -40.934480 908876.3670
750 223.786235 -42.608822 909579.7299
780 224.368674 -44.278360 910279.4849
810 224.992182 -45.942604 910973.4884
840 225.661683 -47.600992 911659.6061
870 226.382830 -49.252877 912335.7208
900 227.162155 -50.897509 912999.7396
930 228.007232 -52.534010 913649.6020
960 228.926886 -54.161350 914283.2870
990 229.931456 -55.778312 914898.8200
1020 231.033105 -57.383443 915494.2802
1050 232.246210 -58.975005 916067.8072
1080 233.587849 -60.550900 916617.6072
1110 235.078381 -62.108576 917141.9595
1140 236.742168 -63.644910 917639.2219
1170 238.608428 -65.156054 918107.8369
1200 240.712228 -66.637231 918546.3360
1230 243.095577 -68.082479 918953.3452
1260 245.808494 -69.484317 919327.5893
1290 248.909807 -70.833334 919667.8956
1320 252.467136 -72.117682 919973.1983
1350 256.555117 -73.322523 920242.5412
1380 261.250292 -74.429494 920475.0810
1410 266.620516 -75.416387 920670.0897
1440 272.706775 -76.257394 920826.9572
1470 279.497452 -76.924409 920945.1926
1500 286.900759 -77.389848 921024.4260
1530 294.729255 -77.630976 921064.4096
1560 302.713655 -77.634681 921065.0184
1590 310.551327 -77.400756 921026.2504
1620 317.971076 -76.941946 920948.2270
1650 324.782536 -76.280761 920831.1920
1680 330.891085 -75.444704 920675.5118
1710 336.283023 -74.461917 920481.6732
1740 340.998128 -73.358305 920250.2831
1770 345.103740 -72.156194 919982.0655
1800 348.676324 -70.874064 919677.8604
1830 351.790675 -69.526854 919338.6205
1860 354.514668 -68.126496 918965.4082
1890 356.907408 -66.682469 918559.3930
1920 359.019181 -65.202306 918121.8471
1950 0.892224 -63.692011 917654.1413
1980 2.561803 -62.156394 917157.7413
2010 4.057302 -60.599328 916634.2021
2040 5.403219 -59.023955 916085.1632
2070 6.620026 -57.432843 915512.3430
2100 7.724891 -55.828104 914917.5331
2130 8.732269 -54.211485 914302.5920
2160 9.654384 -52.584446 913669.4387
2190 10.501626 -50.948212 913020.0462
2220 11.282864 -49.303818 912356.4342
2250 12.005707 -47.652145 911680.6622
2280 12.676715 -45.993947 910994.8220
2310 13.301568 -44.329876 910301.0303
2340 13.885208 -42.660494 909601.4210
2370 14.431956 -40.986293 908898.1375
2400 14.945604 -39.307706 908193.3249
2430 15.429494 -37.625113 907489.1224
2460 15.886587 -35.938855 906787.6553
2490 16.319517 -34.249234 906091.0274
2520 16.730632 -32.556524 905401.3136
2550 17.122042 -30.860972 904720.5521
2580 17.495643 -29.162804 904050.7374
2610 17.853153 -27.462228 903393.8133
2640 18.196129 -25.759434 902751.6654
2670 18.525993 -24.054600 902126.1154
2700 18.844047 -22.347894 901518.9142
2730 19.151488 -20.639470 900931.7359
2760 19.449425 -18.929479 900366.1725
2790 19.738887 -17.218060 899823.7280
2820 20.020834 -15.505349 899305.8140
2850 20.296170 -13.791475 898813.7445
2880 20.565745 -12.076565 898348.7324
2910 20.830368 -10.360741 897911.8848
2940 21.090811 -8.644121 897504.2002
2970 21.347815 -6.926823 897126.5652
3000 21.602097 -5.208961 896779.7520
3030 21.854355 -3.490649 896464.4160
3060 22.105273 -1.772000 896181.0941
3090 22.355524 -0.053125 895930.2034
3120 22.605778 1.665865 895712.0400
3150 22.856706 3.384856 895526.7788
3180 23.108981 5.103738 895374.4728
3210 23.363288 6.822396 895255.0541
3240 23.620325 8.540716 895168.3339
3270 23.880810 10.258583 895114.0043
3300 24.145486 11.975877 895091.6393
3330 24.415125 13.692478 895100.6970
3360 24.690538 15.408262 895140.5218
3390 24.972578 17.123100 895210.3477
3420 25.262149 18.836860 895309.3009
3450 25.560216 20.549404 895436.4037
3480 25.867811 22.260588 895590.5784
3510 26.186045 23.970260 895770.6519
3540 26.516121 25.678259 895975.3604
3570 26.859347 27.384416 896203.3545
3600 27.217148 29.088549 896453.2045
3630 27.591092 30.790460 896723.4066
3660 27.982902 32.489939 897012.3891
3690 28.394487 34.186753 897318.5184
3720 28.827965 35.880651 897640.1059
3750 29.285702 37.571353 897975.4153
3780 29.770345 39.258548 898322.6693
3810 30.284876 40.941891 898680.0570
3840 30.832662 42.620993 899045.7416
3870 31.417522 44.295413 899417.8679
3900 32.043811 45.964651 899794.5699
3930 32.716513 47.628133 900173.9782
3960 33.441359 49.285199 900554.2285
3990 34.224971 50.935080 900933.4683
4020 35.075034 52.576882 901309.8650
4050 36.000512 54.209552 901681.6133
4080 37.011911 55.831846 902046.9425
4110 38.121602 57.442283 902404.1233
4140 39.344223 59.039084 902751.4754
4170 40.697172 60.620104 903087.3734
4200 42.201213 62.182734 903410.2537
4230 43.881212 63.723776 903718.6205
4260 45.767018 65.239285 904011.0514
4290 47.894481 66.724364 904286.2033
4320 50.306571 68.172891 904542.8172
4350 53.054466 69.577178 904779.7227
4380 56.198330 70.927544 904995.8432
4410 59.807215 72.211794 905190.1990
4440 63.957070 73.414651 905361.9116
4470 68.725193 74.517218 905510.2064
4500 74.178869 75.496681 905634.4160
4530 80.356128 76.326631 905733.9820
4560 87.238967 76.978505 905808.4577
4590 94.725629 77.424627 905857.5092
4620 102.616942 77.642724 905880.9168
4650 110.634016 77.620751 905878.5756
4680 118.470712 77.359959 905850.4961
4710 125.859603 76.874560 905796.8041
4740 132.619001 76.188183 905717.7401
4770 138.664053 75.328969 905613.6587
4800 143.989126 74.325262 905485.0269
4830 148.639377 73.202887 905332.4232
4860 152.685093 71.983943 905156.5345
4890 156.203968 70.686639 904958.1547
4920 159.270979 69.325647 904738.1808
4950 161.953637 67.912664 904497.6105
4980 164.310445 66.456973 904237.5377
5010 166.391016 64.965949 903959.1492
5040 168.236941 63.445466 903663.7197
5070 169.882899 61.900232 903352.6071
5100 171.357762 60.334041 903027.2476
5130 172.685588 58.749973 902689.1497
5160 173.886478 57.150546 902339.8887
5190 174.977289 55.537832 901981.1004
5220 175.972212 53.913549 901614.4747
5250 176.883251 52.279133 901241.7487
5280 177.720611 50.635789 900864.7002
5310 178.493004 48.984540 900485.1398
5340 179.207909 47.326255 900104.9043
5370 179.871773 45.661680 899725.8490
5400 180.490182 43.991460 899349.8397
5430 181.067997 42.316153 898978.7456
5460 181.609469 40.636250 898614.4314
5490 182.118329 38.952179 898258.7495
5520 182.597872 37.264322 897913.5327
5550 183.051011 35.573017 897580.5862
5580 183.480342 33.878569 897261.6803
5610 183.888182 32.181252 896958.5434
5640 184.276608 30.481315 896672.8545
5670 184.647495 28.778985 896406.2363
5700 185.002536 27.074470 896160.2489
5730 185.343269 25.367965 895936.3829
5760 185.671099 23.659649 895736.0539
5790 185.987313 21.949691 895560.5960
5820 186.293096 20.238249 895411.2571
5850 186.589544 18.525473 895289.1932
5880 186.877677 16.811507 895195.4642
5910 187.158447 15.096487 895131.0290
5940 187.432748 13.380546 895096.7423
5970 187.701426 11.663810 895093.3502
6000 187.965283 9.946402 895121.4878
6030 188.225087 8.228445 895181.6761
6060 188.481575 6.510054 895274.3197
6090 188.735462 4.791347 895399.7051
6120 188.987441 3.072437 895557.9991
6150 189.2381
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
资源分类:Python库 所属语言:Python 资源全名:swot_simulator-1.2.1.tar.gz 资源来源:官方 安装方法:https://lanzao.blog.csdn.net/article/details/101784059
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
swot_simulator-1.2.1.tar.gz (64个子文件)
swot_simulator-1.2.1
MANIFEST.in 130B
PKG-INFO 4KB
README.rst 3KB
swot_simulator.egg-info
PKG-INFO 4KB
requires.txt 70B
SOURCES.txt 2KB
entry_points.txt 75B
top_level.txt 21B
dependency_links.txt 1B
tests
test_random_signal.py 2KB
test_launcher.py 912B
__init__.py 2KB
test_error_generation.py 5KB
LICENSE 1KB
setup.cfg 38B
setup.py 5KB
swot_simulator
logbook.py 6KB
orbit_propagator.py 20KB
l2b-windwave.xml 25KB
l2b-ssh.xml 23KB
nadir-gpr.xml 31KB
data
dt_global_allsat_phy_l4_20181231_20190515.nc 822KB
error_spectrum.nc 824KB
dt_global_allsat_phy_l4_20190101_20190515.nc 821KB
karin_noise_v2.nc 25KB
dt_global_allsat_phy_l4_20190103_20190515.nc 821KB
l2_lr_expert.py 4KB
dt_global_allsat_phy_l4_20190102_20190515.nc 821KB
l2_lr_unsmoothed.py 4KB
ephemeris_science_sept2015_ell.txt 2.39MB
ephemeris_calval_june2015_ell.txt 112KB
plugins
swh
__init__.py 238B
ww3.py 1KB
data_handler.py 13KB
__init__.py 1KB
ssh
aviso.py 1KB
mitgcm_ww3.py 2KB
mitgcm.py 4KB
nemo.py 1KB
__init__.py 385B
symphonie.py 711B
hycom.py 1KB
dispatch.py 3KB
__init__.py 1KB
error
timing.py 3KB
corrected_roll_phase.py 3KB
karin.py 2KB
generator.py 6KB
roll_phase.py 5KB
__init__.py 488B
wet_troposphere.py 12KB
baseline_dilation.py 2KB
orbital.py 3KB
altimeter.py 2KB
settings.py 17KB
math.py 7KB
random_signal.py 11KB
netcdf.py 22KB
launcher.py 19KB
product_specification.py 22KB
exception.py 2KB
version.py 423B
l2b-expert.xml 57KB
l2a-highres.xml 27KB
共 64 条
- 1
资源评论
挣扎的蓝藻
- 粉丝: 14w+
- 资源: 15万+
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功