ID 名字 进价(单位:元) 售价(单位:元) 仓库剩余数量(单位:个/件..) 上次进货量(单位:个/件..) 商品生产日期 商品保质期
1002 南孚电池 1.500 2.000 50 50 2017-4-6 80
1003 老冰棍 0.800 1.000 100 100 2017-6-5 30
1005 可口可乐 2.500 3.500 50 50 2017-3-1 35
1006 笔记本 1.200 2.000 30 30 2017-4-8 永久
1007 富光茶杯 3.500 5.000 0 60 2017-7-8 1年
1008 蓝月亮洗衣液 3.500 5.000 200 200 2017-8-6 80
1021 英雄牌钢笔 5.000 8.000 0 10 2017-1-1 永久
评论0
最新资源