{
"interior_margin_2d": [
"(248.3796, 231.6358, 9.9434)",
"(248.6856, 242.5949, 10.1814)",
"(253.8233, 271.7621, 9.9074)",
"(268.1371, 292.9564, 9.6451)",
"(291.8125, 297.6246, 9.3744)",
"(319.0537, 289.5204, 9.1248)",
"(340.8075, 276.7888, 9.0247)",
"(352.8666, 261.7386, 8.9920)",
"(359.2390, 248.6264, 9.0004)",
"(355.3913, 239.9590, 8.9514)",
"(345.3008, 234.9580, 8.8763)",
"(322.8051, 228.9371, 8.8120)",
"(292.0509, 227.7381, 8.9097)",
"(270.9341, 225.6462, 9.1506)",
"(258.0697, 222.4408, 9.4555)",
"(252.0703, 219.2148, 9.7862)"
],
"caruncle_2d": [
"(237.2943, 214.5051, 9.9600)",
"(238.0314, 219.0173, 10.1390)",
"(238.3759, 227.8609, 10.2354)",
"(223.9760, 219.8147, 10.2052)",
"(225.6917, 217.2224, 10.1510)",
"(222.0587, 214.4542, 10.0818)",
"(221.6716, 215.5149, 10.1395)"
],
"iris_2d": [
"(253.3182, 269.5369, 9.9692)",
"(255.9491, 274.9074, 10.0187)",
"(259.3045, 280.3648, 10.0501)",
"(263.2556, 285.6994, 10.0622)",
"(267.6506, 290.7062, 10.0545)",
"(272.3204, 295.1927, 10.0273)",
"(277.0857, 298.9866, 9.9817)",
"(281.7633, 301.9420, 9.9194)",
"(286.1735, 303.9453, 9.8428)",
"(290.1468, 304.9197, 9.7548)",
"(293.5305, 304.8276, 9.6588)",
"(296.1945, 303.6726, 9.5586)",
"(298.0366, 301.4990, 9.4579)",
"(298.9858, 298.3904, 9.3607)",
"(299.0058, 294.4663, 9.2707)",
"(298.0957, 289.8774, 9.1912)",
"(296.2906, 284.8002, 9.1255)",
"(293.6597, 279.4297, 9.0760)",
"(290.3042, 273.9722, 9.0446)",
"(286.3531, 268.6376, 9.0325)",
"(281.9582, 263.6309, 9.0402)",
"(277.2884, 259.1443, 9.0673)",
"(272.5231, 255.3505, 9.1130)",
"(267.8455, 252.3951, 9.1753)",
"(263.4352, 250.3917, 9.2519)",
"(259.4620, 249.4174, 9.3399)",
"(256.0783, 249.5095, 9.4358)",
"(253.4142, 250.6645, 9.5361)",
"(251.5722, 252.8381, 9.6367)",
"(250.6230, 255.9466, 9.7339)",
"(250.6030, 259.8708, 9.8240)",
"(251.5131, 264.4596, 9.9034)"
],
"eye_details": {
"look_vec": "(-0.7006, 0.5761, -0.4210, 0.0000)",
"pupil_size": "-0.01951179",
"iris_size": "0.9672935",
"iris_texture": "eyeball_brown"
},
"lighting_details": {
"skybox_texture": "st_lucia_interior_2k",
"skybox_exposure": "1.184114",
"skybox_rotation": "134",
"ambient_intensity": "0.9767448",
"light_rotation": "(38.4, 178.8, 0.0)",
"light_intensity": "0.7924415"
},
"eye_region_details": {
"pca_shape_coeffs": [
"0.03051688",
"-0.006639361",
"0.01560731",
"-0.01649335",
"-0.008076367",
"-0.008959473",
"0.01849478",
"-0.00169145",
"-0.002124801",
"0.0006695105",
"0.005521144",
"-0.005649919",
"-0.0001336327",
"0.004393288",
"-0.0007777116",
"0.006077539",
"-0.003809808",
"0.00230333",
"-0.0006884031",
"1.677543E-17"
],
"primary_skin_texture": "m13_color"
},
"head_pose": "(343.2205, 141.7195, 0.0000)"
}
前网易架构师-高司机
- 粉丝: 1w+
- 资源: 2037
最新资源
- 基于Django+Yolov8+Tensorflow的智能鸟类识别平台
- 风光储直流微电网Simulink仿真模型:光伏发电、风力发电与储能系统的协同运作及并网技术参考,风光储、风光储并网直流微电网simulink仿真模型 系统有光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、负载
- 基于java+ssm+mysql的题库管理系统 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- Python自动化办公源码-04快速提取一串字符中的中文
- 基于java+ssm+mysql的数学竞赛网站 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- 基于java+ssm+mysql的淘乐乐员工购物商城 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- 基于Matlab2021a的双端VSC-HVDC直流输电仿真模型:双环控制下的电压电流调节与波形输出效果分析,双端VSC-HVDC直流输电仿真模型 matlab2021a,采用双环控制, 电压环和电流
- 基于java+ssm+mysql的图书管理系统 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- 基于java+ssm+mysql的网络类课程思政学习系统 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- 基于java+ssm+mysql的图书管理系统 源码+数据库+论文(高分毕设项目)2.zip
- 基于java+ssm+mysql的微博网站 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- 基于java+ssm+mysql的网上茶叶销售平台 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- 基于java+ssm+mysql的网上商城 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
- Python自动化办公源码-05在Excel表格中将上下行相同内容的单元格自动合并
- 222226201201_石阳_数据库应用大作业.zip
- 基于java+ssm+mysql的小码创客教育教学资源库系统 源码+数据库+论文(高分毕设项目).zip
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈