Cell Site Longitude Latitude Dir Height Tilt Ground_Height Cell_Type Ant_Type Ant_BW Note SiteName Flag1 Flag2 Flag3 Flag4 Flag5 CI BSC Ant_size
D160016 D16002 117.685555 36.23172 230 54 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160024 D16004 117.64751 36.20681 10 30 9 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D160044 D16004 117.664058 36.238571 0 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D160045 D16004 117.664058 36.238571 120 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D160046 D16005 117.664058 36.238571 220 30 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D160054 D16009 117.656486 36.202478 60 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160094 D16009 117.70777 36.20388 315 50 11 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160095 D16009 117.70777 36.20388 90 50 11 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160096 D16010 117.70777 36.20388 150 50 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160104 D16010 117.67131 36.20613 0 30 20 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160105 D16010 117.67131 36.20613 150 30 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160106 D16011 117.67131 36.20613 240 30 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160115 D16026 117.615116 36.317665 10 40 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS34
D160265 D16026 117.72261 36.23072 50 56 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D160266 D16057 117.72261 36.23072 280 56 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D160574 D16057 117.678058 36.216883 0 35 12 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160575 D16057 117.678058 36.216883 120 35 12 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160576 D16058 117.678058 36.216883 240 35 12 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160584 D16058 117.699167 36.217778 350 40 12 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160585 D16058 117.699167 36.217778 120 40 13 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160586 D16098 117.699167 36.217778 240 40 14 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D160984 D16193 117.70339 36.20274 280 45 10 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D161934 D16206 117.804067 36.116772 270 50 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS36
D162064 D16206 117.685964 36.226563 330 30 5 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162065 D16206 117.685964 36.226563 140 30 11 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162066 D16209 117.685964 36.226563 220 30 9 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162091 D16209 117.72236 36.24661 0 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D162093 D16209 117.72236 36.24661 170 30 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D162095 D16246 117.72236 36.24661 330 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D162464 D16248 117.71297 36.21136 280 40 11 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162481 D16248 117.657156 36.237775 40 30 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162482 D16268 117.657156 36.237775 190 30 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162684 D16268 117.67097 36.22777 10 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162686 D16272 117.67097 36.22777 250 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162724 D16272 117.64683 36.20163 350 45 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162725 D16272 117.64683 36.20163 150 45 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162726 D16277 117.64683 36.20163 270 45 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162771 D16277 117.72109 36.24791 0 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D162772 D16279 117.72109 36.24791 120 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D162794 D16286 117.66792 36.24529 130 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162865 D16291 117.70602 36.22588 140 40 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162914 D16291 117.633746 36.199165 10 45 5 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162915 D16291 117.633746 36.199165 100 45 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162916 D16295 117.633746 36.199165 300 45 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D162955 D16297 117.69188 36.21155 320 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162974 D16297 117.665314 36.208474 0 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D162976 D16439 117.665314 36.208474 240 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164396 D16450 117.65147 36.20447 240 50 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164502 D16451 117.66192 36.22211 80 50 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164514 D16451 117.664464 36.197952 30 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164516 D16452 117.664464 36.197952 250 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164521 D16452 117.67016 36.21493 0 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164522 D16475 117.67016 36.21493 120 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164754 D16475 117.653394 36.207866 0 45 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164755 D16475 117.653394 36.207866 90 45 5 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164756 D16483 117.653394 36.207866 230 45 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164836 D16487 117.69393 36.203557 240 40 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164871 D16487 117.721795 36.233823 80 35 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D164872 D16496 117.721795 36.233823 210 35 10 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D164964 D16496 117.704667 36.208019 20 40 5 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164966 D16498 117.704667 36.208019 300 40 5 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D164983 D16500 117.672741 36.209111 240 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165002 D16501 117.68111 36.21166 120 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165011 D16501 117.72138 36.241388 0 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D165012 D16512 117.72138 36.241388 120 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS37
D165125 D16518 117.615463 36.318731 0 40 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS34
D165185 D16518 117.639782 36.204131 150 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D165186 D16520 117.639782 36.204131 260 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D165206 D16526 117.68697 36.220333 210 50 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165261 D16538 117.657173 36.19962 70 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165381 D16538 117.683333 36.201187 0 45 11 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165382 D16538 117.683333 36.201187 140 45 6 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165383 D16542 117.683333 36.201187 230 45 12 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165425 D16542 117.657629 36.213357 120 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165426 D16547 117.657629 36.213357 240 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165474 D16547 117.66051 36.208553 0 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165475 D16547 117.66051 36.208553 120 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165476 D16550 117.66051 36.208553 240 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165504 D16550 117.676674 36.198566 10 25 9 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165505 D16550 117.676674 36.198566 120 25 9 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165506 D16551 117.676674 36.198566 280 25 9 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165516 D16553 117.644048 36.182898 220 45 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS31
D165534 D16553 117.678454 36.224195 10 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165536 D16559 117.678454 36.224195 240 30 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165594 D16571 117.71198 36.20562 5 40 3 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
D165716 G16001 117.677736 36.233324 90 30 4 GSM1800 sector 65 internal LWBS33
G160011 G16001 117.685555 36.23172 0 54 6 GSM900 sector 65 internal LWBS33
G160012 G16001 117.685555 36.23172 100 54 6 GSM900 sector 65 internal LWBS33
G160013 G16002 117.685555 36.23172 240 54 8 GSM900 sector 65 internal LWBS33
G160021 G16002 117.64751 36.20681 320 4
评论0