[![python_vesion](https://img.shields.io/badge/Python-3.5%2B-green.svg)](requirements.txt)
[![License Apache 2.0](https://img.shields.io/badge/license-Apache%202.0-blue.svg)](LICENSE)
[![GitHub issues](https://img.shields.io/github/issues/shibing624/python-tutorial.svg)](https://github.com/shibing624/python-tutorial/issues)
[![Wechat Group](http://vlog.sfyc.ltd/wechat_everyday/wxgroup_logo.png?imageView2/0/w/60/h/20)](#Contact)
# python-tutorial
Python实用教程,包括:Python基础,Python高级特性,面向对象编程,多线程,数据库,数据科学,Flask,爬虫开发教程。
在本Python教程包含了一些范例,涵盖了大多数Python日常脚本任务,是入门Python的学习资料,也可以作为工作中编写Python脚本的参考实现。
以下所有实现均在python3环境下测试。
**Guide**
- [Tutorial](#python-tutorial的例子清单)
- [Get Started](#get-started)
- [Contact](#Contact)
- [Cite](#Cite)
- [Reference](#reference)
# python-tutorial的例子清单
- 目录说明
| **目录** | **主题** | 简要说明 |
| --------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------- |
| [01_base](01_base) | Python基础 | 提供了数据类型、字符串、list、条件判断、循环、函数、文件、多进程的使用例子。 |
| [02_advanced](02_advanced) | Python高级特性 | 提供了数据库、高阶函数、迭代器、面向对象编程的使用例子。 |
| [03_data_science](03_data_science) | 数据科学 | 提供了常用数据科学库(numpy、scipy、scikit-learn、pandas)的使用例子。 |
| [04_flask](04_flask) | Flask开发 | 提供了Web框架Flask的使用例子。 |
| [05_spider](05_spider) | 爬虫 | 提供了网络爬虫的实现例子。|
| [06_tool](06_tool) | 实用工具 | 提供了常用的实用工具,包括参数解析、日志工具等例子。|
- Notebook教程说明
| Notebook | Description | |
|:----------|:-------------|------:|
| [01_base/01_字符串类型_str.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/01_字符串类型_str.ipynb) | Python字符串类型 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/01_字符串类型_str.ipynb) |
| [01_base/02_列表类型_list.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/02_列表类型_list.ipynb) | Python列表类型 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/02_列表类型_list.ipynb) |
| [01_base/03_元组类型_tuple.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/03_元组类型_tuple.ipynb) | Python元组 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/03_元组类型_tuple.ipynb) |
| [01_base/04_字典类型_dict.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/04_字典类型_dict.ipynb) | Python字典 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/04_字典类型_dict.ipynb) |
| [01_base/05_集合类型_set.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/05_集合类型_set.ipynb) | Python集合 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/05_集合类型_set.ipynb) |
| [01_base/06_条件判断_if.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/06_条件判断_if.ipynb) | Python条件判断 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/06_条件判断_if.ipynb) |
| [01_base/07_列表推导式.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/07_列表推导式.ipynb) | Python列表推导式 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/07_列表推导式.ipynb) |
| [01_base/08_循环结构_loop.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/08_循环结构_loop.ipynb) | Python循环 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/08_循环结构_loop.ipynb) |
| [01_base/09_函数和模块.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/09_函数和模块.ipynb) | Python函数 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/09_函数和模块.ipynb) |
| [01_base/10_文件和异常.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/10_文件和异常.ipynb) | Python文件和异常 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/10_文件和异常.ipynb) |
| [01_base/11_线程和进程.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/11_线程和进程.ipynb) | Python多线程和多进程 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/01_base/11_线程和进程.ipynb) |
| [02_advanced/01_系统交互_os.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/01_系统交互_os.ipynb) | Python系统交互操作 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/01_系统交互_os.ipynb) |
| [02_advanced/02_数据库_sql.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/02_数据库_sql.ipynb) | Python操作mysql数据库 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/02_数据库_sql.ipynb) |
| [02_advanced/03_高阶函数.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/03_高阶函数.ipynb) | map、filter、lambda高阶函数 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/03_高阶函数.ipynb) |
| [02_advanced/04_迭代器与生成器.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/04_迭代器与生成器.ipynb) | 迭代器和yield生成器 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/04_迭代器与生成器.ipynb) |
| [02_advanced/05_上下文管理器.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/05_上下文管理器.ipynb) | with语句 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/05_上下文管理器.ipynb) |
| [02_advanced/06_装饰器.ipynb](https://github.com/shibing624/python-tutorial/blob/master/02_advanced/06_装饰器.ipynb) | Decorator装饰器 |[![Open In Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.re
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
Python实用教程,包括:Python基础,Python高级特性,数据库,数据科学,Flask,爬虫开发教程.zip
共122个文件
py:32个
ipynb:30个
png:21个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
0 下载量 159 浏览量
2023-11-22
00:38:02
上传
评论
收藏 7.05MB ZIP 举报
温馨提示
数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考 数据库 教程 学习资料,供相关专业学生、项目人员参考
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
Python实用教程,包括:Python基础,Python高级特性,数据库,数据科学,Flask,爬虫开发教程.zip (122个子文件)
style.css 2KB
book.db 8KB
totoro.gif 83KB
.gitignore 1KB
base.html 1KB
index.html 1KB
edit.html 367B
login.html 325B
settings.html 280B
500.html 255B
404.html 248B
400.html 245B
favicon.ico 5KB
10_Scikit-Learn聚类.ipynb 956KB
04_Matpoltlib画图.ipynb 178KB
05_SciPy统计分布.ipynb 173KB
06_SciPy曲线拟合.ipynb 151KB
08_Pandas数据操作.ipynb 108KB
03_Numpy方法.ipynb 106KB
07_Pandas数据类型.ipynb 85KB
09_Scikit-Learn分类.ipynb 51KB
01_爬虫介绍.ipynb 33KB
02_网页解析和存储.ipynb 26KB
01_系统交互_os.ipynb 20KB
07_面向对象编程.ipynb 19KB
02_Numpy索引.ipynb 17KB
09_函数和模块.ipynb 15KB
04_字典类型_dict.ipynb 15KB
04_迭代器与生成器.ipynb 15KB
02_列表类型_list.ipynb 14KB
06_装饰器.ipynb 13KB
03_高阶函数.ipynb 12KB
10_文件和异常.ipynb 12KB
05_集合类型_set.ipynb 11KB
11_线程和进程.ipynb 10KB
02_数据库_sql.ipynb 7KB
07_列表推导式.ipynb 7KB
01_Numpy数组.ipynb 6KB
05_上下文管理器.ipynb 5KB
08_循环结构_loop.ipynb 4KB
01_字符串类型_str.ipynb 4KB
06_条件判断_if.ipynb 3KB
03_元组类型_tuple.ipynb 3KB
scipy-image.jpg 70KB
LICENSE 11KB
README.md 17KB
04_数据库.md 15KB
07_用户认证.md 13KB
06_表单.md 13KB
05_模板优化.md 10KB
01_Flask介绍.md 8KB
03_静态文件.md 5KB
02_Flask模板.md 5KB
README.md 4KB
profiler工具.md 4KB
README.md 4KB
README.md 3KB
README.md 2KB
README.md 885B
README.md 872B
CONTRIBUTING.md 529B
README.md 279B
6-3.png 641KB
8-3.png 640KB
7-2.png 589KB
4-1.png 575KB
8-1.png 570KB
3-1.png 412KB
2-2.png 403KB
6-2.png 381KB
8-2.png 356KB
6-1.png 355KB
2-1.png 343KB
7-1.png 342KB
xm_wechat_zhifu.png 286KB
readme_img.png 259KB
nlp_wechatgroup_erweima.png 216KB
ml_taxonomy.png 198KB
02.png 57KB
03.png 56KB
xm_wechat_erweima.png 40KB
avatar.png 34KB
01.png 15KB
类-图书馆系统.py 6KB
userthinker.py 6KB
ConvertedToPDF.py 4KB
send_email.py 4KB
views.py 3KB
database.py 3KB
commands.py 2KB
dp_money.py 2KB
抽奖.py 1KB
Qr_Code.py 1KB
logger.py 1KB
查无此人-列表版.py 1KB
multi_process.py 1KB
__init__.py 1KB
数羊问题.py 844B
greedy.py 843B
九九乘法表.py 773B
共 122 条
- 1
- 2
资源评论
辣椒种子
- 粉丝: 4102
- 资源: 5735
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- C#ASP.NET企业在线记账平台源码数据库 SQL2012源码类型 WebForm
- PHP客户关系CRM管理系统源码数据库 MySQL源码类型 WebForm
- python-勇者斗恶龙 回合制游戏 有图有真相 英雄和怪兽行为和状态的设定
- JAVA的Springboot垃圾分类识别小程序源码带部署文档数据库 MySQL源码类型 WebForm
- 图像分类数据集:番茄叶片病害图像识别数据集(包括划分好的数据【文件夹保存】、类别字典文件)
- web版本实现迅飞语音听写(流式版)封装代码
- JAVAspringboot校园转转二手电商市场源码数据库 MySQL源码类型 WebForm
- MICO_Android_Release_2_4_54.apk
- 个人日常总结,待整理 杂乱的笔记
- liteidex38.3-win64
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功