没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
oracle原厂数据库巡检模板,来自原厂的oracle巡检模板
资源推荐
资源详情
资源评论
Filesystem 512-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 10485760 4746664 55% 10686 2% /
/dev/hd2 20971520 14804448 30% 54541 4% /usr
/dev/hd9var 10485760 9566616 9% 8495 1% /var
/dev/hd3 8388608 5001616 41% 5217 1% /tmp
/dev/hd1 10485760 10106368 4% 187 1% /home
/dev/hd11admin 1048576 1047728 1% 5 1% /admin
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 20971520 20241392 4% 9269 1% /opt
/dev/livedump 1048576 1047760 1% 4 1% /var/adm/ras/livedump
/dev/fslv00 167772160 54359144 68% 191673 4% /u01
/dev/fslv01 417333248 398790064 5% 773 1% /goldengate
bjscgspzdb02:/home/grid$df -
Filesystem 512-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 10485760 2996392 72% 10759 4% /
/dev/hd2 20971520 14834648 30% 54261 4% /usr
/dev/hd9var 10485760 9519680 10% 8505 1% /var
/dev/hd3 8388608 5823080 31% 3913 1% /tmp
/dev/hd1 10485760 10458112 1% 117 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 20971520 20241408 4% 9269 1% /opt
/dev/fslv00 167772160 75948216 55% 139514 2% /u01
/dev/hd4 10485760 4746664 55% 10686 2% /
/dev/hd2 20971520 14804448 30% 54541 4% /usr
/dev/hd9var 10485760 9566616 9% 8495 1% /var
/dev/hd3 8388608 5001616 41% 5217 1% /tmp
/dev/hd1 10485760 10106368 4% 187 1% /home
/dev/hd11admin 1048576 1047728 1% 5 1% /admin
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 20971520 20241392 4% 9269 1% /opt
/dev/livedump 1048576 1047760 1% 4 1% /var/adm/ras/livedump
/dev/fslv00 167772160 54359144 68% 191673 4% /u01
/dev/fslv01 417333248 398790064 5% 773 1% /goldengate
bjscgspzdb02:/home/grid$df -
Filesystem 512-blocks Free %Used Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4 10485760 2996392 72% 10759 4% /
/dev/hd2 20971520 14834648 30% 54261 4% /usr
/dev/hd9var 10485760 9519680 10% 8505 1% /var
/dev/hd3 8388608 5823080 31% 3913 1% /tmp
/dev/hd1 10485760 10458112 1% 117 1% /home
/proc - - - - - /proc
/dev/hd10opt 20971520 20241408 4% 9269 1% /opt
/dev/fslv00 167772160 75948216 55% 139514 2% /u01
bjscgspzdb01:/home/grid$vmstat 1
System configuration: lcpu=24 mem=49152MB ent=6.00
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------------------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa pc ec
36 0 8340267 2169032 0 0 0 0 0 0 414 15238 3799 5 3 92 0 0.77 12.9
2 0 8344128 2165164 0 0 0 0 0 0 1040 36630 7131 8 4 88 0 1.17 19.6
1 0 8340281 2168822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 94 0 0.58 9.7
2 0 8340279 2168820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 95 0 0.45 7.6
0 0 8340283 2168809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.37 6.1
24 0 8340268 2168802 0 0 0 0 0 0 207 8071 1826 6 3 91 0 0.83 13.9
1 0 8340252 2168799 0 0 0 0 0 0 859 22987 7807 5 2 93 0 0.72 12.0
3 0 8340253 2168529 0 0 0 0 0 0 389 23213 6782 3 2 95 0 0.48 8.0
3 0 8340234 2168541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.38 6.4
5 0 8340236 2168537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.39 6.4
9 0 8340223 2168544 0 0 0 0 0 0 127 14023 3390 2 3 95 0 0.47 7.9
9 0 8340219 2168547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 92 0 0.79 13.2
3 0 8340224 2168353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 95 0 0.50 8.3
1 0 8340223 2168353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.39 6.4
1 0 8340220 2168354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.40 6.7
8 0 8340202 2168361 0 0 0 0 0 0 90 9399 1791 5 3 92 0 0.73 12.2
0 0 8340207 2168356 0 0 0 0 0 0 1159 23259 7933 6 2 92 0 0.77 12.9
1 0 8340206 2168355 0 0 0 0 0 0 110 11773 3534 2 2 96 0 0.42 7.0
2 0 8340205 2168180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.39 6.5
1 0 8340204 2168170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.43 7.1
bjscgspzdb02:/home/oracle$vmstat 1
System configuration: lcpu=24 mem=49152MB ent=6.00
kthr memory page faults cpu
----- ----------- ------------------------ ------------ -----------------------
r b avm fre re pi po fr sr cy in sy cs us sy id wa pc ec
36 0 8340267 2169032 0 0 0 0 0 0 414 15238 3799 5 3 92 0 0.77 12.9
2 0 8344128 2165164 0 0 0 0 0 0 1040 36630 7131 8 4 88 0 1.17 19.6
1 0 8340281 2168822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 94 0 0.58 9.7
2 0 8340279 2168820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 95 0 0.45 7.6
0 0 8340283 2168809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.37 6.1
24 0 8340268 2168802 0 0 0 0 0 0 207 8071 1826 6 3 91 0 0.83 13.9
1 0 8340252 2168799 0 0 0 0 0 0 859 22987 7807 5 2 93 0 0.72 12.0
3 0 8340253 2168529 0 0 0 0 0 0 389 23213 6782 3 2 95 0 0.48 8.0
3 0 8340234 2168541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.38 6.4
5 0 8340236 2168537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.39 6.4
9 0 8340223 2168544 0 0 0 0 0 0 127 14023 3390 2 3 95 0 0.47 7.9
9 0 8340219 2168547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 92 0 0.79 13.2
3 0 8340224 2168353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 95 0 0.50 8.3
1 0 8340223 2168353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.39 6.4
1 0 8340220 2168354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.40 6.7
8 0 8340202 2168361 0 0 0 0 0 0 90 9399 1791 5 3 92 0 0.73 12.2
0 0 8340207 2168356 0 0 0 0 0 0 1159 23259 7933 6 2 92 0 0.77 12.9
1 0 8340206 2168355 0 0 0 0 0 0 110 11773 3534 2 2 96 0 0.42 7.0
2 0 8340205 2168180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.39 6.5
1 0 8340204 2168170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 96 0 0.43 7.1
bjscgspzdb02:/home/oracle$vmstat 1
剩余7页未读,继续阅读
资源评论
ks2000ks2
- 粉丝: 0
- 资源: 1
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- spark实验所需要的资料
- 414.基于SpringBoot的高校心理教育辅导系统(含报告).zip
- 多线程知乎用户爬虫,基于python3
- 412.基于SpringBoot的高校危化试剂仓储系统(含报告).zip
- Logic-2.4.9-windows-x64
- android TV 开发框架: 包含 移动的边框,键盘,标题栏
- 411.基于SpringBoot的高校实习管理系统(含报告).zip
- 410.基于SpringBoot的高校科研信息管理系统(含报告).zip
- 附件1.植物健康状态的影响指标数据.xlsx
- Windows 10 1507-x86 .NET Framework 3.5(包括.NET 2.0和3.0)安装包
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功