2
283.7 C1s V6Mo4O25-MoO3-As2O3 systeme 219
283.8 C1s CH2 + cycle benz énique ( PET) 88
283.8 C1s TiO2-As2O5 systeme 219
283.9 C1s AlN/PPC binder burnout in nitrogen 94
283.93 C1s C-H 193
284 C1s apr ès adsorp °de C2H2 sur le Pt(111) à 100K (100K) 37
284.1 C1s C graphite 197
284.1 C1s C-C (CB ou graphite) 226
284.1 C1s apr ès adsorp °de C2H2 sur le Pt(111) à 100K (650K) 37
284.1 C1s apr ès adsorp °de C2H4 sur le Pt(111) à 100K (600K) 37
284.1 C1s AlN/PVB binder burnout in nitrogen 94
284.2 C1s HOPG + C/F=20 110
284.2 C1s apr ès adsorp °de C2H5Cl sur le Pt(111) (300K) 37
284.22 C1s HOPG 142
284.3 C1s C graphite 150
284.3 C1s C (graphite) 111
284.3 C1s C2,7F-C4,4F Csp2 non-fonct ds couches de graph ène 99
284.3 C1s apr ès adsorp °de C2H2 sur le Pt(111) à 100K (390K) 37
284.3 C1s apr ès adsorp °de C2H2 sur le Pt(111) à 100K (1130K) 37
284.3 C1s apr ès adsorp °de C2H4 sur le Pt(111) à 100K (100K) 37
284.3 C1s apr ès adsorp °de C2H4 sur le Pt(111) à 100K (320K) 37
284.3 C1s apr ès adsorp °de C2H4 sur le Pt(111) à 100K (1130K) 37
284.3 C1s graphite 114
284.3 C1s plasma: O2/Ar/NH3 122
284.3 C1s 30 mn de traitement plasma oxyg ène du graphite 122
284.3 C1s plasma: O2/Ar 122
284.3 C1s plasma: O2/NH3 122
284.3 C1s plasma: Ar/NH3 122
284.36 C1s graphite (GRA) 91
284.4 C1s Mn(C5H5)2 111
284.4 C1s C ( intercalation : stade 3) 142
284.4 C1s carbone amorphe ( échantillon bombard é) (i-C*) 91
284.4 C1s i-CH1*: carbone amorphe hydrog éné ( éch. bombard é) 91
284.4 C1s apr ès adsorp °de C2H5Cl sur le Pt(111) (110K) 37
284.4 C1s C6H5X avec X= Benzonitrile (CN) 136
284.4 C1s C6H5X avec X= Benzaldehyde (CHO) 136
284.4 C1s Graphite C (fibre C320.00A) 117
284.4 C1s C-sec (fluoration avec F2-HF sur fibre C320.00A) 117
284.4 C1s CF2 (fluoration avec F2-HF sur fibre Torayca) 117
284.42 C1s C for M-GICs (HOPG, regular ) 143
284.45 C1s i-CH2: carbone amorphe hydrog éné 91
284.45 C1s i-CH5: carbone amorphe hydrog éné 91
284.45 C1s i-CH6: carbone amorphe hydrog éné 91
284.5 C1s C graphite (HOPG ) 14
284.5 C1s C graphite (HOPG ) 14
284.5 C1s SnPh4 111