代码 号段 省区 城市 服务商 区号 邮编 区划代码
130 1300000 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300001 江苏 常州 中国联通 519 213000 320400
130 1300002 安徽 巢湖 中国联通 565 238000 340181
130 1300003 四川 宜宾 中国联通 831 644000 511500
130 1300004 四川 自贡 中国联通 813 643000 510300
130 1300005 陕西 西安 中国联通 29 710000 610100
130 1300006 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300007 陕西 西安 中国联通 29 710000 610100
130 1300008 湖北 武汉 中国联通 27 430000 420100
130 1300009 陕西 西安 中国联通 29 710000 610100
130 1300010 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300011 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300012 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300013 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300014 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300015 山东 淄博 中国联通 533 255000 370300
130 1300016 山东 烟台 中国联通 535 264000 370600
130 1300017 山东 济南 中国联通 531 250000 370100
130 1300018 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300019 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300020 上海 上海 中国联通 21 200000 310100
130 1300021 上海 上海 中国联通 21 200000 310100
130 1300022 上海 上海 中国联通 21 200000 310100
130 1300023 上海 上海 中国联通 21 200000 310100
130 1300024 上海 上海 中国联通 21 200000 310100
130 1300025 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300026 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300027 山东 烟台 中国联通 535 264000 370600
130 1300028 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300029 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300030 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300031 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300032 江苏 南京 中国联通 25 210000 320100
130 1300033 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300034 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300035 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300036 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300037 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300038 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300039 江苏 无锡 中国联通 510 214000 320200
130 1300040 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300041 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300042 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300043 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300044 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300045 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300046 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300047 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300048 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300049 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300050 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300051 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300052 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300053 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300054 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300055 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300056 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300057 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300058 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300059 广西 南宁 中国联通 771 530000 450100
130 1300060 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300061 湖北 荆门 中国联通 724 448000 420800
130 1300062 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300063 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300064 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300065 山东 潍坊 中国联通 536 261000 370700
130 1300066 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300067 浙江 温州 中国联通 577 325000 330300
130 1300068 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300069 广西 南宁 中国联通 771 530000 450100
130 1300070 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300071 湖北 武汉 中国联通 27 430000 420100
130 1300072 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300073 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300074 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300075 河南 平顶山 中国联通 375 467000 410400
130 1300076 河南 开封 中国联通 371 475000 410200
130 1300077 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300078 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300079 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300080 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300081 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300082 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300083 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300084 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300085 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300086 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300087 甘肃 兰州 中国联通 931 730000 620100
130 1300088 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300089 广东 广州 中国联通 20 510000 440100
130 1300090 浙江 宁波 中国联通 574 315000 330200
130 1300091 吉林 长春 中国联通 431 130000 220100
130 1300092 辽宁 本溪 中国联通 24 117000 210500
130 1300093 辽宁 营口 中国联通 417 115000 210800
130 1300094 辽宁 大连 中国联通 411 116000 210200
130 1300095 内蒙古 包头 中国联通 472 14000 150200
130 1300096 新疆 乌鲁木齐 中国联通 991 830000 650100
130 1300097 黑龙江 佳木斯 中国联通 454 154000 230800
130 1300098 黑龙江 哈尔滨 中国联通 451 150000 230100
130 1300099 福建 福州 中国联通 591 350000 350100
130 1300100 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300101 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300102 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300103 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300104 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300105 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300106 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300107 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300108 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300109 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300110 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300111 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300112 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300113 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300114 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300115 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300116 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300117 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300118 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300119 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300120 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300121 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300122 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300123 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300124 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300125 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300126 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300127 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300128 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300129 北京 北京 中国联通 10 100000 110100
130 1300130 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300131 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300132 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300133 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300134 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300135 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300136 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300137 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300138 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300139 天津 天津 中国联通 22 300000 120100
130 1300140 河北 保定 中国联通 312 71000 130600
130 1300141 河北 唐山 中国联通 315 63000 130200
130 1300142 河北 秦皇岛 中国联通 335 66000 130300
130 1300143 河北 廊坊 中国联通 316 65000 131000
130 1300144 河北 沧州 中国联通 317 61000 130900
130 1300145 河北 邢台 中国联通 319 54000 130500
130 1300146 河北 邯郸 中国联通 310 56000 130400
130 1300147 河北 衡水 中国联通 318 53000 131100
130 1300148 河北 沧州 中国联通 317 61000 130900
130 1300149 河北 石家庄 中国联通 311 50000 130100
130 1300150 山东 淄博 中国联通 533 255000 370300
130 1300151 山东 淄博 中国联通 533 255000 370300
130 1300152 山东 滨州 中国联通 543 256600 371600
130 1300153 山东 潍坊 中国联通 536 261000 370700
130 1300154 山东 潍坊 中国联通 536 261000 370700
130 1300155 山东 潍坊 中国联通 536 261000 370700
130 1300156 山东 东营 中国联通 546 257000 370500
130 1300157 山东 临沂 中国联通 539 276000 371300
130 1300158 山东 日照 中国联通 633 276800 371100
130 1300159 山东 枣庄 中国联通 632 277000 370400
130 1300160 山东 烟台 中国联通 535 264000 370600
130
评论0