StartTime: 2019-03-29 11:13:32.744
address Time(s) ax(g) ay(g) az(g) wx(deg/s) wy(deg/s) wz(deg/s) AngleX(deg) AngleY(deg) AngleZ(deg) T(°)
0x50 98.661 0.1436 1.1050 2.0146 2.1973 8.6060 16.9678 33.5193 4.5044 -167.5140 -15.4700
0x50 98.680 0.1777 1.1079 2.0195 -0.2441 12.4512 18.3716 33.4863 4.4165 -167.2888 -15.4500
0x50 98.688 0.2095 1.1143 2.0361 -2.1362 15.1367 20.2637 33.4314 4.3341 -167.0361 -15.4200
0x50 98.688 0.2192 1.1543 2.0352 -0.7935 14.8926 21.7285 33.4094 4.2407 -166.7725 -15.4200
0x50 98.707 0.1958 1.2075 2.0542 -1.2817 15.3198 20.9351 33.3820 4.1638 -166.5143 -15.4500
0x50 98.707 0.1431 1.2363 2.0776 -2.2583 16.4795 17.7002 33.3545 4.1309 -166.2726 -15.4500
0x50 98.731 0.0967 1.2280 2.0791 0.5493 16.7236 13.4277 33.3435 4.1309 -166.0693 -15.4500
0x50 98.731 0.0610 1.1860 2.0693 5.1270 15.5640 9.7656 33.3710 4.1473 -165.8990 -15.5200
0x50 98.734 0.0405 1.1294 2.0479 8.1787 13.3057 7.5684 33.4204 4.1693 -165.7617 -15.5000
0x50 98.791 0.0420 1.0850 2.0195 9.0942 10.6201 6.8359 33.4644 4.1638 -165.6464 -15.4800
0x50 98.805 0.0513 1.0566 1.9932 7.9346 7.9956 6.7749 33.4973 4.1418 -165.5475 -15.4900
0x50 98.805 0.0669 1.0459 1.9780 5.7983 5.7983 7.0801 33.5028 4.0924 -165.4541 -15.5000
0x50 98.805 0.0830 1.0459 1.9707 4.0894 3.7842 7.3853 33.4918 4.0210 -165.3717 -15.4900
0x50 98.805 0.1035 1.0518 1.9673 3.2349 1.7700 7.3853 33.4753 3.9276 -165.3003 -15.4900
0x50 98.805 0.1309 1.0708 1.9570 3.3569 -0.1831 6.7749 33.4644 3.8123 -165.2454 -15.4600
0x50 98.809 0.1538 1.0928 1.9585 3.6011 -1.3428 5.8594 33.4589 3.6969 -165.2069 -15.5000
0x50 98.819 0.1675 1.1094 1.9600 3.2959 -1.5869 4.6997 33.4589 3.5760 -165.1740 -15.5100
0x50 98.830 0.1694 1.1260 1.9561 2.9907 -1.4038 3.6621 33.4534 3.4662 -165.1520 -15.4800
0x50 98.833 0.1636 1.1396 1.9561 2.2583 -1.5259 3.1128 33.4424 3.3618 -165.1355 -15.4700
0x50 98.840 0.1621 1.1504 1.9653 -0.2441 -1.8921 3.0518 33.4094 3.2520 -165.1190 -15.5000
0x50 98.852 0.1611 1.1563 1.9609 -3.3569 -2.3193 3.2349 33.3490 3.1421 -165.1025 -15.5000
0x50 98.859 0.1616 1.1592 1.9624 -5.9814 -2.5635 3.7231 33.2611 3.0322 -165.0861 -15.4800
0x50 98.878 0.1699 1.1592 1.9639 -8.1787 -2.6855 4.3945 33.1567 2.9114 -165.0641 -15.4700
0x50 98.884 0.1772 1.1553 1.9658 -10.5591 -2.9907 5.0659 33.0249 2.7850 -165.0366 -15.4700
0x50 98.890 0.1909 1.1392 1.9727 -12.3291 -3.7231 5.6763 32.8766 2.6477 -165.0146 -15.4600
0x50 98.902 0.2046 1.1274 1.9795 -12.6953 -5.0659 5.7983 32.7173 2.4994 -164.9927 -15.4400
0x50 98.910 0.2109 1.1128 1.9849 -12.0850 -6.1035 5.4932 32.5635 2.3401 -164.9762 -15.4500
0x50 98.923 0.2168 1.1011 1.9888 -10.8643 -6.5918 4.8218 32.4207 2.1808 -164.9707 -15.4400
0x50 98.928 0.2251 1.0957 1.9907 -10.2539 -6.5308 4.1504 32.2833 2.0270 -164.9707 -15.4800
0x50 98.945 0.2324 1.0923 2.0039 -10.4370 -6.3477 3.7231 32.1460 1.8732 -164.9762 -15.4700
0x50 98.954 0.2441 1.0879 2.0107 -10.9863 -6.3477 3.4180 31.9977 1.7249 -164.9817 -15.4500
0x50 99.001 0.2520 1.0874 2.0151 -11.4746 -6.1646 3.0518 31.8494 1.5765 -164.9872 -15.4600
0x50 99.008 0.2568 1.0889 2.0225 -11.4746 -5.6152 2.7466 31.6956 1.4337 -164.9927 -15.4800
0x50 99.008 0.2573 1.0933 2.0293 -10.9253 -4.8218 2.4414 31.5527 1.3019 -164.9982 -15.4600
0x50 99.008 0.2554 1.0957 2.0313 -10.1318 -3.9673 2.3193 31.4209 1.1810 -164.9982 -15.5100
0x50 99.020 0.2500 1.0972 2.0303 -8.7280 -3.1128 2.5024 31.3055 1.0657 -164.9927 -15.4700
0x50 99.020 0.2383 1.1011 2.0371 -6.6528 -2.1362 2.5635 31.2122 0.9668 -164.9817 -15.4300
0x50 99.041 0.2329 1.1064 2.0308 -3.7842 -1.0986 2.6855 31.1462 0.8789 -164.9652 -15.4400
0x50 99.049 0.2358 1.1221 2.0137 -0.3052 -0.1831 3.2349 31.1243 0.7910 -164.9377 -15.4900
0x50 99.049 0.2383 1.1284 2.0000 1.8921 0.6714 3.9063 31.1298 0.7086 -164.8993 -15.4600
0x50 99.059 0.2368 1.1201 1.9922 2.0142 1.2207 4.3945 31.1298 0.6317 -164.8553 -15.4800
0x50 99.062 0.2334 1.1055 1.9912 0.7324 1.5259 4.4556 31.1188 0.5548 -164.8114 -15.4900
0x50 99.068 0.2329 1.0986 1.9932 -0.7324 1.7090 4.3335 31.0858 0.4834 -164.7675 -15.4800
0x50 99.085 0.2280 1.1064 2.0034 -2.6855 2.1973 4.1504 31.0419 0.4230 -164.7180 -15.4700
0x50 99.089 0.2178 1.1094 2.0161 -5.0659 2.5635 3.1738 30.9650 0.3680 -164.6796 -15.4500
0x50 99.101 0.2109 1.1128 2.0278 -6.4697 2.5024 2.0142 30.8826 0.3241 -164.6466 -15.4600
0x50 99.110 0.2026 1.1196 2.0381 -6.4697 2.1362 1.2207 30.7947 0.2802 -164.6246 -15.4600
0x50 99.136 0.1958 1.1226 2.0396 -5.7373 1.2207 0.7324 30.7178 0.2362 -164.6136 -15.4300
0x50 99.144 0.1846 1.1230 2.0474 -4.9438 0.4272 0.3052 30.6519 0.1923 -164.6082 -15.4300
0x50 99.148 0.1797 1.1221 2.0464 -3.2959 -1.1597 0.3662 30.5969 0.1373 -164.6136 -15.4700
0x50 99.148 0.1797 1.1206 2.0347 -0.6104 -4.1504 0.9155 30.5750 0.0494 -164.6246 -15.5200
0x50 99.158 0.1802 1.1123 2.0215 2.1362 -6.2866 1.2207 30.5804 -0.0494 -164.6466 -15.5500
0x50 99.170 0.1768 1.1250 1.9961 5.7983 -6.4697 1.3428 30.6244 -0.1538 -164.6686 -15.4500
0x50 99.207 0.1743 1.1372 1.9800 6.8359 -4.9438 1.6479 30.6848 -0.2472 -164.6796 -15.4500
0x50 99.217 0.1655 1.1367 1.9761 3.4180 -2.9907 2.1362 30.7123 -0.3241 -164.6741 -15.4600
0x50 99.217 0.1602 1.1309 1.9814 -0.9766 -1.5869 2.3193 30.6903 -0.3845 -164.6631 -15.4800
0x50 99.217 0.1602 1.1309 1.9946 -4.6387 -1.2817 2.1362 30.6354 -0.4449 -164.6521 -15.4700
0x50 99.226 0.1577 1.1245 2.0024 -7.6904 -1.2817 1.6479 30.5420 -0.4999 -164.6466 -15.4600
0x50 99.228 0.1548 1.1157 2.0103 -9.6436 -1.4648 0.8545 30.4321 -0.5493 -164.6466 -15.4700
0x50 99.243 0.1519 1.1084 2.0122 -10.0708 -1.9531 0.0000 30.3168 -0.5988 -164.6521 -15.4700
0x50 99.248 0.1489 1.1060 2.0171 -9.3384 -2.6855 -0.6104 30.2124 -0.6482 -164.6741 -15.4200
0x50 99.258 0.1426 1.1064 2.0195 -8.6670 -3.4180 -1.2207 30.1080 -0.6976 -164.7015 -15.4200
0x50 99.267 0.1343 1.1045 2.0220 -8.6060 -4.4556 -1.6479 30.0092 -0.7581 -164.7400 -15.4400
0x50 99.275 0.1343 1.1035 2.0283 -7.9346 -5.6763 -1.7700 29.9158 -0.8240 -164.7839 -15.4200
0x50 99.296 0.1416 1.0996 2.0347 -5.4932 -7.5073 -1.7090 29.8499 -0.9064 -164.8334 -15.4600
0x50 99.301 0.1470 1.1074 2.0308 -2.2583 -9.2163 -1.4648 29.8169 -1.0052 -164.8938 -15.4400
0x50 99.318 0.1499 1.1104 2.0205 -0.4272 -10.0708 -1.0986 29.8004 -1.1096 -164.9542 -15.4200
0x50 99.326 0.1519 1.1172 2.0166 0.0000 -10.1929 -0.9155 29.7949 -1.2195 -165.0092 -15.4200
0x50 99.347 0.1577 1.1250 2.0259 -1.8311 -9.8877 -0.6714 29.7675 -1.3293 -165.0641 -15.4200
0x50 99.351 0.1699 1.1230 2.0366 -4.3335 -9.7046 -0.4883 29.7180 -1.4392 -165.1190 -15.4200
0x50 99.359 0.1860 1.1152 2.0454 -5.4932 -9.9487 0.0000 29.6576 -1.5546 -165.1685 -15.4600
0x50 99.370 0.2085 1.1055 2.0425 -4.7607 -9.9487 0.9766 29.5972 -1.6809 -165.2069 -15.4900
0x50 99.412 0.2231 1.1099 2.0342 -2.7466 -8.8501 1.7090 29.5587 -1.8073 -165.2344 -15.4600
0x50 99.425 0.2251 1.1113 2.0293 -1.8921 -6.6528 2.3804 29.5313 -1.9116 -165.2509 -15.4900
0x50 99.425 0.2231 1.1152 2.0288 -1.8921 -5.1880 3.1738 29.5093 -2.0050 -165.2454 -15.4800
0x50 99.425 0.2236 1.1191 2.0283 -2.6245 -4.1504 4.0283 29.4763 -2.0984 -165.2344 -15.4700
0x50 99.425 0.2207 1.1270 2.0186 -3.6011 -2.9297 5.0659 29.4324 -2.1808 -165.2014 -15.5200
0x50 99.428 0.2256 1.1348 2.0229 -4.9438 -1.8921 6.2256 29.3829 -2.2632 -165.1575 -15.4700
0x50 99.435 0.2285 1.1401 2.0269 -7.5073 -1.5259 7.4463 29.3060 -2.3456 -165.1025 -15.4800
0x50 99.449 0.2354 1.1440 2.0376 -10.6201 -1.5869 8.7280 29.1962 -2.4335 -165.0311 -15.4400
0x50 99.456 0.2432 1.1401 2.0508 -14.2212 -1.5869 10.0098 29.0533 -2.5323 -164.9542 -15.4900
0x50 99.466 0.2534 1.1328 2.0649 -16.7236 -1.5869 10.9253 28.8776 -2.6312 -164.8663 -15.4800
0x50 99.480 0.2603 1.1216 2.0620 -16.8457 -1.3428 11.5356 28.7073 -2.7356 -164.7675 -15.4800
0x50 99.491 0.2632 1.1079 2.0498 -15.5029 -0.4883 12.2070 28.5425 -2.8345 -164.6631 -15.4800
0x50 99.491 0.2603 1.0952 2.0381 -13.7329 0.6104 12.6953 28.3997 -2.9279 -164.5477 -15.50
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
1.版本:matlab2022A,包含仿真操作录像,操作录像使用windows media player播放。 2.领域:数据峰值检测 3.内容:基于小波变换的数据峰值检测算法matlab仿真。 wname='db3'; level=5; [c,l]=wavedec(Y,level,wname); a5=wrcoef('a',c,l,wname,5); a4=wrcoef('a',c,l,wname,4); a3=wrcoef('a',c,l,wname,3); a2=wrcoef('a',c,l,wname,2); ....................... [pks,locs]=findpeaks(a3,'minpeakdistance',40); indx=[]; for i = 1:length(a3)-1 if a3(i)<0 & a3(i+1)>0 | a3(i)>0 & a3(i+1)<0 indx=[indx,i]; end end 4.注意事项:注意MATLAB左侧当前文件夹路径,必须是程序所在文件夹位置,具体可以参考视频录。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
基于小波变换的数据峰值检测算法matlab仿真.rar (14个子文件)
仿真操作录像0020.avi 83.86MB
code
Data190329111511.mat 447KB
data
Data190329111540.txt 73KB
Data190329111511.txt 84KB
Data190329111438.txt 72KB
R1.mat 64KB
main.m 4KB
Data190329111540.mat 404KB
main_wavelet2.m 932B
func_wavlet.m 267B
main_wavelet.m 1KB
func_peak.m 206B
main2.m 4KB
Data190329111438.mat 401KB
共 14 条
- 1
资源评论
- zhuyizhi7892023-06-03发现一个宝藏资源,赶紧冲冲冲!支持大佬~
- 卡布奇诺Q2024-03-19资源简直太好了,完美解决了当下遇到的难题,这样的资源很难不支持~
- 真相即422022-08-15资源不错,很实用,内容全面,介绍详细,很好用,谢谢分享。
- m0_748125482023-06-02感谢大佬,让我及时解决了当下的问题,解燃眉之急,必须支持!
fpga和matlab
- 粉丝: 17w+
- 资源: 2627
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功