D31313 2019/5/16 S22796 东区 浙江省 台州市 X091 892 214 190888
D21329 2019/5/14 S11460 东区 安徽省 宿州市 X005 276 185 51060
D22372 2019/8/26 S11101 北区 山西省 忻州市 X078 1450 116 168200
D31078 2019/4/8 S10902 北区 吉林省 延边朝鲜族自治州 X025 1834 102 187068
D32470 2019/4/11 S18696 北区 北京市 北京市 X010 887 58 51446
D28336 2019/2/8 S17681 西区 云南省 红河哈尼族彝族自治州 X039 1102 108 119016
D29820 2019#3#11 S13780 南区 广东省 江门市 X011 1180 226 266680
D31449 2019/5/1 S12455 南区 广西壮族自治区 百色市 X051 1236 203 250908
D22542 2019/9/18 S10865 北区 内蒙古自治区 呼和浩特市 X089 1101 104 114504
D31859 2019/1/17 S17785 西区 云南省 曲靖市 X001 235 121 28435
D32315 2019/2/21 S20802 西区 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 X049 2042 226 461492
D28486 2019/9/15 S12592 东区 浙江省 杭州市 X016 2052 99 203148
D21856 2019/7/12 S17476 东区 湖北省 武汉市 X019 779 210 163590
D28140 2019/4/3 S14649 南区 广东省 广州市 X057 583 245 142835
D28343 2019/7/3 S19238 东区 浙江省 杭州市 X022 753 158 118974
D22880 2019#3#21 S16940 东区 湖北省 武汉市 X046 1159 241 279319
D26674 2019/5/1 S15128 东区 江苏省 南通市 X091 1133 214 242462
D23894 2019/6/14 S15638 西区 甘肃省 陇南市 X038 1423 102 145146
D31352 2019/4/15 S22269 西区 四川省 泸州市 X047 1100 192 211200
D21920 2019#3#2 S16237 西区 云南省 大理白族自治州 X069 1530 251 384030
D28666 2019/8/26 S10550 东区 江苏省 常州市 X017 1020 213 217260
D24043 2019/1/4 S12026 北区 河南省 郑州市 X079 876 128 112128
D25615 2019/4/17 S17375 西区 云南省 昆明市 X069 964 251 241964
D27760 2019/7/20 S10902 北区 吉林省 延边朝鲜族自治州 X067 808 212 171296
D27745 2019/6/11 S14880 西区 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞州 X065 1445 140 202300
D31850 2019/9/10 S15439 南区 福建省 三明市 X061 453 203 91959
D24042 2019/2/18 S20547 北区 山西省 运城市 X054 662 83 54946
D33624 2019#3#27 S18858 西区 陕西省 渭南市 X070 937 242 226754
D28738 2019/5/28 S15863 北区 辽宁省 大连市 X049 1136 226 256736
D22470 2019/4/13 S23019 东区 浙江省 宁波市 X052 1644 102 167688
D25393 2019/5/9 S20504 南区 广东省 中山市 X050 1634 143 233662
D23629 2019/2/26 S11423 东区 江苏省 苏州市 X066 1775 113 200575
D34014 2019/8/9 S13298 东区 安徽省 安庆市 X079 1373 128 175744
D21374 2019#3#17 S14319 北区 山东省 临沂市 X070 1160 242 280720
D26537 2019/2/7 S16284 南区 江西省 南昌市 X050 1501 143 214643
D28217 2019/4/7 S13115 南区 广东省 东莞市 X062 1094 239 261466
D27643 2019/4/12 S13589 西区 重庆市 重庆市 X001 910 121 110110
D32392 2019/5/9 S22702 西区 重庆市 重庆市 X040 1276 142 181192
D28330 2019/9/26 S12118 北区 辽宁省 本溪市 X095 972 107 104004
D33276 2019#3#22 S22173 北区 河北省 廊坊市 X050 615 143 87945
D30966 2019/9/26 S21278 西区 陕西省 西安市 X044 1679 174 292146
D30039 2019/9/15 S13281 南区 湖南省 长沙市 X059 1783 56 99848
D27063 2019/8/10 S16649 南区 江西省 南昌市 X031 1410 86 121260
D25809 2019/7/14 S13102 西区 云南省 丽江市 X056 258 233 60114
D21437 2019/2/4 S16915 北区 河北省 廊坊市 X031 438 86 37668
D21694 2019#3#6 S14260 东区 上海市 上海市 X055 942 222 209124
D26641 2019/6/19 S15155 西区 贵州省 黔南州 X040 885 142 125670
D28450 2019/7/30 S14892 西区 四川省 广安市 X055 99 222 21978
D30110 2019/2/23 S20792 东区 安徽省 蚌埠市 X027 924 164 151536
D23734 2019/4/28 S21250 北区 北京市 北京市 X023 1195 235 280825
D28368 2019/7/14 S18364 北区 辽宁省 沈阳市 X041 998 212 211576
D24406 2019/4/30 S14953 东区 江苏省 南京市 X002 1453 141 204873
D24491 2019/4/6 S10141 东区 江苏省 苏州市 X051 522 203 105966
D22243 2019/5/15 S17864 东区 浙江省 温州市 X076 1322 115 152030
D25680 2019/4/17 S10966 南区 湖南省 长沙市 X061 482 203 97846
D21419 2019/2/11 S19139 北区 河南省 驻马店市 X085 1267 233 295211
D28873 2019/7/26 S14689 东区 江苏省 无锡市 X056 334 233 77822
D22272 2019/6/1 S13578 东区 上海市 上海市 X042 1223 159 194457
D23947 2019/5/24 S12869 北区 河北省 唐山市 X010 790 58 45820
D28875 2019#3#25 S23313 西区 四川省 南充市 X024 1442 235 338870
D21932 2019/1/7 S19657 北区 河北省 邯郸市 X069 1578 251 396078
D21637 2019/8/17 S20853 东区 江苏省 泰州市 X026 841 101 84941
D25941 2019/6/28 S19738 东区 江苏省 徐州市 X002 934 141 131694
D25675 2019/9/6 S21747 南区 广东省 深圳市 X064 246 150 36900
D22040 2019/7/9 S18131 东区 浙江省 绍兴市 X008 573 119 68187
D27924 2019#3#30 S14821 东区 江苏省 扬州市 X024 677 235 159095
D32352 2019/6/17 S13200 南区 广西壮族自治区 南宁市 X066 2007 113 226791
D21552 2019/7/22 S19493 南区 广西壮族自治区 南宁市 X051 1261 203 255983
D31753 2019/4/17 S15105 东区 江苏省 泰州市 X020 1830 100 183000
D27872 2019/4/21 S12871 东区 安徽省 安庆市 X020 1249 100 124900
D23567 2019/7/20 S10983 东区 江苏省 南京市 X104 972 185 179820
D26264 2019/5/30 S22502 南区 福建省 三明市 X095 822 107 87954
D28337 2019/7/22 S22631 东区 江苏省 淮安市 X024 1242 235 291870
D28986 2019/6/27 S12719 南区 广东省 广州市 X003 228 168 38304
D23846 2019/5/19 S12453 南区 广东省 广州市 X039 49 108 5292
D24228 2019/4/15 S21595 西区 四川省 自贡市 X008 312 119 37128
D22792 2019/6/11 S20675 南区 湖南省 永州市 X072 1405 62 87110
D26017 2019/6/25 S14106 东区 江苏省 常州市 X072 943 62 58466
D29882 2019#3#6 S19170 西区 新疆维吾尔自治区 克拉玛依市 X018 1816 212 384992
D30895 2019/2/5 S15092 东区 江苏省 扬州市 X069 592 251 148592
D21879 2019/7/5 S22973 北区 山东省 威海市 X046 1435 241 345835
D21479 2019#3#12 S16365 南区 广东省 湛江市 X067 652 212 138224
D23381 2019/9/22 S17133 东区 江苏省 宿迁市 X091 1136 214 243104
D27771 2019/5/28 S20581 南区 广东省 肇庆市 X044 971 174 168954
D32063 2019/9/1 S21939 北区 山东省 淄博市 X021 136 59 8024
D28610 2019/6/4 S20442 南区 广东省 江门市 X069 804 251 201804
D30579 2019/4/25 S21325 西区 云南省 昆明市 X054 1412 83 117196
D22939 2019/1/16 S19759 西区 贵州省 黔东南州 X059 1872 56 104832
D32879 2019/5/31 S16573 西区 陕西省 宝鸡市 X046 938 241 226058
D22909 2019/5/17 S15908 西区 四川省 自贡市 X017 569 213 121197
D33099 2019/7/24 S10419 南区 广东省 佛山市 X010 202 58 11716
D30784 2019/6/17 S14854 东区 浙江省 嘉兴市 X044 1373 174 238902
D30544 2019/9/30 S15535 东区 江苏省 南京市 X075 883 126 111258
D21875 2019/7/14 S19718 西区 陕西省 咸阳市 X054 766 83 63578
D23603 2019/8/23 S10223 西区 四川省 攀枝花市 X079 1339 128 171392
D27945 2019/9/12 S21696 西区 四川省 成都市 X051 606 203 123018
D26835 2019/4/7 S17325 西区 四川省 德阳市 X026 683 101 68983
D27003 2019/4/6 S22693 西区 四川省 德阳市 X017 1041 213 221733
D22033 2019/2/27 S14783 东区 江苏省 苏州市 X095 658 107 70406
D27489 2019/4/22 S12270 东区 江苏省 淮安市 X089 245 104 25480
D25434 2019/1/11 S16184 南区 广西壮族自治区 北海市 X068 664 225 149400
D25521 2019/8/31 S15116 南区 广东省 清远市 X024 754 235 177190
D24308 2019/9/22 S10283 西区 云南省 昆明市 X042 694 159 110346
D31674 2019/7/24 S17439 南区 江西省 南昌市 X015 1221 151 184371
D27620 2019/4/16 S23249 北区 山东省 烟台市 X047 778 192 149376
D25312 2019/8/23 S20391 东区 上海市 上海市 X050 254 143 36322
D24868 2019/2/26 S12572 南区 广东省 深圳市 X004 1485 211 313335
D28082 2019/7/1 S10594 东区 浙江省 杭州市 X054 1689 83 140187
D33204 2019#3#23 S22814 东区 浙江省 杭州市 X061 248 203 50344
D30144 2019/7/27 S19916 北区 辽宁省 盘锦市 X077 153 247 37791
D24212 2019/6/19 S15
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
基于SpringBoot+hiveJDBC+echarts的数据大屏可视化和大数据分析源码+项目使用说明.zip
共70个文件
png:19个
java:14个
js:8个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
5星 · 超过95%的资源 11 下载量 135 浏览量
2022-12-27
22:58:12
上传
评论 19
收藏 1.86MB ZIP 举报
温馨提示
基于SpringBoot+hiveJDBC+echarts的数据大屏可视化和大数据分析源码+项目使用说明.zip 【项目介绍】 使用Hadoop技术可快速生成分析结果,对6万条美妆销售数据分析,将数据转化为有价值的数据。 在Centos7中搭建 Hadoop和 Hive环境。SpringBoot整合HiveJdbc, 远程连接HiveServer2,并结合Java和HiveSQL 对存储在Hadoop 的6万条电商数据,进行数据分析。后端生成Json 格式,前端解析Json格式,并实现数据大屏可视化。 通过大数据分析,生成有价值数据:每日订单量走势,前10销售品牌,哪里人最爱美等。 【技术栈】 Java-1.8 Hive-3.1 Hadoop-3.2.0 HiveJDBC: 通过Java直接访问Hive数据库 HiveServer2:使远程客户端可以执行对Hive的查询并返回结果 【备注】 主要针对计算机相关专业的正在做毕设的学生和需要项目实战的大数据可视化、Java学习者。 也可作为课程设计、期末大作业。包含:项目源码、项目说明等,该项目可以直接作为毕设、课程设计使用。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
基于SpringBoot+hiveJDBC+echarts的数据大屏可视化和大数据分析源码+项目使用说明.zip (70个子文件)
数据集
销售订单表.txt 2.15MB
商品信息表.txt 4KB
pom.xml 3KB
src
test
java
com
example
demo
DemoApplicationTests.java 341B
main
resources
application.yml 560B
java
com
example
demo
ServletInitializer.java 496B
DemoApplication.java 318B
controller
CustomProducer.java 1KB
Data_Cleaning.java 20KB
Daily_Chemicals_Analysis.java 4KB
Data_Brand_Analysis.java 4KB
pojo
MonthlySubscription.java 947B
SmallCategoryPO.java 292B
RegionalSales.java 570B
Top10_Sum_Brand.java 571B
Top10_Day_Brand.java 2KB
WherePeopleBeauty.java 843B
config
HiveDruidConfig.java 6KB
大数据可视化
大数据可视化
styles
bootstrap-table.css 7KB
bootstrap.min.css 115KB
common.css 20KB
pagination.css 656B
images
info_2.png 5KB
title_10.png 5KB
title_16.png 4KB
nav_2.png 5KB
title_0.png 8KB
title_2.png 5KB
title_18.png 10KB
title_7.png 8KB
nav_1.png 5KB
find.png 811B
title_14.png 7KB
info_1.png 8KB
title_3.png 4KB
close.png 4KB
title_20.png 5KB
title_4.png 7KB
title_1.png 2KB
nav_3.png 4KB
chartBack.jpg 295KB
title_19.png 7KB
views
index.html 4KB
fonts
glyphicons-halflings-regular.svg 106KB
glyphicons-halflings-regular.ttf 44KB
glyphicons-halflings-regular.woff 23KB
glyphicons-halflings-regular.eot 20KB
glyphicons-halflings-regular.woff2 18KB
fontawesome-webfont.woff 79KB
fontawesome-webfont.woff2 63KB
fontawesome-webfont.eot 67KB
glyphicons-halflings-regular.eot 20KB
fontawesome-webfont.svg 348KB
fontawesome-webfont.ttf 135KB
scripts
chronic.js 168B
index.js 35KB
Plugin
laydate
laydate.js 27KB
theme
default
font
iconfont.ttf 2KB
iconfont.svg 3KB
iconfont.eot 2KB
iconfont.woff 1KB
laydate.css 8KB
bmap.min.js 5KB
jquery.pagination.min.js 3KB
jquery-3.3.1.min.js 85KB
echarts.min.js 727KB
jquery.slimscroll.min.js 5KB
demo.iml 20KB
项目使用说明.md 6KB
.gitignore 32B
共 70 条
- 1
onnx
- 粉丝: 9614
- 资源: 5597
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 模拟题最终版.docx
- Java Web实验报告一:通讯录
- 不同温度下的光谱数据,仅截取550nm-700nm
- 不同温度下的光谱数据,仅截取550nm-700nm
- HengCe-18900-2024-2030全球与中国eMMC和UFS市场现状及未来发展趋势-样本.docx
- 2024第十四届APMCM亚太地区-C题完整论文.pdf
- HengCe-18900-2024-2030中国硬碳负极材料市场现状研究分析与发展前景预测报告-样本.docx
- PHP面向对象与设计模式
- HengCe-2024-2030全球与中国掩模基板市场现状及未来发展趋势-样本
- CSS3制作的聚光灯下倒影文字选装动画特效代码.zip
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
前往页