0/179 3.5G 0.1028 0.031 0.04357 0.1773 376 640 0.1255 0.2442 0.08899 0.01784 0.08507 0.02553 0.03184
1/179 6.83G 0.07728 0.0242 0.02439 0.1259 406 640 0.185 0.7351 0.3409 0.09688 0.07239 0.01839 0.01676
2/179 9.16G 0.06804 0.02058 0.01412 0.1028 367 640 0.2709 0.9207 0.7012 0.2593 0.05221 0.01806 0.009001
3/179 9.16G 0.06212 0.01877 0.009188 0.09008 415 640 0.3351 0.9436 0.7326 0.2795 0.04744 0.01622 0.006363
4/179 9.16G 0.05682 0.01792 0.0073 0.08204 400 640 0.4792 0.9487 0.8599 0.3859 0.04129 0.01543 0.00487
5/179 9.16G 0.05362 0.01731 0.006078 0.077 413 640 0.4824 0.9575 0.857 0.4 0.03871 0.01495 0.00431
6/179 9.16G 0.04981 0.01699 0.005574 0.07237 404 640 0.549 0.9571 0.9011 0.4412 0.0378 0.01481 0.004046
7/179 9.16G 0.04772 0.01685 0.005017 0.06959 385 640 0.5746 0.9569 0.9175 0.4795 0.03626 0.01474 0.00457
8/179 9.16G 0.0449 0.01668 0.004662 0.06624 396 640 0.6503 0.942 0.9046 0.4637 0.03742 0.01475 0.003981
9/179 9.16G 0.04236 0.01645 0.004605 0.06341 410 640 0.6002 0.9588 0.9129 0.4932 0.03487 0.01443 0.003282
10/179 9.16G 0.04159 0.01649 0.00441 0.06249 437 640 0.577 0.9481 0.9091 0.4951 0.03456 0.01491 0.003722
11/179 9.16G 0.04056 0.01638 0.004245 0.06118 428 640 0.6663 0.9612 0.9249 0.5053 0.03391 0.0145 0.003087
12/179 9.16G 0.03931 0.01645 0.004182 0.05995 417 640 0.4627 0.9437 0.8769 0.4633 0.03605 0.01578 0.003883
13/179 9.16G 0.0387 0.01653 0.004227 0.05946 372 640 0.6375 0.9157 0.8788 0.4528 0.03822 0.0159 0.00365
14/179 9.16G 0.03698 0.01634 0.004125 0.05744 429 640 0.6341 0.9057 0.8692 0.4748 0.03598 0.01591 0.003905
15/179 9.16G 0.0362 0.01612 0.003784 0.05611 363 640 0.589 0.9596 0.9279 0.5285 0.03237 0.01446 0.003015
16/179 9.16G 0.03483 0.0158 0.003484 0.05411 374 640 0.7192 0.9482 0.9225 0.5317 0.03152 0.01406 0.002764
17/179 9.16G 0.03417 0.01561 0.003169 0.05295 502 640 0.715 0.9466 0.9228 0.5206 0.03198 0.01431 0.002773
18/179 9.16G 0.03396 0.01554 0.003214 0.05272 399 640 0.7183 0.9439 0.9282 0.5422 0.03099 0.01429 0.002524
19/179 9.16G 0.03281 0.01532 0.00295 0.05108 386 640 0.7167 0.9632 0.9394 0.5552 0.03026 0.01388 0.002191
20/179 9.16G 0.03262 0.01519 0.002847 0.05066 370 640 0.6199 0.9672 0.9404 0.5603 0.02995 0.01456 0.002048
21/179 9.16G 0.03176 0.01495 0.00276 0.04947 361 640 0.7689 0.96 0.9483 0.5715 0.02944 0.01327 0.001952
22/179 9.16G 0.03193 0.01479 0.002802 0.04952 380 640 0.7143 0.9673 0.9475 0.5643 0.02956 0.01343 0.001956
23/179 9.16G 0.03166 0.01502 0.002654 0.04933 428 640 0.7523 0.9669 0.9519 0.5787 0.02898 0.01302 0.001808
24/179 9.16G 0.03097 0.01454 0.002594 0.0481 402 640 0.7535 0.9623 0.9481 0.5676 0.02963 0.01332 0.002031
25/179 9.16G 0.03111 0.01474 0.002501 0.04835 396 640 0.7668 0.9663 0.953 0.5865 0.02861 0.01294 0.001908
26/179 9.16G 0.03033 0.0146 0.002487 0.04742 402 640 0.8038 0.9622 0.9503 0.586 0.02889 0.01305 0.001591
27/179 9.16G 0.03052 0.01459 0.002352 0.04747 364 640 0.8059 0.9662 0.9574 0.5918 0.02802 0.01291 0.00171
28/179 9.16G 0.03015 0.01443 0.00233 0.04692 377 640 0.8239 0.964 0.9554 0.5919 0.02822 0.0129 0.001518
29/179 9.16G 0.03038 0.01458 0.002307 0.04727 413 640 0.7951 0.9741 0.9586 0.5977 0.02811 0.01268 0.001469
30/179 9.16G 0.0298 0.01454 0.002398 0.04674 363 640 0.8115 0.9678 0.9574 0.5925 0.02832 0.01286 0.001784
31/179 9.16G 0.02943 0.0142 0.002192 0.04583 342 640 0.7655 0.9759 0.9639 0.5944 0.02793 0.0126 0.001476
32/179 9.16G 0.02954 0.01432 0.002172 0.04604 386 640 0.8169 0.9722 0.9644 0.609 0.02749 0.0125 0.001373
33/179 9.16G 0.02926 0.0142 0.002072 0.04554 389 640 0.7828 0.9801 0.9657 0.6102 0.02703 0.01251 0.001245
34/179 9.16G 0.02874 0.01419 0.001995 0.04493 447 640 0.8292 0.9745 0.9665 0.6165 0.02684 0.01234 0.001299
35/179 9.16G 0.02892 0.01417 0.001996 0.04508 383 640 0.8132 0.9737 0.9629 0.6085 0.02787 0.01244 0.001363
36/179 9.16G 0.02908 0.01405 0.002057 0.04519 486 640 0.7816 0.9734 0.959 0.6072 0.02744 0.01267 0.001437
37/179 9.16G 0.02892 0.01414 0.00202 0.04508 390 640 0.8205 0.9797 0.9713 0.6157 0.02651 0.0122 0.001218
38/179 9.16G 0.02854 0.01394 0.001914 0.0444 380 640 0.8368 0.9743 0.9672 0.618 0.02695 0.01246 0.001327
39/179 9.16G 0.02814 0.01378 0.001895 0.04382 406 640 0.8489 0.9706 0.966 0.622 0.02677 0.0123 0.001309
40/179 9.16G 0.02841 0.01394 0.001929 0.04428 362 640 0.8428 0.9774 0.97 0.63 0.02626 0.01212 0.001153
41/179 9.16G 0.02801 0.01386 0.001915 0.04379 360 640 0.8327 0.9784 0.9694 0.6259 0.02629 0.01202 0.001202
42/179 9.16G 0.02804 0.01377 0.001843 0.04366 402 640 0.8635 0.9785 0.9739 0.6349 0.02587 0.01181 0.001074
43/179 9.16G 0.02778 0.01374 0.001859 0.04337 398 640 0.8535 0.9788 0.9729 0.6352 0.02634 0.012 0.001058
44/179 9.16G 0.02798 0.01389 0.001827 0.0437 396 640 0.8596 0.9789 0.9725 0.6315 0.02603 0.01196 0.001119
45/179 9.16G 0.02774 0.0138 0.001834 0.04338 401 640 0.8682 0.9793 0.975 0.6406 0.02569 0.01181 0.001006
46/179 9.16G 0.02745 0.01379 0.001841 0.04308 391 640 0.8122 0.9826 0.973 0.6371 0.02592 0.01196 0.001267
47/179 9.16G 0.02759 0.01382 0.001714 0.04312 396 640 0.8198 0.9833 0.9739 0.6368 0.02559 0.01182 0.001091
48/179 9.16G 0.02739 0.01363 0.001784 0.04281 361 640 0.8097 0.9821 0.9718 0.6362 0.02584 0.012 0.001052
49/179 9.16G 0.0275 0.01356 0.001675 0.04274 414 640 0.8743 0.9821 0.9772 0.6453 0.02549 0.01161 0.0009513
50/179 9.16G 0.02721 0.01345 0.001792 0.04245 418 640 0.8547 0.9836 0.9761 0.644 0.02536 0.01172 0.0009483
51/179 9.16G 0.02733 0.01356 0.001675 0.04257 369 640 0.8598 0.9863 0.9789 0.6496 0.02525 0.01151 0.001006
52/179 9.16G 0.02717 0.01361 0.001701 0.04249 429 640 0.8588 0.9842 0.9773 0.6485 0.02537 0.01155 0.000946
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
基于yolov5+PyQt5实现危险驾驶行为检测源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.7z
共1643个文件
jpg:770个
txt:761个
pyc:36个
1.该资源内容由用户上传,如若侵权请联系客服进行举报
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
版权申诉
5星 · 超过95%的资源 10 下载量 160 浏览量
2022-12-12
14:44:04
上传
评论 34
收藏 83.77MB 7Z 举报
温馨提示
基于yolov5+PyQt5实现危险驾驶行为检测源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.7z 危险驾驶行为检测:打哈欠、闭眼、抽烟、打电话、疲劳驾驶检测 带gui界面、yolov5算法、训练好的模型、评估指标曲线、使用方法教程、项目说明 【备注】主要针对正在做毕设的同学和需要项目实战的深度学习cv图像识别模式识别方向学习者。 也可作为课程设计、期末大作业。包含:项目源码、训练好的模型、项目操作说明等,该项目可直接作为毕设使用。 也可以用来学习、参考、借鉴。如果基础不错,在此代码上做修改,训练其他模型。 【特别强调】 1、csdn上资源保证是完整最新,会不定期更新优化; 2、请用自己的账号在csdn官网下载,若通过第三方代下,博主不对您下载的资源作任何保证,且不提供任何形式的技术支持和答疑!!!
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
基于yolov5+PyQt5实现危险驾驶行为检测源码(带GUI界面)+训练好的模型+数据集+评估指标曲线+操作使用说明.7z (1643个子文件)
Dockerfile 821B
.gitignore 50B
PyQt5-YOLOV5-Target-Detection-main.iml 495B
img0.jfif 116KB
bus.jpg 476KB
prediction.jpg 396KB
train_batch0.jpg 252KB
train_batch2.jpg 248KB
train_batch1.jpg 240KB
part5_635.jpg 225KB
part5_636.jpg 225KB
part5_633.jpg 224KB
part5_634.jpg 223KB
part5_654.jpg 223KB
part5_632.jpg 222KB
part5_637.jpg 222KB
part5_638.jpg 222KB
part5_639.jpg 222KB
part5_653.jpg 222KB
part5_631.jpg 222KB
part5_629.jpg 221KB
part5_655.jpg 221KB
part5_652.jpg 220KB
part5_651.jpg 220KB
part5_656.jpg 220KB
part5_630.jpg 219KB
part5_640.jpg 219KB
part5_678.jpg 219KB
part5_669.jpg 219KB
part5_641.jpg 218KB
part5_650.jpg 218KB
part5_648.jpg 218KB
part5_628.jpg 218KB
part5_677.jpg 218KB
part5_649.jpg 218KB
part5_679.jpg 217KB
part5_627.jpg 217KB
part5_625.jpg 217KB
part5_626.jpg 216KB
part5_672.jpg 216KB
part5_666.jpg 216KB
part5_676.jpg 216KB
part5_668.jpg 216KB
part5_667.jpg 216KB
part5_673.jpg 215KB
part5_657.jpg 215KB
part5_647.jpg 215KB
part5_645.jpg 215KB
part5_675.jpg 215KB
part5_642.jpg 214KB
part5_674.jpg 213KB
part5_670.jpg 213KB
part5_646.jpg 213KB
part5_671.jpg 212KB
part5_643.jpg 212KB
part5_658.jpg 212KB
part5_665.jpg 210KB
part5_664.jpg 209KB
part5_644.jpg 208KB
part5_661.jpg 208KB
part5_659.jpg 206KB
part5_663.jpg 201KB
part5_660.jpg 201KB
part5_662.jpg 200KB
zidane.jpg 165KB
test_batch0_pred.jpg 157KB
test_batch0_gt.jpg 152KB
Yawn304.jpg 101KB
Yawn447.jpg 96KB
Yawn521.jpg 95KB
Yawn314.jpg 93KB
Yawn311.jpg 93KB
Yawn307.jpg 93KB
Yawn310.jpg 93KB
Yawn309.jpg 93KB
Yawn313.jpg 93KB
Yawn306.jpg 92KB
Yawn589.jpg 92KB
Yawn375.jpg 92KB
Yawn308.jpg 92KB
Yawn312.jpg 92KB
Yawn403.jpg 91KB
Yawn305.jpg 91KB
Yawn451.jpg 91KB
Yawn452.jpg 90KB
Yawn163.jpg 90KB
Yawn208.jpg 90KB
Yawn367.jpg 90KB
Yawn215.jpg 90KB
Yawn558.jpg 90KB
Yawn450.jpg 90KB
Yawn219.jpg 89KB
Yawn480.jpg 89KB
Yawn143.jpg 89KB
Yawn597.jpg 89KB
Yawn481.jpg 89KB
Yawn42.jpg 88KB
Yawn223.jpg 88KB
Yawn209.jpg 88KB
Yawn222.jpg 88KB
共 1643 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 17
onnx
- 粉丝: 9975
- 资源: 5626
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- 水果系统.rar
- 企业级新闻系统(SSH+MYSQL)130221.rar
- 图片浏览小程序(java+applet)130227.rar
- 通用的在线考试系统(jsp+struts+hibernate+oracle)130220.rar
- 微信文章爬虫项目全套技术资料100%好用.zip
- 单机无穷大系统发生各类(三相短路,单相接地,两相接地,两相相间短路)等短路故障,各类(单相断线,两相断线,三相断线)等断线故障,暂态稳定仿真分析
- 图书管理系统(struts+hibernate+spring).rar
- 图书管理系统(struts+hibernate+spring)130225.rar
- 图书管理系统(struts+hibernate+spring+ext).rar
- 网上订餐系统(struts+spring+hibernate).rar
- 网上订餐系统(struts+spring+hibernate)130221.rar
- 图书管理系统(struts+hibernate+spring+ext)130221.rar
- 网上商城系统(JSP+MYSQL)130220.rar
- 网上商城系统(JSP+MYSQL).rar
- 网上购物系统(JavaBean+Servlet+jsp)130223.rar
- 网上书城系统(Struts+Hibernate+Mysql)130222.rar
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功
- 1
- 2
- 3
前往页