EMPLOYEE_ID FIRST_NAME LAST_NAME EMAIL PHONE_NUMBER HIRE_DATE JOB_ID SALARY COMMISSION_PCT MANAGER_ID DEPARTMENT_ID
100 Steven King SKING 515.123.4567 1987-6-17 0:00:00 AD_PRES 24000 90
101 Neena Kochhar NKOCHHAR 515.123.4568 1989-9-21 0:00:00 AD_VP 17000 100 90
102 Lex De Haan LDEHAAN 515.123.4569 1993-1-13 0:00:00 AD_VP 17000 100 90
103 Alexander Hunold AHUNOLD 590.423.4567 1990-1-3 0:00:00 IT_PROG 9000 102 60
104 Bruce Ernst BERNST 590.423.4568 1991-5-21 0:00:00 IT_PROG 6000 103 60
105 David Austin DAUSTIN 590.423.4569 1997-6-25 0:00:00 IT_PROG 4800 103 60
106 Valli Pataballa VPATABAL 590.423.4560 1998-2-5 0:00:00 IT_PROG 4800 103 60
107 Diana Lorentz DLORENTZ 590.423.5567 1999-2-7 0:00:00 IT_PROG 4200 103 60
108 Nancy Greenberg NGREENBE 515.124.4569 1994-8-17 0:00:00 FI_MGR 12000 101 100
109 Daniel Faviet DFAVIET 515.124.4169 1994-8-16 0:00:00 FI_ACCOUNT 9000 108 100
110 John Chen JCHEN 515.124.4269 1997-9-28 0:00:00 FI_ACCOUNT 8200 108 100
111 Ismael Sciarra ISCIARRA 515.124.4369 1997-9-30 0:00:00 FI_ACCOUNT 7700 108 100
112 Jose Manuel Urman JMURMAN 515.124.4469 1998-3-7 0:00:00 FI_ACCOUNT 7800 108 100
113 Luis Popp LPOPP 515.124.4567 1999-12-7 0:00:00 FI_ACCOUNT 6900 108 100
114 Den Raphaely DRAPHEAL 515.127.4561 1994-12-7 0:00:00 PU_MAN 11000 100 30
115 Alexander Khoo AKHOO 515.127.4562 1995-5-18 0:00:00 PU_CLERK 3100 114 30
116 Shelli Baida SBAIDA 515.127.4563 1997-12-24 0:00:00 PU_CLERK 2900 114 30
117 Sigal Tobias STOBIAS 515.127.4564 1997-7-24 0:00:00 PU_CLERK 2800 114 30
118 Guy Himuro GHIMURO 515.127.4565 1998-11-15 0:00:00 PU_CLERK 2600 114 30
119 Karen Colmenares KCOLMENA 515.127.4566 1999-8-10 0:00:00 PU_CLERK 2500 114 30
120 Matthew Weiss MWEISS 650.123.1234 1996-7-18 0:00:00 ST_MAN 8000 100 50
121 Adam Fripp AFRIPP 650.123.2234 1997-4-10 0:00:00 ST_MAN 8200 100 50
122 Payam Kaufling PKAUFLIN 650.123.3234 1995-5-1 0:00:00 ST_MAN 7900 100 50
123 Shanta Vollman SVOLLMAN 650.123.4234 1997-10-10 0:00:00 ST_MAN 6500 100 50
124 Kevin Mourgos KMOURGOS 650.123.5234 1999-11-16 0:00:00 ST_MAN 5800 100 50
125 Julia Nayer JNAYER 650.124.1214 1997-7-16 0:00:00 ST_CLERK 3200 120 50
126 Irene Mikkilineni IMIKKILI 650.124.1224 1998-9-28 0:00:00 ST_CLERK 2700 120 50
127 James Landry JLANDRY 650.124.1334 1999-1-14 0:00:00 ST_CLERK 2400 120 50
128 Steven Markle SMARKLE 650.124.1434 2000-3-8 0:00:00 ST_CLERK 2200 120 50
129 Laura Bissot LBISSOT 650.124.5234 1997-8-20 0:00:00 ST_CLERK 3300 121 50
130 Mozhe Atkinson MATKINSO 650.124.6234 1997-10-30 0:00:00 ST_CLERK 2800 121 50
131 James Marlow JAMRLOW 650.124.7234 1997-2-16 0:00:00 ST_CLERK 2500 121 50
132 TJ Olson TJOLSON 650.124.8234 1999-4-10 0:00:00 ST_CLERK 2100 121 50
133 Jason Mallin JMALLIN 650.127.1934 1996-6-14 0:00:00 ST_CLERK 3300 122 50
134 Michael Rogers MROGERS 650.127.1834 1998-8-26 0:00:00 ST_CLERK 2900 122 50
135 Ki Gee KGEE 650.127.1734 1999-12-12 0:00:00 ST_CLERK 2400 122 50
136 Hazel Philtanker HPHILTAN 650.127.1634 2000-2-6 0:00:00 ST_CLERK 2200 122 50
137 Renske Ladwig RLADWIG 650.121.1234 1995-7-14 0:00:00 ST_CLERK 3600 123 50
138 Stephen Stiles SSTILES 650.121.2034 1997-10-26 0:00:00 ST_CLERK 3200 123 50
139 John Seo JSEO 650.121.2019 1998-2-12 0:00:00 ST_CLERK 2700 123 50
140 Joshua Patel JPATEL 650.121.1834 1998-4-6 0:00:00 ST_CLERK 2500 123 50
141 Trenna Rajs TRAJS 650.121.8009 1995-10-17 0:00:00 ST_CLERK 3500 124 50
142 Curtis Davies CDAVIES 650.121.2994 1997-1-29 0:00:00 ST_CLERK 3100 124 50
143 Randall Matos RMATOS 650.121.2874 1998-3-15 0:00:00 ST_CLERK 2600 124 50
144 Peter Vargas PVARGAS 650.121.2004 1998-7-9 0:00:00 ST_CLERK 2500 124 50
145 John Russell JRUSSEL 011.44.1344.429268 1996-10-1 0:00:00 SA_MAN 14000 0.40 100 80
146 Karen Partners KPARTNER 011.44.1344.467268 1997-1-5 0:00:00 SA_MAN 13500 0.30 100 80
147 Alberto Errazuriz AERRAZUR 011.44.1344.429278 1997-3-10 0:00:00 SA_MAN 12000 0.30 100 80
148 Gerald Cambrault GCAMBRAU 011.44.1344.619268 1999-10-15 0:00:00 SA_MAN 11000 0.30 100 80
149 Eleni Zlotkey EZLOTKEY 011.44.1344.429018 2000-1-29 0:00:00 SA_MAN 10500 0.20 100 80
150 Peter Tucker PTUCKER 011.44.1344.129268 1997-1-30 0:00:00 SA_REP 10000 0.30 145 80
151 David Bernstein DBERNSTE 011.44.1344.345268 1997-3-24 0:00:00 SA_REP 9500 0.25 145 80
152 Peter Hall PHALL 011.44.1344.478968 1997-8-20 0:00:00 SA_REP 9000 0.25 145 80
153 Christopher Olsen COLSEN 011.44.1344.498718 1998-3-30 0:00:00 SA_REP 8000 0.20 145 80
154 Nanette Cambrault NCAMBRAU 011.44.1344.987668 1998-12-9 0:00:00 SA_REP 7500 0.20 145 80
155 Oliver Tuvault OTUVAULT 011.44.1344.486508 1999-11-23 0:00:00 SA_REP 7000 0.15 145 80
156 Janette King JKING 011.44.1345.429268 1996-1-30 0:00:00 SA_REP 10000 0.35 146 80
157 Patrick Sully PSULLY 011.44.1345.929268 1996-3-4 0:00:00 SA_REP 9500 0.35 146 80
158 Allan McEwen AMCEWEN 011.44.1345.829268 1996-8-1 0:00:00 SA_REP 9000 0.35 146 80
159 Lindsey Smith LSMITH 011.44.1345.729268 1997-3-10 0:00:00 SA_REP 8000 0.30 146 80
160 Louise Doran LDORAN 011.44.1345.629268 1997-12-15 0:00:00 SA_REP 7500 0.30 146 80
161 Sarath Sewall SSEWALL 011.44.1345.529268 1998-11-3 0:00:00 SA_REP 7000 0.25 146 80
162 Clara Vishney CVISHNEY 011.44.1346.129268 1997-11-11 0:00:00 SA_REP 10500 0.25 147 80
163 Danielle Greene DGREENE 011.44.1346.229268 1999-3-19 0:00:00 SA_REP 9500 0.15 147 80
164 Mattea Marvins MMARVINS 011.44.1346.329268 2000-1-24 0:00:00 SA_REP 7200 0.10 147 80
165 David Lee DLEE 011.44.1346.529268 2000-2-23 0:00:00 SA_REP 6800 0.10 147 80
166 Sundar Ande SANDE 011.44.1346.629268 2000-3-24 0:00:00 SA_REP 6400 0.10 147 80
167 Amit Banda ABANDA 011.44.1346.729268 2000-4-21 0:00:00 SA_REP 6200 0.10 147 80
168 Lisa Ozer LOZER 011.44.1343.929268 1997-3-11 0:00:00 SA_REP 11500 0.25 148 80
169 Harrison Bloom HBLOOM 011.44.1343.829268 1998-3-23 0:00:00 SA_REP 10000 0.20 148 80
170 Tayler Fox TFOX 011.44.1343.729268 1998-1-24 0:00:00 SA_REP 9600 0.20 148 80
171 William Smith WSMITH 011.44.1343.629268 1999-2-23 0:00:00 SA_REP 7400 0.15 148 80
172 Elizabeth Bates EBATES 011.44.1343.529268 1999-3-24 0:00:00 SA_REP 7300 0.15 148 80
173 Sundita Kumar SKUMAR 011.44.1343.329268 2000-4-21 0:00:00 SA_REP 6100 0.10 148 80
174 Ellen Abel EABEL 011.44.1644.429267 1996-5-11 0:00:00 SA_REP 11000 0.30 149 80
175 Alyssa Hutton AHUTTON 011.44.1644.429266 1997-3-19 0:00:00 SA_REP 8800 0.25 149 80
176 Jonathon Taylor JTAYLOR 011.44.1644.429265 1998-3-24 0:00:00 SA_REP 8600 0.20 149 80
177 Jack Livingston JLIVINGS 011.44.1644.429264 1998-4-23 0:00:00 SA_REP 8400 0.20 149 80
178 Kimberely Grant KGRANT 011.44.1644.429263 1999-5-24 0:00:00 SA_REP 7000 0.15 149
179 Charles Johnson CJOHNSON 011.44.1644.429262 2000-1-4 0:00:00 SA_REP 6200 0.10 149 80
180 Winston Taylor WTAYLOR 650.507.9876 1998-1-24 0:00:00 SH_CLERK 3200 120 50
181 Jean Fleaur JFLEAUR 650.507.9877 1998-2-23 0:00:00 SH_CLERK 3100 120 50
182 Martha Sullivan MSULLIVA 650.507.9878 1999-6-21 0:00:00 SH_CLERK 2500 120 50
183 Girard Geoni GGEONI 650.507.9879 2000-2-3 0:00:00 SH_CLERK 2800 120 50
184 Nandita Sarchand NSARCHAN 650.509.1876 1996-1-27 0:00:00 SH_CLERK 4200 121 50
185 Alexis Bull ABULL 650.509.2876 1997-2-20 0:00:00 SH_CLERK 4100 121 50
186 Julia Dellinger JDELLING 650.509.3876 1998-6-24 0:00:00 SH_CLERK 3400 121 50
187 Anthony Cabrio ACABRIO 650.509.4876 1999-2-7 0:00:00 SH_CLERK 3000 121 50
188 Kelly Chung KCHUNG 650.505.1876 1997-6-14 0:00:00 SH_CLERK 3800 122 50
189 Jennifer Dilly JDILLY 650.505.2876 1997-8-13 0:00:00 SH_CLERK 3600 122 50
190 Timothy Gates TGATES 650.505.3876 1998-7-11 0:00:00 SH_CLERK 2900 122 50
191 Randall Perkins RPERKINS 650.505.4876 1999-12-19 0:00:00 SH_CLERK 2500 122 50
192 Sarah Bell SBELL 650.501.1876 1996-2-4 0:00:00 SH_CLERK 4000 123 50
193 Britney Everett BEVERETT 650.501.2876 1997-3-3 0:00:00 SH_CLERK 3900 123 50
194 Samuel McCain SMCCAIN 650.501.3876 1998-7-1 0:00:00 SH_CLERK 3200 123 50
195 Vance Jones VJONES 650.501.4876 1999-3-17 0:0
没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
温馨提示
此版本为绿色版,无需注册。 数据库客户端工具终结者 1. 同时连接多种不同类型的数据库, 大型数据库如:Oracle,Sybase,MS SQL,DB2 中型数据库MS_Access,MySQL 桌面型数据库Paradox,DBF系列数据库,MS Execl,Text,可以直接托放解释 其他支持SQL 92标准的数据库 2. 遍历数据库中表、视图、存储过程、自定义函数. 系统表(仅支持MS SQL,Sybase) 同义词、程序包、序列、簇、动态性能视图(仅针对Oracle) 3. 内嵌本人开发的强大功能的SQL Builder & Parser 这是本软件的核心价值之一,参见SQLBuilder.chm 4. 生成表的数据字典信息,并输出为Excel 文件、Html文件 这是本软件的核心价值之二 5. 生成数据库对象的DDL,并可重建数据库对象,并可导出到SQL脚本文件 这是本软件的核心价值之三 6. 功能强大的SQL语句编辑器,智能感知关键词和内嵌函数和数据库对象。 为编辑Oracle程序包,特制了Oracle包编辑器。 这是本软件的核心价值之四 7. Oracle PL/SQL 程序调试器 8. 简单而实用的创建数据库对象的向导。 9. 与Microsoft Visual Studio 2003 无缝连接。
资源推荐
资源详情
资源评论
收起资源包目录
Shark DB Expert 2.7 Green Version.zip (53个子文件)
sybdrvado11.dll 224KB
Shark.Windows.UI.SQLEditor.dll 700KB
zh-CHS
Shark.Common.resources.dll 4KB
Shark.Tool.SQLBuilder.resources.dll 84KB
Shark.Data.resources.dll 7KB
DBExpert.resources.dll 76KB
Shark.Windows.UI.SQLEditor.resources.dll 24KB
Shark.Windows.UI.resources.dll 24KB
Shark.DbAccess.dll 40KB
ExpertCryptor.dll 148KB
zh-TW
Shark.Common.resources.dll 4KB
Shark.Tool.SQLBuilder.resources.dll 88KB
Shark.Data.resources.dll 8KB
DBExpert.resources.dll 76KB
Shark.Windows.UI.SQLEditor.resources.dll 24KB
Shark.Windows.UI.resources.dll 13KB
Shark.Common 13KB
Interop.MSDASC.dll 14KB
sybdrvssl.dll 204KB
IBM.Data.DB2.dll 320KB
Interop.TTF160.dll 200KB
ICSharpCode.TextEditor.dll 320KB
Shark.Common.dll 24KB
en
Shark.Common.resources.dll 4KB
Shark.Tool.SQLBuilder.resources.dll 72KB
Shark.Data.resources.dll 7KB
DBExpert.resources.dll 36KB
Shark.Windows.UI.SQLEditor.resources.dll 11KB
Shark.Windows.UI.resources.dll 12KB
Shark.Tool.SQLBuilder.dll 1.43MB
Shark.Windows.UI.dll 344KB
ICSharpCode.SharpZipLib.dll 120KB
MySql.Data.dll 212KB
Sample
Sample.mdb 160KB
Sample.txt 9KB
employee.db 6KB
Sample.xls 29KB
sample.dbf 680B
customer.db 18KB
Interop.StdType.dll 12KB
Register DLL.bat 50B
Shark.Data 146KB
ttf16_new.ocx 1.09MB
en-US
DBExpert.resources.dll 16KB
zh-CN
DBExpert.resources.dll 7KB
MagicLibrary.dll 392KB
DBExpert.exe 3.57MB
AxInterop.SHDocVw.dll 48KB
zh-CHT
DBExpert.resources.dll 3KB
Shark.Data.dll 268KB
Interop.Crypt.dll 4KB
Interop.SHDocVw.dll 120KB
Sybase.Data.AseClient.dll 180KB
共 53 条
- 1
资源评论
- luckyprg2011-12-01我在Win2003和Win7运行,N多错误。
AppleBBS
- 粉丝: 410
- 资源: 6
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功