SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:14
firm output: 1 2 3 4 5
1 131.250 19876.000 1123.260 33.680 49.600
2 32.540 24449.229 1347.065 35.543 63.739
3 18.350 16409.000 1016.190 26.860 42.040
4 21.170 24592.000 932.210 28.890 38.170
5 31.440 20918.822 1175.140 31.180 54.304
6 13.750 7433.000 1173.890 31.630 45.670
7 18.740 16181.000 938.770 24.699 43.684
8 21.040 16647.000 1009.494 26.708 44.260
9 9.820 16283.000 893.950 23.130 42.700
10 51.270 30430.891 1867.529 49.994 77.755
11 12.880 8392.000 993.240 22.150 43.200
SUMMARY OF INPUT TARGETS:
firm input: 1 2 3
1 139.120 17.740 5270.000
2 47.977 5.193 1256.031
3 35.170 0.590 904.000
4 37.750 3.030 1310.000
5 45.693 4.440 1259.294
6 20.330 2.390 900.000
7 29.487 2.982 747.519
8 34.853 2.183 928.389
9 20.630 1.930 356.000
10 80.486 3.786 2336.670
11 21.430 2.120 706.000
vrs
SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:
firm output: 1 2 3 4 5
1 131.250 19876.000 1123.260 33.680 49.600
2 32.540 18623.000 1071.060 28.550 42.980
3 18.350 16409.000 1016.190 26.860 42.040
4 21.170 24592.000 932.210 28.890 38.170
5 31.440 20324.000 1175.140 17.410 33.330
6 13.750 7433.000 1173.890 31.630 45.670
7 18.740 16181.000 938.770 24.956 43.138
8 21.040 16647.000 844.760 23.980 44.260
9 9.820 16283.000 893.950 23.130 42.700
10 51.270 19723.000 988.950 23.470 37.030
11 12.880 8392.000 993.240 22.150 43.200
SUMMARY OF INPUT TARGETS:
firm input: 1 2 3
1 139.120 17.740 5270.000
2 66.390 5.830 1410.000
3 35.170 0.590 904.000
4 37.750 3.030 1310.000
5 58.660 5.130 1455.000
6 20.330 2.390 900.000
7 29.503 2.983 782.542
8 38.640 2.420 1211.000
9 20.630 1.930 356.000
10 84.390 3.970 2652.000
11 21.430 2.120 706.000
ԭʼ
131.25 19876 1123.26 33.68 49.60 139.12 17.74 5270.00
32.54 18623 1071.06 28.55 42.98 66.39 5.83 1410.00
18.35 16409 1016.19 26.86 42.04 35.17 0.59 904.00
21.17 24592 932.21 28.89 38.17 37.75 3.03 1310.00
31.44 20324 1175.14 17.41 33.33 58.66 5.13 1455.00
13.75 7433 1173.89 31.63 45.67 20.33 2.39 900.00
18.74 16181 938.77 22.74 37.86 31.35 3.17 927.00
21.04 16647 844.76 23.98 44.26 38.64 2.42 1211.00
9.82 16283 893.95 23.13 42.70 20.63 1.93 356.00
51.27 19723 988.95 23.47 37.03 84.39 3.97 2652.00
12.88 8392 993.24 22.15 43.20 21.43 2.12 706.00
weixin_44537860
- 粉丝: 2
- 资源: 1
会员权益专享
最新资源
- 第4次作业_计算税后工资.cpp
- 校园管理 - 学生管理系统源码
- 1047538782469312MOJiRead_channel_google_code_1.5.5_60_20230314182834_NO-HW_release.apk
- stm32的nucleo开发板点亮LED的汇编程序
- WPSOffice-v17.3.2(1394)-v8a,v7a-Balatan.apk
- python练习题代码参考-职工管理系统
- python读取某文件夹下的所有文件名将读出的文件名输出到CSV文件
- Sparse_Identification_Part2.mlx
- python斐波那契数列
- python非递归方式计算阶乘(循环)
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议,欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理!
点击此处反馈


