%本程序是36节点三相不平衡系统的原始数据
SB=1000;UB=10;%SB单位kVA,UB单位kV。
%单位长度三相串联阻抗矩阵参数(欧姆/英里)
oriZl=[2.7834+j*1.4794 0.2352+j*0.6561 0.2334+j*0.5827
0.2352+j*0.6561 2.7871+j*1.4761 0.2352+j*0.6561
0.2334+j*0.5827 0.2352+j*0.6561 2.7834+j*1.4794];
%%支路参数
% 线路编号 起节点 终节点 长度/英尺
oriLineData= [ 1 1 2 1850
2 2 3 960
3 3 4 400
4 3 5 820
5 3 6 360
6 4 7 240
7 4 8 320
8 5 9 240
9 5 10 400
10 6 11 520
11 9 12 280
12 10 13 200
13 11 14 80
14 11 15 800
15 12 16 280
16 12 17 200
17 13 18 320
18 13 19 600
19 14 20 520
20 15 21 600
21 15 22 920
22 18 23 320
23 18 24 320
24 21 25 280
25 22 26 760
26 22 27 120
27 24 28 360
28 28 29 420
29 28 30 640
30 29 31 280
31 28 32 200
32 30 33 400
33 33 34 400
34 34 35 400
35 34 36 400 ];
%%节点注入功率
% PLA表示A相注入的有功功率,QLA表示A相注入的无功功率
%节点类型1-平衡节点,2- PQ节点,3-PV节点
%电压幅值(标幺值) VspA-A相电压幅值, thetaA-A相相角
% 节点号 节点类型 VspA thetaA VspB thetaB VspC thetaC PLA QLA PLB QLB PLC QLC
BusData=[ 1 1 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 60.47 29.74 52.47 25.74 94.75 46.15
3 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 60.00 29.88 60.00 29.88 84.11 41.76
7 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 60.00 29.88 60.00 29.88 84.11 41.76
8 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 8.41 4.18 84.11 41.76 21.36 11.17
9 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 12.21 6.10 12.21 6.10 24.06 12.57
10 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 28.03 13.92 28.03 13.92 28.03 13.92
11 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 42.06 20.88 8.18 4.32 40.12 19.96
13 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 16.82 8.35 21.03 10.44 18.06 8.79
15 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 19.76 10.12 19.76 10.12 84.11 41.76
16 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 42.06 20.88 42.06 20.88 42.66 20.88
17 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 42.06 20.88 42.06 20.88 42.66 20.88
18 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 12.24 6.10 64.11 31.76 12.24 6.10
20 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 74.11 35.02 20.14 10.45 12.24 6.10
21 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 24.11 11.67 16.08 8.00 32.06 15.88
24 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 54.11 21.76 18.05 8.98 24.74 12.01
25 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 9.76 4.90 42.06 20.88 8.64 4.53
26 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 9.76 4.90 21.03 11.07 18.96 10.24
27 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 18.34 9.62 80.47 42.03 21.03 10.44
28 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 8.62 4.32 16.98 8.49 42.06 20.88
29 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 80.47 39.74 21.06 10.98 27.07 13.91
31 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 21.45 11.04 42.06 20.88 12.46 6.34
32 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 8.62 4.32 14.40 7.51 45.67 23.45
33 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 100.17 51.64 14.40 7.51 14.40 7.51
34 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 23.12 11.56 23.12 11.56 42.06 20.88
36 2 1.0 0 1.0 -120 1.0 120 23.12 11.56 8.62 4.32 48.16 24.82 ];
评论2