文件的长度为:453054
位图的宽度 500
位图的高度 302
位图的色平面数 1
位图的颜色深度(一个象素所占的位数) 24
位图的压缩方式 0
位图的尺寸 453000
图形x方向的分辨率(单位:像素/米) 0
图形y方向的分辨率(单位:像素/米) 0
颜色表的大小 0
下面是BMP文件的象素点的十六进制数据:
红 绿 蓝
1E 3A 2D
1B 37 2A
18 35 26
20 40 2F
27 4A 36
24 48 30
27 4E 35
2F 56 3C
37 5E 44
3A 5F 45
40 63 49
3F 60 4B
3B 59 46
40 5E 4B
45 60 4C
38 52 3A
53 6B 53
56 70 58
3C 56 3E
2E 48 30
3E 58 40
58 75 5C
32 4F 36
27 44 2B
32 4F 38
35 52 3B
37 55 3C
3C 5A 41
3F 5C 45
3D 58 44
41 5B 49
52 69 5A
34 4A 38
D 22 13
F 21 14
1F 31 24
19 29 1E
13 24 17
22 34 27
29 3B 2E
21 33 26
D 22 13
9 21 F
1D 35 23
1E 34 22
17 27 16
18 25 17
29 33 26
41 4B 3F
4D 55 4B
3F 43 3D
39 3A 36
3D 3B 3A
40 3F 3B
32 31 2D
1B 1C 18
17 1B 15
29 2D 27
2A 32 28
14 19 10
15 1A 11
17 1B 15
1A 21 1A
2E 35 30
32 37 35
2E 33 31
36 3D 3A
59 60 5B
73 7B 74
70 78 6E
8C 92 87
95 99 8E
65 68 59
5C 5C 4E
3D 3D 31
44 44 38
5C 5E 52
63 65 59
67 6B 5F
6F 73 67
65 6E 61
6D 76 69
5D 66 59
35 3C 2F
3C 43 36
57 58 4E
64 63 59
56 55 4B
41 42 38
3D 3F 39
3A 3D 3B
2D 30 2E
2D 31 2C
29 2D 27
1C 1F 16
12 15 C
1F 24 1B
1A 1D 14
14 18 D
1C 1E 12
24 26 1A
24 28 1C
35 3A 2B
3C 41 32
25 32 24
2B 38 2A
2A 34 27
34 3D 30
5D 64 57
63 67 5B
5C 5E 52
72 72 66
90 93 84
6A 6C 60
75 79 6D
68 6D 5E
59 60 51
83 8A 7D
80 88 7E
69 70 69
70 76 71
69 6F 6A
52 5A 53
44 4F 47
50 5E 53
55 65 5A
4E 5E 53
44 55 48
43 53 48
4C 5D 50
48 56 4A
38 44 38
2E 36 2B
35 39 2E
34 38 2C
35 39 2D
36 43 35
45 56 48
54 6C 5A
4B 67 53
45 64 4F
49 6A 55
43 63 50
53 76 62
5B 77 64
4E 68 58
4B 64 56
4D 64 55
5A 70 5E
57 6B 58
53 66 55
4E 61 50
4B 5E 4D
45 58 47
44 57 48
46 57 49
39 4A 3D
33 41 36
33 40 38
23 2D 27
1F 28 25
3F 49 43
66 71 69
6C 77 6D
6A 75 6B
5C 6A 5E
55 66 59
5B 6E 5F
52 66 59
2D 41 34
14 29 1A
17 2E 1F
20 36 24
23 39 27
27 3A 29
1E 31 20
26 39 26
38 4E 3B
49 64 50
48 65 4E
4F 6C 55
44 60 49
39 53 3C
3B 55 3E
4A 64 4C
33 4D 35
35 4F 37
37 54 3B
1D 3A 23
19 39 21
15 37 1F
D 31 19
15 31 1D
11 2C 18
1C 32 20
26 39 28
32 45 34
39 4C 3B
39 4A 3C
35 44 36
2F 41 34
31 45 38
27 3E 30
1C 34 28
1A 34 27
20 3A 2D
22 3C 2F
1A 33 29
23 37 2B
29 3D 31
21 32 27
1F 30 23
25 33 27
20 2C 20
14 1E 12
9 13 7
8 12 5
E 19 9
31 3E 2E
31 41 2F
32 44 33
2D 40 2D
23 36 21
35 49 32
3E 52 3F
58 6A 59
4C 5D 4F
3D 4B 40
41 4C 44
62 6A 63
62 6A 63
5B 62 5B
61 64 5B
5D 60 57
4F 53 48
4E 52 46
58 5A 4E
62 62 56
69 67 5C
81 7F 75
7F 7B 70
66 62 57
5D 59 4E
62 5E 53
63 5D 52
65 5F 54
63 5D 52
5A 54 49
56 50 45
70 68 5B
64 5C 4F
6E 68 5D
67 64 5C
62 62 5C
6C 6C 66
6E 6F 66
72 74 6E
5C 5E 58
3E 42 3C
34 3C 35
2A 35 2D
2C 39 31
2A 37 2F
31 3E 36
33 44 3B
23 34 29
2E 3E 33
35 43 37
28 36 2B
32 3F 37
45 51 4B
46 51 4E
45 50 4E
51 5C 5A
4A 54 54
48 50 50
3F 47 47
3D 45 45
45 4D 4C
4C 54 53
42 4E 48
31 3F 3B
27 35 31
1D 2B 27
F 1A 17
F 18 15
1C 21 1F
24 27 25
26 27 25
14 15 13
32 33 31
4D 4E 4C
66 69 67
77 7C 7A
70 75 73
6D 74 71
60 64 5E
58 5A 54
50 52 4C
5E 5F 5B
58 59 57
5A 5A 5A
6E 6D 6F
5E 5D 61
53 54 58
62 63 67
61 60 64
54 53 55
48 47 49
47 49 49
2E 30 30
25 28 26
2F 34 32
33 38 36
39 3E 3D
3C 40 41
35 38 3C
32 36 3B
39 3D 42
33 39 3E
3D 44 47
4F 57 57
4E 58 58
4D 58 56
4F 5A 57
42 50 4C
40 52 4B
3A 51 49
2C 44 3A
25 3A 31
2A 40 34
34 4B 3D
32 49 3A
31 48 39
3F 56 48
4E 65 57
50 66 5A
42 57 4E
49 5E 55
41 56 4E
3A 4F 47
54 69 60
53 69 5D
51 67 5B
4A 60 54
3E 52 46
2D 3E 33
1C 2D 22
1E 32 26
2B 3F 33
2B 3F 33
1A 2B 20
11 22 17
1F 2F 24
21 31 26
21 34 2B
3E 56 4E
26 3D 38
31 46 43
53 63 62
26 32 32
4C 55 58
5C 61 64
3E 41 46
69 69 6F
37 38 3C
1E 21 25
57 5B 5C
4B 51 50
10 15 14
58 5D 5B
95 98 96
A6 A8 A8
8E 90 90
5F 61 62
58 59 5D
64 64 6A
53 53 59
55 55 5B
85 85 8B
7F 80 84
8B 8D 8E
A7 A9 A9
76 79 77
64 66 66
5B 5D 5D
4C 50 51
3F 42 46
3C 3F 43
47 4C 4F
46 4B 4E
44 49 4C
3E 43 46
31 36 39
44 49 4C
4E 55 58
45 4E 51
5B 64 67
5B 62 65
54 59 5C
52 56 57
69 6D 6E
5D 60 64
50 53 57
3D 41 46
38 3C 41
3B 3F 44
42 46 4B
45 49 4E
59 5C 60
6D 6F 70
5B 59 59
60 5C 5B
9C 99 95
6F 6C 68
80 7F 7B
84 82 81
87 85 84
87 85 84
87 85 84
80 7E 7D
7C 7A 79
67 65 64
39 37 36
3F 3D 3C
6C 6A 69
75 73 72
8D 8B 8A
7C 7A 79
47 45 45
5A 5A 5A
69 69 69
5E 5E 5E
4D 4D 4D
4D 4D 4D
5A 5A 5A
5E 5E 5E
4F 4F 4F
64 64 64
5C 5C 5C
5C 5C 5C
75 75 75
68 68 68
60 60 60
70 70 70
64 64 64
5C 5C 5C
55 55 55
5C 5C 5C
55 55 55
56 56 56
58 58 58
58 58 58
54 54 54
57 57 57
5F 5F 5F
6E 6E 6E
7B 7B 7B
6F 6D 6C
6B 67 62
6F 69 62
71 6B 64
64 60 5B
5D 59 58
58 58 58
6C 6E 6E
66 6A 6B
5C 61 62
6B 70 71
61 66 67
5A 5F 5E
61 66 65
64 68 63
63 67 62
79 7D 78
7B 7E 7C
8B 8E 8C
71 74 72
45 48 46
4C 4F 4D
43 46 44
34 37 35
3E 41 3F
42 45 43
4B 4E 4C
72 75 73
79 7C 7A
66 69 67
5D 60 5E
60 62 62
6B 6B 6B
6E 6E 6E
71 71 71
6B 6B 6B
59 59 59
5A 5A 5A
73 73 73
71 71 71
76 76 76
85 85 85
26 42 35
23 40 31
18 38 27
1B 3B 28
26 4A 34
23 4A 31
26 4D 33
28 4F 35
26 4D 33
28 4F 35
2F 54 3A
30 51 3C
2A 4A 37
35 53 40
46 61 4D
44 5E 46
41 59 41
45 5D 45
47 5F 47
3B 53 3B
36 50 38
25 3F 27
2F 49 31
38 52 3A
31 4D 36
30 4D 34
32 50 37
3B 59 40
3E 5A 43
35 50 3C
3A 54 42
4A 61 52
34 49 3A
15 2A 1B
16 28 1B
1C 2C 21
F 1F 14
7 17 C
19 29 1E
22 33 26
1C 2E 21
13 28 19
E 26 14
1A 32 20
21 34 23
21 31 20
22 2F 21
29 33 27
31 39 2F
30 37 30
21 22 1E
10 E D
7 5 4
15